UEFA taurė 2005–2006 m.
Wikipedia
UEFA taurė 2005–2006 m. – 35-asis UEFA taurės turnyras (48-asis įskaitant ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/128 finalo)
1/64 finalo
Grupių turnyras (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | AS Monaco | 2-0 | - | - | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 2 | 9 | |
2. | SV Hamburg | - | 2-0 | 2-0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 2 | 9 | |
3. | Slavia Praha | 0-2 | - | - | 4-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 — 8 | 4 | |
4. | Viking Stavanger | 1-0 | - | 2-2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 6 | 4 | |
5. | CSKA Sofia | - | 0-1 | - | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 — 7 | 3 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Citta Palermo | - | 0-0 | 3-0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 — 2 | 8 | |
2. | Espanyol Barcelona | 1-1 | - | - | 1-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 — 2 | 8 | |
3. | Lokomotiv Moskva | - | 0-1 | 4-2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 — 3 | 7 | |
4. | IF Brondby | - | 1-1 | - | 2-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 — 8 | 4 | |
5. | Maccabi Petah Tikva | 1-2 | - | 0-4 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 9 | 0 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Steaua Bucuresti | 4-0 | - | - | 3-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 0 | 8 | |
2. | RC Lens | - | - | 2-1 | 5-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 5 | 7 | |
3. | Hertha Berlin | 0-0 | 0-0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 — 0 | 6 | |
4. | Sampdoria Genova | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 — 3 | 5 | |
5. | BK Halmstad | - | - | 0-1 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 12 | 0 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Middlesbrough | - | 2-0 | 3-0 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 — 0 | 10 | |
2. | AZ Alkmaar | 0-0 | - | - | 1-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 — 1 | 10 | |
3. | Liteks Lovec | - | 0-2 | - | 2-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 5 | 6 | |
4. | Dnipro Dnipropetrovsk | - | 1-2 | 0-2 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 9 | 3 | |
5. | Grasshopper Zurich | 0-1 | - | - | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 — 7 | 0 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | RC Strasbourg | - | - | 2-2 | 2-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 — 3 | 8 | |
2. | AS Roma | 1-1 | 3-1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 — 6 | 7 | |
3. | FC Basel | 0-2 | - | - | 4-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 — 9 | 6 | |
4. | Crvena zvezda Beograd | - | 3-1 | 1-2 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 — 8 | 4 | |
5. | IL Tromso | - | 1-2 | - | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 — 9 | 3 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Olympique Marseille | - | 1-0 | - | 2-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 3 | 9 | |
2. | Levski Sofia | 1-0 | - | - | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 4 | 6 | |
3. | SC Heerenveen | - | 2-1 | 0-0 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 — 2 | 5 | |
4. | CSKA Moskva | 1-2 | 2-1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 — 4 | 4 | |
5. | Dinamo Bucuresti | - | - | 0-0 | 1-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 — 3 | 4 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rapid Bucuresti | - | - | 1-0 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 — 2 | 9 | |
2. | Sahtar Doneck | 0-1 | - | 1-0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 — 1 | 9 | |
3. | VfB Stuttgart | 2-1 | 0-2 | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 — 4 | 9 | |
4. | PAOK Thessaloniki | - | - | 1-2 | 5-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 — 5 | 3 | |
5. | Stade Rennes | - | 0-1 | 0-2 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 10 | 0 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Sevilla | - | - | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 — 4 | 7 | |
2. | Zenit Sankt-Peterburg | 2-1 | - | - | 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 — 4 | 7 | |
3. | Bolton Wanderers | 1-1 | 1-0 | - | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 — 3 | 6 | |
4. | Besiktas Istanbul | - | 1-1 | 1-1 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 — 6 | 5 | |
5. | Vitoria Guimaraes | - | - | 1-1 | 1-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 — 9 | 1 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Calcio Udine (ita) | RC Lens (fra) | 3-0 | 0-1 |
Artmedia Petrzalka (svk) | Levski Sofia (bul) | 0-1 | 0-2 |
Slavia Praha (cze) | Citta Palermo (ita) | 2-1 | 0-1 |
Schalke Gelsenkirchen (ger) | Espanyol Barcelona (esp) | 2-1 | 3-0 |
OSC Lille (fra) | Sahtar Doneck (ukr) | 3-2 | 0-0 |
Lokomotiv Moskva (rus) | FC Sevilla (esp) | 0-1 | 0-2 |
Bolton Wanderers (eng) | Olympique Marseille (fra) | 0-0 | 1-2 |
Rosenborg Trondheim (nor) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 0-2 | 1-2 |
Hertha Berlin (ger) | Rapid Bucuresti (rom) | 0-1 | 0-2 |
FC Thun (sui) | SV Hamburg (ger) | 1-0 | 0-2 |
SC Heerenveen (ned) | Steaua Bucuresti (rom) | 1-3 | 1-0 |
Betis Sevilla (esp) | AZ Alkmaar (ned) | 2-0 | 1-2 (prat.) |
FC Basel (sui) | AS Monaco (fra) | 1-0 | 1-1 |
Liteks Lovec (bul) | RC Strasbourg (fra) | 0-2 | 0-0 |
VfB Stuttgart (ger) | FC Middlesbrough (eng) | 1-2 | 1-0 |
Club Brugge (bel) | AS Roma (ita) | 1-2 | 1-2 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Calcio Udine (ita) | Levski Sofia (bul) | 0-0 | 1-2 |
Citta Palermo (ita) | Schalke Gelsenkirchen (ger) | 1-0 | 0-3 |
OSC Lille (fra) | FC Sevilla (esp) | 1-0 | 0-2 |
Olympique Marseille (fra) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 0-1 | 1-1 |
Rapid Bucuresti (rom) | SV Hamburg (ger) | 2-0 | 1-3 |
Steaua Bucuresti (rom) | Betis Sevilla (esp) | 0-0 | 3-0 |
FC Basel (sui) | RC Strasbourg (fra) | 2-0 | 2-2 |
FC Middlesbrough (eng) | AS Roma (ita) | 1-0 | 1-2 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Levski Sofia (bul) | Schalke Gelsenkirchen (ger) | 1-3 | 1-1 |
FC Sevilla (esp) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 4-1 | 1-1 |
Rapid Bucuresti (rom) | Steaua Bucuresti (rom) | 1-1 | 0-0 |
FC Basel (sui) | FC Middlesbrough (eng) | 2-0 | 1-4 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Schalke Gelsenkirchen (ger) | FC Sevilla (esp) | 0-0 | 0-1 (prat.) |
Steaua Bucuresti (rom) | FC Middlesbrough (eng) | 1-0 | 2-4 |
Finalas
2006-05-10 |
FC Sevilla
|
4-0 | FC Middlesbrough
|
Stadionas: „Philips“, Eindhovenas Žiūrovai: 36 500 |
---|---|---|---|---|
Luis Fabiano 27' Enzo Maresca 78' Enzo Maresca 84' Frederic Kanoute 89' |
Nuorodos
- ↑ Rungtynės baigėsi 0-0, tačiau bosnių gretose žaidė diskvalifikuotas žaidėjas, todėl jiems skirtas techninis pralaimėjimas.