UEFA Europos lyga 2012–2013 m.
Wikipedia
UEFA Europos lyga 2012–2013 m. – 4-asis UEFA Europos lygos turnyras (55-asis įskaitant UEFA ir Mugių taurę).
Pirmasis atrankos etapas (1/512 finalo)
Antrasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Trečiasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Ketvirtasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Grupių etapas (1/32 finalo)
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Liverpool | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 9 | 10 | |
2. | Anzi Mahackala | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 — 5 | 10 | |
3. | Young Boys Bern | 3-5 | 3-1 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 — 13 | 10 | |
4. | Calcio Udine | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 — 12 | 4 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Viktoria Plzen | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 — 4 | 13 | |
2. | Atletico Madrid | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 — 4 | 12 | |
3. | Academica Coimbra | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 9 | 5 | |
4. | Hapoel Tel Aviv | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 11 | 4 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Fenerbahce Istanbul | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 7 | 13 | |
2. | Borussia Monchengladbach | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 6 | 11 | |
3. | Olympique Marseille | 0-1 | 2-2 | 5-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 — 11 | 5 | |
4. | AEL Lemesos | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 10 | 4 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Girondins Bordeaux | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 5 | 13 | |
2. | Newcastle United | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 5 | 9 | |
3. | Maritimo Funchal | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 — 6 | 6 | |
4. | Club Brugge | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 11 | 4 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Steaua Bucuresti | 1-5 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 — 9 | 11 | |
2. | VfB Stuttgart | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 — 6 | 8 | |
3. | FC Kobenhavn | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 — 6 | 8 | |
4. | FK Molde | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 — 8 | 6 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Dnipro Dnipropetrovsk | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 — 8 | 15 | |
2. | SSC Napoli | 4-2 | 1-3 | 4-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 — 12 | 9 | |
3. | PSV Eindhoven | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 — 7 | 7 | |
4. | AIK Solna | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 14 | 4 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | KRC Genk | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 — 4 | 12 | |
2. | FC Basel | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 4 | 9 | |
3. | Videoton Szekesfehervar | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 — 8 | 6 | |
4. | Sporting Lisboa | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 10 | 5 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Rubin Kazan | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 — 3 | 14 | |
2. | Internazionale Milano | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 9 | 11 | |
3. | Partizan Beograd | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 — 8 | 3 | |
4. | Neftci Baki | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 — 8 | 3 |
I grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Olympique Lyon | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 — 8 | 16 | |
2. | Sparta Praha | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 — 6 | 9 | |
3. | Athletic Bilbao | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 — 9 | 5 | |
4. | Ironi Kiryat Shmona | 3-4 | 1-1 | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 — 13 | 2 |
J grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Lazio Roma | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 — 2 | 12 | |
2. | Tottenham Hotspur | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 — 4 | 10 | |
3. | Panathinaikos Athina | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 11 | 5 | |
4. | NK Maribor | 1-4 | 1-1 | 3-0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 10 | 4 |
K grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Metalist Harkiv | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 — 3 | 13 | |
2. | Bayer Leverkusen | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 — 2 | 13 | |
3. | Rosenborg Trondheim | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 — 10 | 6 | |
4. | Rapid Wien | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 — 14 | 3 |
L grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | SV Hannover | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 — 8 | 12 | |
2. | Levante Valencia | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 — 5 | 11 | |
3. | IF Helsingborg | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 — 12 | 4 | |
4. | Twente Enschede | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 — 10 | 4 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Tottenham Hotspur (eng) | Olympique Lyon (fra) | 2-1 | 1-1 |
Internazionale Milano (ita) | CFR Cluj (rom) | 2-0 | 3-0 |
FC Basel (sui) | Dnipro Dnipropetrovsk (ukr) | 2-0 | 1-1 |
Zenit Sankt-Peterburg (rus) | FC Liverpool (eng) | 2-0 | 1-3 |
Ajax Amsterdam (ned) | Steaua Bucuresti (rom) | 2-0 | 0-2 (baud. 2-4) |
Sparta Praha (tch) | Chelsea London (eng) | 0-1 | 1-1 |
Levante Valencia (esp) | Olympiakos Peiraias (gre) | 3-0 | 1-0 |
Atletico Madrid (esp) | Rubin Kazan (rus) | 0-2 | 1-0 |
SSC Napoli (ita) | Viktoria Plzen (cze) | 0-3 | 0-2 |
BATE Borisov (blr) | Fenerbahce Istanbul (tur) | 0-0 | 0-1 |
VfB Stuttgart (ger) | KRC Genk (bel) | 1-1 | 2-0 |
Borussia Monchengladbach (ger) | Lazio Roma (ita) | 3-3 | 0-2 |
Bayer Leverkusen (ger) | Benfica Lisboa (por) | 0-1 | 1-2 |
Dinamo Kiiv (ukr) | Girondins Bordeaux (fra) | 1-1 | 0-1 |
Anzi Mahackala (rus) | SV Hannover (ger) | 3-1 | 1-1 |
Newcastle United (eng) | Metalist Harkiv (ukr) | 0-0 | 1-0 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Tottenham Hotspur (eng) | Internazionale Milano (ita) | 3-0 | 1-4 (prat.) |
FC Basel (sui) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 2-0 | 0-1 |
Steaua Bucuresti (rom) | Chelsea London (eng) | 1-0 | 1-3 |
Levante Valencia (esp) | Rubin Kazan (rus) | 0-0 | 0-2 (prat.) |
Viktoria Plzen (cze) | Fenerbahce Istanbul (tur) | 0-1 | 1-1 |
VfB Stuttgart (ger) | Lazio Roma (ita) | 0-2 | 1-3 |
Benfica Lisboa (por) | Girondins Bordeaux (fra) | 1-0 | 3-2 |
Anzi Mahackala (rus) | Newcastle United (eng) | 0-0 | 0-1 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Tottenham Hotspur (eng) | FC Basel (sui) | 2-2 | 2-2 (baud. 1-4) |
Chelsea London (eng) | Rubin Kazan (rus) | 3-1 | 2-3 |
Fenerbahce Istanbul (tur) | Lazio Roma (ita) | 2-0 | 1-1 |
Benfica Lisboa (por) | Newcastle United (eng) | 3-1 | 1-1 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
FC Basel (sui) | Chelsea London (eng) | 1-2 | 1-3 |
Fenerbahce Istanbul (tur) | Benfica Lisboa (por) | 1-0 | 1-3 |
Finalas
2013-05-15 |
Chelsea London
|
2-1 | Benfica Lisboa
|
Stadionas: Amsterdam Arena, Amsterdamas Žiūrovai: 46 163 |
---|---|---|---|---|
Fernando Torres 60' Branislav Ivanovic 90+3' |
Oscar Cardozo 68' (11 m) |