UEFA taurių taurė 1994–1995 m.
Wikipedia
UEFA taurių taurė 1994–1995 m. – 35-asis UEFA taurių taurės turnyras.
Atrankos etapas (1/32 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Barry Town (wal) | Žalgiris Vilnius (ltu) | 0-1 | 0-6 |
IF Keflavik (isl) | Maccabi Tel Aviv (isr) | 1-2 | 1-4 |
FC Bangor (nir) | Tatran Presov (svk) | 0-1 | 0-4 |
FC Floriana (mlt) | Sligo Rovers (irl) | 2-2 | 0-1 |
Pirin Blagoevgrad (bul) | FC Schaan (lie) | 3-0 | 1-0 |
Viktoria Zizkov (cze) | IFK Norrkoping (swe) | 1-0 | 3-3 |
Norma Tallinn (est) | NK Maribor (slo) | 1-4 | 0-10 |
Fandok Bobrujsk (blr) | SK Tirane (alb) | 4-1 | 0-3 |
Tiligul Tiraspol (mda) | Omonoia Leukosia (cyp) | 0-1 | 1-3 |
B71 Sandur (fro) | HJK Helsinki (fin) | 0-5 | 0-2 |
Glimt Bodo (nor) | Olimpija Riga (lat) | 6-0 | 0-0 |
Ferencvaros Budapest (hun) | F91 Dudelange (lux) | 6-1 | 6-1 |
Šešioliktfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Žalgiris Vilnius (ltu) | Feyenoord Rotterdam (ned) | 1-1 | 1-2 |
Maccabi Tel Aviv (isr) | Werder Bremen (ger) | 0-0 | 0-2 |
Dundee United (sco) | Tatran Presov (svk) | 3-2 | 1-3 |
Gloria Bistrita (rom) | Real Zaragoza (esp) | 2-1 | 0-4 |
Sligo Rovers (irl) | Club Brugge (bel) | 1-2 | 1-3 |
Pirin Blagoevgrad (bul) | Panathinaikos Athina (gre) | 0-2 | 0-6 |
Chelsea London (eng) | Viktoria Zizkov (cze) | 4-2 | 0-0 |
NK Maribor (slo) | Austria Wien (aut) | 1-1 | 0-3 |
IF Brondby (den) | SK Tirane (alb) | 3-0 | 1-0 |
Omonoia Leukosia (cyp) | Arsenal London (eng) | 1-3 | 0-3 |
Besiktas Istanbul (tur) | HJK Helsinki (fin) | 2-0 | 1-1 |
Croatia Zagreb (cro) | AJ Auxerre (fra) | 3-1 | 0-3 |
Glimt Bodo (nor) | Sampdoria Genova (ita) | 3-2 | 0-2 |
Grasshopper Zurich (sui) | Cornomorec Odesa (ukr) | 3-0 | 0-1 |
FC Porto (por) | LKS Lodz (pol) | 2-0 | 1-0 |
CSKA Moskva (rus) | Ferencvaros Budapest (hun) | 2-1 | 1-2 (baud. 6-7) |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Feyenoord Rotterdam (ned) | Werder Bremen (ger) | 1-0 | 4-3 |
Tatran Presov (svk) | Real Zaragoza (esp) | 1-2 | 0-4 |
Club Brugge (bel) | Panathinaikos Athina (gre) | 1-0 | 0-0 |
Chelsea London (eng) | Austria Wien (aut) | 0-0 | 1-1 |
IF Brondby (den) | Arsenal London (eng) | 1-2 | 2-2 |
Besiktas Istanbul (tur) | AJ Auxerre (fra) | 2-2 | 0-2 |
Sampdoria Genova (ita) | Grasshopper Zurich (sui) | 3-0 | 2-3 |
FC Porto (por) | Ferencvaros Budapest (hun) | 6-0 | 0-2 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Feyenoord Rotterdam (ned) | Real Zaragoza (esp) | 1-0 | 0-2 |
Club Brugge (bel) | Chelsea London (eng) | 1-0 | 0-2 |
Arsenal London (eng) | AJ Auxerre (fra) | 1-1 | 1-0 |
Sampdoria Genova (ita) | FC Porto (por) | 0-1 | 1-0 (baud. 4-3) |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Real Zaragoza (esp) | Chelsea London (eng) | 3-0 | 1-3 |
Arsenal London (eng) | Sampdoria Genova (ita) | 3-2 | 2-3 (baud. 3-2) |
Finalas
1995-05-10 |
Real Zaragoza
|
2-1 (prat.) |
Arsenal London
|
Stadionas: „Parc des Princes“, Paryžius Žiūrovai: 43 000 |
---|---|---|---|---|
Juan Esnaider 67' Nayim 119' |
John Hartson 75' |