UEFA čempionų lyga 2015–2016 m.
Wikipedia
UEFA čempionų lyga 2015–2016 m. – 24-asis UEFA čempionų lygos turnyras (61-asis skaičiuojant nuo UEFA čempionų taurės).
Pirmasis atrankos etapas (1/256 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Lincoln Gibraltar (gib) | FC Santa Coloma (and) | 0-0 | 2-1 |
B36 Torshavn (fro) | TNS Llansantffraid (wal) | 1-2 | 1-4 |
Crusaders Belfast (nir) | Levadia Tallinn (est) | 0-0 | 1-1 |
Pyunik Erewan (arm) | Folgore Falciano (smr) | 2-1 | 2-1 |
Antrasis atrankos etapas (1/128 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Celtic Glasgow (sco) | Stjarnan Gardabaer (isl) | 2-0 | 4-1 |
Qarabag Agdam (aze) | Rudar Pljevlja (mne) | 0-0 | 1-0 |
FF Malmo (swe) | Žalgiris Vilnius (ltu) | 0-0 | 1-0 |
FK Ventspils (lat) | HJK Helsinki (fin) | 1-3 | 0-1 |
NK Maribor (slo) | FK Astana (kaz) | 1-0 | 1-3 |
Midtjylland Herning (den) | Lincoln Gibraltar (gib) | 1-0 | 2-0 |
APOEL Leukosia (cyp) | Vardar Skopje (mkd) | 0-0 | 1-1 |
TNS Llansantffraid (wal) | Videoton Szekesfehervar (hun) | 0-1 | 1-1 (prat.) |
BATE Borisov (blr) | FC Dundalk (irl) | 2-1 | 0-0 |
AS Trencin (svk) | Steaua Bucuresti (rom) | 0-2 | 3-2 |
Partizan Beograd (srb) | Dila Gori (geo) | 1-0 | 2-0 |
Ludogorec Razgrad (bul) | Milsami Orhei (mda) | 0-1 | 1-2 |
Skenderbeu Korce (alb) | Crusaders Belfast (nir) | 4-1 | 2-3 |
Dinamo Zagreb (cro) | Fola Esch (lux) | 1-1 | 3-0 |
FK Molde (nor) | Pyunik Erewan (arm) | 5-0 | 0-1 |
FK Sarajevo (bih) | Lech Poznan (pol) | 0-2 | 0-1 |
Hibernians Paola (mlt) | Maccabi Tel Aviv (isr) | 2-1 | 1-5 |
Trečiasis atrankos etapas (1/64 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Celtic Glasgow (sco) | Qarabag Agdam (azE) | 1-0 | 0-0 |
RB Salzburg (aut) | FF Malmo (swe) | 2-0 | 0-3 |
Rapid Wien (aut) | Ajax Amsterdam (ned) | 2-2 | 3-2 |
Fenerbahce Istanbul (tur) | Sahtar Doneck (ukr) | 0-0 | 0-3 |
CSKA Moskva (rus) | Sparta Praha (cze) | 2-2 | 3-2 |
Panathinaikos Athina (gre) | Club Brugge (bel) | 2-1 | 0-3 |
HJK Helsinki (fin) | FK Astana (kaz) | 0-0 | 3-4 |
Midtjylland Herning (den) | APOEL Leukosia (cyp) | 1-2 | 1-0 |
Videoton Szekesfehervar (hun) | BATE Borisov (blr) | 1-1 | 0-1 |
Steaua Bucuresti (rom) | Partizan Beograd (srb) | 1-1 | 2-4 |
Milsami Orhei (mda) | Skenderbeu Korce (alb) | 0-2 | 0-2 |
Dinamo Zagreb (cro) | FK Molde (nor) | 1-1 | 3-3 |
Lech Poznan (pol) | FC Basel (sui) | 1-3 | 0-1 |
Maccabi Tel Aviv (isr) | Viktoria Plzen (cze) | 1-2 | 2-0 |
Young Boys Bern (sui) | AS Monaco (fra) | 1-3 | 0-4 |
Ketvirtasis atrankos etapas (1/32 finalo)
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Celtic Glasgow (sco) | FF Malmo (swe) | 3-2 | 0-2 |
Rapid Wien (aut) | Sahtar Doneck (ukr) | 0-1 | 2-2 |
Sporting Lisboa (por) | CSKA Moskva (rus) | 2-1 | 1-3 |
Manchester United (eng) | Club Brugge (bel) | 3-1 | 4-0 |
FK Astana (kaz) | APOEL Leukosia (cyp) | 1-0 | 1-1 |
Lazio Roma (ita) | Bayer Leverkusen (ger) | 1-0 | 0-3 |
BATE Borisov (blr) | Partizan Beograd (srb) | 1-0 | 1-2 |
Skenderbeu Korce (alb) | Dinamo Zagreb (cro) | 1-2 | 1-4 |
FC Basel (sui) | Maccabi Tel Aviv (isr) | 2-2 | 1-1 |
CF Valencia (esp) | AS Monaco (fra) | 3-1 | 1-2 |
Šešioliktfinalis
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Real Madrid | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-0 | 4-0 | 8-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 — 3 | 16 |
2. | Saint-Germain Paris | 0-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 — 1 | 13 |
3. | Sahtar Doneck | 3-4 | 0-3 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 4-0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 — 14 | 3 |
4. | FF Malmo | 0-2 | 0-5 | 1-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 — 21 | 3 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | VfL Wolfsburg | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 — 6 | 12 |
2. | PSV Eindhoven | 2-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 2-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 7 | 10 |
3. | Manchester United | 2-1 | 0-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 — 7 | 8 |
4. | CSKA Moskva | 0-2 | 3-2 | 1-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 9 | 4 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Atletico Madrid | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 — 3 | 13 |
2. | Benfica Lisboa | 1-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 — 8 | 10 |
3. | Galatasaray Istanbul | 0-2 | 2-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 — 10 | 5 |
4. | FK Astana | 0-0 | 2-2 | 2-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 — 11 | 4 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Manchester City | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-2 | 2-1 | 4-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 — 8 | 12 |
2. | Juventus Torino | 1-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 — 3 | 11 |
3. | FC Sevilla | 1-3 | 1-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 — 11 | 6 |
4. | Borussia Monchengladbach | 1-2 | 1-1 | 4-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 — 12 | 5 |
E grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | FC Barcelona | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6-1 | 2-1 | 3-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 — 4 | 14 |
2. | AS Roma | 1-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 3-2 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 — 16 | 6 |
3. | Bayer Leverkusen | 1-1 | 4-4 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 4-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 — 12 | 6 |
4. | BATE Borisov | 0-2 | 3-2 | 1-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 — 12 | 5 |
F grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Bayern Munchen | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 5-1 | 4-0 | 5-0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 — 3 | 15 |
2. | Arsenal London | 2-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-3 | 3-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 — 10 | 9 |
3. | Olympiakos Peiraias | 0-3 | 0-3 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 — 13 | 9 |
4. | Dinamo Zagreb | 0-2 | 2-1 | 0-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 — 14 | 3 |
G grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Chelsea London | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 — 3 | 13 |
2. | Dinamo Kiiv | 0-0 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-2 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 — 4 | 11 |
3. | FC Porto | 2-1 | 0-2 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 8 | 10 |
4. | Maccabi Tel Aviv | 0-4 | 0-2 | 1-3 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 — 16 | 0 |
H grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Zenit Sankt-Peterburg | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 — 6 | 15 |
2. | KAA Gent | 2-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 1-0 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 — 7 | 10 |
3. | CF Valencia | 2-3 | 2-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 0-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 — 9 | 6 |
4. | Olympique Lyon | 0-2 | 1-2 | 0-1 | Vaizdas:Bola de futebol.jpg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 — 9 | 4 |
Aštuntfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Saint-Germain Paris (fra) | Chelsea London (eng) | 2-1 | 2-1 |
Dinamo Kiiv (ukr) | Manchester City (eng) | 1-3 | 0-0 |
KAA Gent (bel) | VfL Wolfsburg (ger) | 2-3 | 0-1 |
AS Roma (ita) | Real Madrid (esp) | 0-2 | 0-2 |
Arsenal London (eng) | FC Barcelona (esp) | 0-2 | 1-3 |
PSV Eindhoven (ned) | Atletico Madrid (esp) | 0-0 | 0-0 (baud. 7-8) |
Juventus Torino (ita) | Bayern Munchen (ger) | 2-2 | 2-4 (prat.) |
Benfica Lisboa (por) | Zenit Sankt-Peterburg (rus) | 1-0 | 2-1 |
Ketvirtfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Saint-Germain Paris (fra) | Manchester City (eng) | 2-2 | 0-1 |
VfL Wolfsburg (ger) | Real Madrid (esp) | 2-0 | 0-3 |
FC Barcelona (esp) | Atletico Madrid (esp) | 2-1 | 0-2 |
Bayern Munchen (ger) | Benfica Lisboa (por) | 1-0 | 2-2 |
Pusfinalis
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungtynės | II rungtynės |
Manchester City (eng) | Real Madrid (esp) | 0-0 | 0-1 |
Atletico Madrid (esp) | Bayern Munchen (ger) | 1-0 | 1-2 |
Finalas
2016-05-28 |
Real Madrid
|
1-1 (baud. 5-3) |
Atletico Madrid
|
Stadionas: „San Siro“, Milanas Žiūrovai: 71 942 |
---|---|---|---|---|
Sergio Ramos 15' | Ferreira Carrasco 79' |