GNK Dinamo Zagreb
![]() |
GNK Dinamo Zagreb | |||||
Įkūrimas | 1911 m. balandžio 26 d. | |||||
Miestas | Zagrebas | |||||
Lyga (nuo 1992 m.) |
Kroatijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/479 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1480 | ||||||
http://foot.dk/VisKroklub.asp?ID=4 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://foot.dk/VisKroklub.asp?ID=6 („Gradanski Zagreb“) | ||||||
![]() |
||||||
Dublerinės komandos | GNK Dinamo Zagreb II |
Europos trofėjai: UEFA 1× (1967).
Istorija
1911 m. Zagrebe įkurtas „Građanski“ klubas. Po II pasaulinio karo, kai Jugoslavijoje įsigalėjo komunistų partija, visų Zagrebo futbolo klubų veikla buvo sustabdyta. Dėl to 1945 m. birželį ir „Građanski“ veikla sustabdyta, tačiau jau 1945 m. birželio 9 d. po Jugoslavijos KP atliktos sporto reformos, kai ankstesni klubai buvo likviduoti, ji atkurta kaip „Dinamo“. Į klubą pateko geriausi „Građanski“ ir HASK Zagreb klubų žaidėjai. Klube dirbo „Građanski“ treneris Marton Bukovi, pagrindinėje sudėtyje žaidė „Građanski“ žaidėjai: Ratko Kacian, Zeljko Cajkovski, Svetozar Pericic ir Dragutin Lojen. „Dinamo“ taip pat perėmė ir „Građanski“ klubo spalvas, o nuo 1969 m. klubo emblema tapo labai panaši į „Građanski“ klubo emblemą. Pabrėžiant kroatų tautinį tapatumą, šalies lyderio Franjo Tudžmano iniciatyva 1991 m. „Dinamo“ sugrąžintas istorinis „Građanski“ vardas, o 1993 m. ji pavadinta „Croatia“. 1999 m. mirus F. Tudžmanui, kitais metais klubui sugrąžintas „Dinamo“ vardas, o 2011 m. klubas iškilmingai atšventė savo 100-metį.
|
Šalies varžybos
...
Jugoslavijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Jugoslavijos futbolo taurė | 8× | 8× | 8× | 24× |
1940 m., 1951 m., 1959–1960 m., 1962–1963 m., 1964–1965 m., 1968–1969 m., 1979–1980 m., 1982–1983 m., | 1950 m., 1963–1964 m., 1965–1966 m., 1971–1972 m., 1975–1976 m., 1981–1982 m., 1984–1985 m., 1985–1986 m., | 1923 m., 1948 m., 1953 m., 1961–1962 m., 1969–1970 m., 1970–1971 m., 1977–1978 m., 1983–1984 m., | 1923 m., 1940 m., 1948 m., 1950 m., 1951 m., 1953 m., 1959–1960 m., 1961–1962 m., 1962–1963 m., 1963–1964 m., 1964–1965 m., 1965–1966 m., 1968–1969 m., 1969–1970 m., 1970–1971 m., 1971–1972 m., 1975–1976 m., 1977–1978 m., 1979–1980 m., 1981–1982 m., 1982–1983 m., 1983–1984 m., 1984–1985 m., 1985–1986 m., | |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
...
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 1 | 1967 |
finalininkas | 1 | 1963 | |
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1958–1959 m. | 1/16 f. | ||
1960–1961 m. | 1/2 f. | ||
1961–1962 m. | 1/8 f. | ||
1962–1963 m. | finalas | ||
1963–1964 m. | 1/8 f. | ||
1964–1965 m. | 1/4 f. | ||
1965–1966 m. | 1/16 f. | ||
1966–1967 m. | taurė | ||
1967–1968 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | 1/32 f. | ||
1969–1970 m. | 1/4 f. | ||
1970–1971 m. | 1/8 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1973–1974 m. | 1/16 f. | ||
1976–1977 m. | 1/16 f. | ||
1977–1978 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1980–1981 m. | 1/16 f. | ||
1982–1983 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/16 f. | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | 1/64 f. | ||
1990–1991 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | 1/32 f. | ||
1993–1994 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/64 f. | ||
1997–1998 m. | 1/16 f. | 1/8 f. | |
1998–1999 m. | 1/8 f. | ||
1999–2000 m. | 1/16 f. | ||
2000–2001 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/32 f. | ||
2003–2004 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2004–2005 m. | 1/32 f. | ||
2006–2007 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2007–2008 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2008–2009 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2009–2010 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2010–2011 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2011–2012 m. | 1/16 f. | ||
2012–2013 m. | 1/16 f. | ||
2013–2014 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2014–2015 m. | 1/64 f. | 1/32 f. | |
2015–2016 m. | 1/16 f. | ||
2016–2017 m. | 1/16 f. | ||
2017–2018 m. | 1/64 f. | ||
2018–2019 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2019–2020 m. | 1/16 f. | ||
2020–2021 m. | 1/64 f. | 1/4 f. | |
Kartai | 22 | 9 | 31 |
Pasiekimas | 1/8 f. | 1/2 f. | taurė |
Lietuviai
- Gražvydas Mikulėnas, puolėjas 1999–2000
|