Servette FC
(Nukreipta iš Servette Geneve)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
Servette FC | ||
Įkūrimas | 1890 m. kovo 20 d. | ||
Miestas | Ženeva | ||
Lyga (nuo 2019 m.) |
Šveicarijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2176 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1909 | |||
http://foot.dk/VisSchklub.asp?ID=41 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
![]() |
|||
Dublerinės komandos | Servette FC II |
Istorija
1890 m. klubą Ženevos priemiestyje Servete įkūrė aukštosios mokyklos studentai. Iš pradžių klubas kultyvavo regbį, vėliau – futbolą.[1]
|
Šalies varžybos
Šveicarijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servette Geneve | sui | 1900–1901 | West | 3 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1901–1902 | West | 2 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1902–1903 | West | 4 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1903–1904 | 3 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1904–1905 | West | 3 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1905–1906 | 2 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1906–1907 | 1 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1907–1908 | West | 2 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1908–1909 | West | 4 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1909–1910 | 2 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1910–1911 | 3 | finalas | West | 1 | ||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1911–1912 | 3 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1912–1913 | West | 2 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1913–1914 | West | 3 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1914–1915 | 2 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1915–1916 | West | 2 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1916–1917 | West | 3 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1917–1918 | 1 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1918–1919 | 2 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1919–1920 | 2 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1920–1921 | 3 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1921–1922 | 1 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1922–1923 | 3 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1923–1924 | 3 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1924–1925 | 1 | West | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1925–1926 | 1 | pusfinalis | West | 1 | ||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1926–1927 | West | 2 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1927–1928 | taurė | West | 2 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1928–1929 | West | 4 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1929–1930 | 1 | West | 2 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1930–1931 | West | 5 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1931–1932 | Gruppe 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1932–1933 | 1 | Gruppe 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1933–1934 | 1 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1934–1935 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1935–1936 | 7 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1936–1937 | 7 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1937–1938 | 7 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1938–1939 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1939–1940 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1940–1941 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1941–1942 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1942–1943 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1943–1944 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1944–1945 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1945–1946 | 1 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1946–1947 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1947–1948 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1948–1949 | 4 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1949–1950 | 1 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1950–1951 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1951–1952 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1952–1953 | 4 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1953–1954 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1954–1955 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1955–1956 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1956–1957 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1957–1958 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1958–1959 | 9 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1959–1960 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1960–1961 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1961–1962 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1962–1963 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1963–1964 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1964–1965 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1965–1966 | 2 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1966–1967 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1967–1968 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1968–1969 | 8 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1969–1970 | 7 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1970–1971 | 7 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1971–1972 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1972–1973 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1973–1974 | 3 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1974–1975 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1975–1976 | 2 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1976–1977 | 2 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1977–1978 | 2 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1978–1979 | 1 | taurė | taurė | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1979–1980 | 3 | pusfinalis | taurė | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1980–1981 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1981–1982 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1982–1983 | 2 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1983–1984 | 2 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1984–1985 | 1 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1985–1986 | 9 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1986–1987 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1987–1988 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1988–1989 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1989–1990 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1990–1991 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1991–1992 | 5 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1992–1993 | 3 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1993–1994 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1994–1995 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1995–1996 | 7 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1996–1997 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1997–1998 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1998–1999 | 1 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 1999–2000 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2000–2001 | 5 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2001–2002 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2002–2003 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2003–2004 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2004–2005 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2005–2006 | 1/4 fin. | Gruppe 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2006–2007 | 7 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2007–2008 | 8 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2008–2009 | 13 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2009–2010 | 4 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2010–2011 | 2 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2011–2012 | 4 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2012–2013 | 10 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2013–2014 | 5 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2014–2015 | 10 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2015–2016 | 1 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2016–2017 | 3 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2017–2018 | 3 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2018–2019 | 1 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Servette Geneve | sui | 2019–2020 | 4 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1955–1956 m. | 1/8 f. | ||
1961–1962 m. | 1/8 f. | ||
1962–1963 m. | 1/16 f. | ||
1963–1964 m. | 1/16 f. | ||
1964–1965 m. | 1/32 f. | ||
1965–1966 m. | 1/8 f. | ||
1966–1967 m. | 1/4 f. | ||
1967–1968 m. | 1/32 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1974–1975 m. | 1/32 f. | ||
1976–1977 m. | 1/32 f. | ||
1977–1978 m. | 1/32 f. | ||
1978–1979 m. | 1/4 f. | ||
1979–1980 m. | 1/8 f. | ||
1980–1981 m. | 1/32 f. | ||
1982–1983 m. | 1/8 f. | ||
1983–1984 m. | 1/8 f. | ||
1984–1985 m. | 1/8 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
1988–1989 m. | 1/16 f. | ||
1993–1994 m. | 1/16 f. | ||
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
1998–1999 m. | 1/32 f. | ||
1999–2000 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2001–2002 m. | 1/8 f. | ||
2002–2003 m. | 1/64 f. | ||
2004–2005 m. | 1/128 f. | ||
2012–2013 m. | 1/128 f. | ||
2020–2021 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 7 | 6 | 17 |
Pasiekimas | 1/8 f. | 1/4 f. | 1/8 f. |
Lietuviai
- Tomas Ražanauskas, saugas 1998–1999
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 226 p.
|