FK Dinamo Moskva
(Nukreipta iš Dinamo Moskva)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
FK Dinamo Moskva | |||||
Įkūrimas | 1923 m. balandžio 18 d. | |||||
Miestas | Maskva | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Rusijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1845 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=947 | ||||||
http://foot.dk/VisRusklub.asp?ID=15 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://football.sport-express.ru/command/2/ | ||||||
![]() |
||||||
Dublerinės komandos | Dinamo-M Moskva, FK Dinamo-2 Moskva |
Istorija
Klubas įkurtas 1923 m., iš dalies KFS Moskva komandos pagrindu. 1936 m. komanda pirmą kartą laimėjo Tarybų Sajungos čempionatą, 1937 m. laimėjo TSRS taurę ir čempionatą, XX a. 5-6 dešimtmečiais laimėjo 6 čempionatus, tačiau po to laimėjo tik 1963 ir 1976 m.
1972 m. komanda pateko į UEFA taurių laimėtojų taurės finalą.
|
Šalies varžybos
...
TSRS trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
TSRS futbolo taurė | 6× | 5× | 9× | 31× |
1937 m., 1953 m., 1966–1967 m., 1970 m., 1977 m., 1984 m., | 1945 m., 1949 m., 1950 m., 1955 m., 1979 m., | 1948 m., 1958 m., 1962 m., 1963 m., 1964 m., 1973 m., 1981 m., 1986–1987 m., 1989–1990 m., | 1937 m., 1945 m., 1946 m., 1948 m., 1949 m., 1950 m., 1951 m., 1952 m., 1953 m., 1955 m., 1958 m., 1959–1960 m., 1962 m., 1963 m., 1964 m., 1966–1967 m., 1969 m., 1970 m., 1973 m., 1974 m., 1976 m., 1977 m., 1978 m., 1979 m., 1980 m., 1981 m., 1983 m., 1984 m., 1986–1987 m., 1988–1989 m., 1989–1990 m., | |
TSRS futbolo lygos taurė | 0× | 0× | 2× | 2× |
1988 m., 1989 m., | 1988 m., 1989 m., | |||
TSRS futbolo supertaurė | 1× | 1× | 0× | 2× |
1977 m., | 1985 m., | 1977 m., 1985 m., | ||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
...
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 1 | 1972 | |
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1971–1972 m. | finalas | ||
1974–1975 m. | 1/16 f. | ||
1976–1977 m. | 1/32 f. | ||
1977–1978 m. | 1/2 f. | ||
1979–1980 m. | 1/4 f. | ||
1980–1981 m. | 1/32 f. | ||
1982–1983 m. | 1/32 f. | ||
1984–1985 m. | 1/2 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1991–1992 m. | 1/8 f. | ||
1992–1993 m. | 1/8 f. | ||
1993–1994 m. | 1/32 f. | ||
1994–1995 m. | 1/16 f. | ||
1995–1996 m. | 1/4 f. | ||
1996–1997 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/16 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2001–2002 m. | 1/32 f. | ||
2009–2010 m. | 1/64 f. | 1/64 f. | |
2012–2013 m. | 1/64 f. | ||
2014–2015 m. | 1/8 f. | ||
2020–2021 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 1 | 5 | 17 |
Pasiekimas | 1/64 f. | finalas | 1/8 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1997 m. | 1 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Jonas Bauža, vartininkas 1969–1970
- Deividas Česnauskis, saugas 2000–2003
- Edgaras Česnauskis, saugas 2009–2010
- Tomas Danilevičius, puolėjas 1998–1999
- Aleksandras Fokinas, saugas 1977–1978
- Mindaugas Kalonas, saugas 2002
- Žydrūnas Karčemarskas, vartininkas 2002–2009
- Arūnas Klimavičius, gynėjas 2007–2008
- Tadas Labukas, puolėjas 2003–2004
- Igoris Pankratjevas, saugas 1991
- Robertas Poškus, puolėjas 2006
- Deividas Šemberas, gynėjas 1998–2001
- Tomas Tamošauskas, saugas 2003–2004
- Darius Žutautas, gynėjas 2001–2002
|