SK Brann
(Nukreipta iš Brann Bergen)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
SK Brann | ||
Įkūrimas | 1908 m. rugsėjo 26 d. | ||
Miestas | Bergenas | ||
Lyga (nuo 2016 m.) |
Norvegijos aukščiausioji futbolo lyga | ||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1591 | |||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1344 | |||
http://foot.dk/VisNorklub.asp?ID=4 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||
http://www.nifs.no/lagprofil.php?lag_id=1 | |||
http://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=781 | |||
![]() |
|||
Dublerinės komandos | SK Brann II |
Istorija
Klubo pavadinimas norvegiškai reiškia „ugnis“.
|
Šalies varžybos
Norvegijos trofėjai
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brann Bergen | nor | 1911 | Bergen og omegn | 2 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1912 | Bergen og omegn | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1913 | Bergen og omegn | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1914 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1915 | Bergen og omegn | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1916 | Bergen og omegn | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1917 | finalas | Bergen og omegn | ? | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1918 | finalas | Bergen og omegn | 1 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1919 | Bergen og omegn | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1920 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1921 | pusfinalis | Bergen og omegn | ? | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1922 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1923 | taurė | Bergen og omegn | ? | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1924 | pusfinalis | Bergen og omegn | ? | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1925 | taurė | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1926 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1927 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1928 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1929 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1930 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1932 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1934 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1935 | Bergen og omegn | ? | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1937–1938 | Distrikt 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1938–1939 | Distrikt 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1947–1948 | 5 | Distrikt 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1948–1949 | Gruppe A | 8 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1949–1950 | Zonos | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1950–1951 | finalas | Gruppe A | 5 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1951–1952 | 2 | Gruppe A | 1 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1952–1953 | pusfinalis | Gruppe A | 7 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1954–1955 | Gruppe A | 5 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1955–1956 | Gruppe A | 7 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1957–1958 | Gruppe A | 4 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1958–1959 | Gruppe A | 5 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1959–1960 | Gruppe A | 7 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1961–1962 | 1 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1963 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1964 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1967 | pusfinalis | Zonos | 1 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1968 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1969 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1970 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1971 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1972 | 8 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1973 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1974 | 4 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1975 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1976 | 3 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1977 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1978 | 5 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1979 | 12 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1980 | pusfinalis | Zonos | 1 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1981 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1982 | taurė | Zonos | 1 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1983 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1984 | pusfinalis | Zonos | 1 | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1985 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1986 | Zonos | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1987 | 8 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1988 | 9 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1989 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1990 | 4 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1991 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1992 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1993 | 7 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1994 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1995 | 10 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1996 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1997 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1998 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 1999 | 3 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2000 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2001 | 7 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2002 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2003 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2004 | 3 | taurė | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2005 | 6 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2006 | 2 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2007 | 1 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2008 | 8 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2009 | 5 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2010 | 13 | 1/32 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2011 | 4 | finalas | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2012 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2013 | 8 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2014 | 14 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2015 | 2 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2016 | 2 | 1/64 fin. | finalas | |||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2017 | 5 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | nor | 2018 | 1/8 fin. |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1973–1974 m. | 1/8 f. | ||
1976–1977 m. | 1/32 f. | ||
1977–1978 m. | 1/8 f. | ||
1983–1984 m. | 1/16 f. | ||
1989–1990 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/4 f. | ||
1997–1998 m. | 1/64 f. | ||
1998–1999 m. | 1/32 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2001–2002 m. | 1/64 f. | ||
2002–2003 m. | 1/128 f. | ||
2005–2006 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/128 f. | ||
2007–2008 m. | 1/16 f. | ||
2008–2009 m. | 1/32 f. | 1/64 f. | |
2017–2018 m. | 1/256 f. | ||
2019–2020 m. | 1/512 f. | ||
Kartai | 2 | 5 | 11 |
Pasiekimas | 1/32 f. | 1/4 f. | 1/16 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
1999 m. | 0 | 1/8 f. |
Lietuviai
- Tomas Ražanauskas, saugas 2000–2001
- Tadas Labukas, puolėjas 2011