Norvegijos I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Norvegijos I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Norvegijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Foot.dk | http://foot.dk/Normester1.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/norway/adeccoligaen/ |
Norvegijos I futbolo lyga – antrasis Norvegijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1948 m. – 1. divisjon
- 1951 m. liepos mėn. – Landsdelsserien
- 1963 m. – 2. divisjon
- 1991 m. – 1. divisjon
- 2005 m. – Adeccoligaen
- 2014 m. – 1. divisjon
- 2015 m. – OBOS-Ligaen
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Valerenga Oslo | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 21 | 60 |
1998 | Odd Grenland Skien | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 18 | 55 |
1999 | FK Haugesund | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 32 | 52 |
2000 | Lyn Oslo | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 24 | 61 |
2001 | Valerenga Oslo | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 29 | 62 |
2002 | IL Tromso | 30 | 21 | 4 | 5 | 78 | 36 | 67 |
2003 | Kameratene Hamar | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 63 |
2004 | Start Kristiansand | 30 | 24 | 2 | 4 | 71 | 28 | 74 |
2005 | Stabaek Baerum | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 23 | 67 |
2006 | Stromsgodset Drammen | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 36 | 65 |
2007 | FK Molde | 30 | 22 | 3 | 5 | 62 | 28 | 69 |
2008 | Odd Grenland Skien | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 65 |
2009 | FK Haugesund | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | 58 |
2010 | IL Sogndal | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 28 | 56 |
2011 | BK Honefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 57 |
2012 | Start Kristiansand | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 35 | 66 |
2013 | Glimt Bodo | 30 | 21 | 4 | 5 | 63 | 24 | 67 |
2014 | Fotball Sandefjord | 30 | 20 | 9 | 1 | 62 | 24 | 69 |
2015 | Fotball Sogndal | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 31 | 62 |
2016 | BK Kristiansund | 30 | 19 | 5 | 6 | 47 | 30 | 62 |
2017 | Glimt Bodo | 30 | 22 | 5 | 3 | 83 | 33 | 71 |
2018 | Viking Stavanger | 30 | 20 | 1 | 9 | 68 | 44 | 61 |
2019 | FK Alesund | 30 | 25 | 4 | 1 | 67 | 25 | 79 |
Nuorodos
|
|