Vengrijos I futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Vengrijos I futbolo lyga
Įkurta
Sistema Vengrijos futbolo sistema
(2-asis pirmenybių lygmuo)
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/hungary/nb-ii/

Vengrijos I futbolo lyga – antrasis Vengrijos futbolo pirmenybių lygmuo.

Istorija

Pavadinimų kaita

  • 1901 m. – II. osztály
  • 1914 m. liepos mėn. – B csoport
  • 1915 m. – Hadikupa-amatőr ligabajnokság II. liga
  • 1916 m. – Hadibajnokság II. osztály
  • 1919 m. liepos mėn. – II. osztály
  • 1926 m. liepos mėn. – Megyei I. osztály
  • 1938 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság B
  • 1940 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság II
  • 1945 m. liepos mėn. – Megyei I. osztály
  • 1946 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság II
  • 1963 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság I/B
  • 1974 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság II
  • 1997 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság I/B
  • 1998 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság I
  • 2000 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság I/B
  • 2006 m. liepos mėn. – Nemzeti bajnokság II


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1901 [[|33 FC Budapest]] 14 13 0 1 38 7 26
1902 [[|Postas Budapest]] 14 13 0 1 37 11 26
1903 [[|TC Fovaros]] 10 8 1 1 20 12 17
1904 [[|Ujpest Budapest]] 12 12 0 0 84 6 24
1905 [[|BAK Budapest]] 16 16 0 0 55 7 32
1906 [[|Tisztviselok Budapest]] 4 4 0 0 11 4 8
1906–1907 [[|Torekves Kobanya]] 14 12 1 1 45 7 25
1907–1908 [[|33 FC Budapest]] 14 13 0 1 59 14 26
1908–1909 [[|Nemzeti Budapest]] 16 15 0 1 38 9 30
1909–1910 [[|33 FC Budapest]] 18 15 1 2 49 19 31
1910–1911 [[|III kerulet Budapest]] 18 13 2 3 55 19 28
1911–1912 [[|Ujpest Budapest]] 22 21 0 1 87 16 42
1912–1913 [[|III kerulet Budapest]] 22 20 2 0 80 6 42
1913–1914 [[|MAFC Budapest]] 18 14 3 1 41 7 31
1917–1918 [[|TC Terezvaros]] ? ? ? ? ? ? ?
1918–1919 [[|Ujpest Budapest]] ? ? ? ? ? ? ?
1919–1920 [[|VII kerulet Budapest]] ? ? ? ? ? ? ?
1920–1921 [[|VAC Budapest]] ? ? ? ? ? ? ?
1921–1922 [[|MAFC Budapest]] 28 16 7 5 46 22 39
1922–1923 [[|Torekves Ujpest]] 28 20 5 3 54 21 45
1923–1924 [[|BEAC Budapest]] 26 19 5 2 71 16 43
1924–1925 [[|33 FC Budapest]] 26 11 11 4 32 17 33
1925–1926 [[|TK Fovaros]] 26 15 9 2 54 34 39
1926–1927 [[|Attila Miskolc]] 26 18 7 1 64 28 43
1927–1928 [[|Somogy Kaposvar]] 22 15 5 2 59 21 35
1928–1929 [[|Baranya Pecs]] 22 19 1 2 66 29 39
1929–1930 [[|Sabaria Szombathely]] 24 21 2 1 82 18 44
1930–1931 [[|Somogy Kaposvar]] 22 18 2 2 108 20 38
1931–1932 [[|Soroksar Budapest]] 20 16 4 0 70 25 36
1932–1933 [[|Phobus Budapest]] 26 21 5 0 84 15 47
1933–1934 [[|Soroksar Budapest]] 26 25 0 1 116 23 50
1934–1935 [[|FC Budafok]] 24 20 4 0 90 22 44
1935–1936 [[|Nemzeti Budapest]] 26 24 1 1 142 22 49
1936–1937 [[|Szurketaxi Budapest]] 22 21 0 1 105 25 42
1937–1938 [[|MAV Szolnok]] 26 20 3 3 113 34 43
1942–1943 [[|BSzKRT Budapest]] 8 5 1 2 20 13 11
1948–1949 [[|AC Dorog]] ? ? ? ? ? ? ?
1950 [[|Sortex Budapest]] 3 2 1 0 5 2 5
1951 [[|Postas Budapest]] 3 2 1 0 8 1 5
1952 [[|Vasmu Epitok Sztalinvaros]] 3 1 2 0 6 5 4
1953 [[|Vasas Diosgyor]] 3 3 0 0 8 2 6
1954 [[|Dozsa Kobanya]] 3 2 1 0 4 1 5
1963 [[|Egyetertes Budapest]] 15 10 3 2 18 7 23
1964 [[|BTC Salgotarjan]] 30 16 6 8 48 19 38
1965 [[|Kohasz Dunaujvaros]] 30 17 8 5 43 25 42
1966 [[|EAC Szeged]] 30 16 3 11 54 43 35
1967 [[|Egyetertes Budapest]] 34 18 10 6 62 29 46
1968 [[|Dozsa Eger]] 34 18 11 5 51 30 47
1969 [[|Videoton Szekesfehervar]] 34 24 3 7 92 46 51
1970 [[|Fosped Szallitok Budapest]] ? ? ? ? ? ? ?
1970–1971 [[|Egyetertes Budapest]] 34 18 13 3 47 20 57
1971–1972 [[|EOL Szeged (1969)]] 34 21 8 5 75 38 50
1972–1973 [[|Haladas Szombathely]] 34 18 10 6 67 31 46
1973–1974 [[|Diosgyor Miskolc]] 34 19 9 6 66 25 47
1974–1975 [[|EOL SC Szeged]] 38 20 8 10 67 42 48
1975–1976 [[|Kohasz Dunaujvaros]] 38 23 12 3 78 29 58
1976–1977 [[|Munkas Pecs]] 38 24 10 4 86 29 58
1977–1978 [[|TC Salgotarjan]] 38 23 10 5 75 33 56
1982–1983 [[|Volan Budapest]] 38 18 13 7 84 44 49
1983–1984 [[|SE Eger]] 38 23 9 6 72 40 55
1984–1985 [[|Volan Budapest]] 38 23 9 6 85 49 55
1985–1986 [[|Kohasz Dunaujvaros]] 38 22 10 6 67 34 54
1986–1987 [[|Rakoczi Kaposvar]] 38 21 10 7 52 35 52
1987–1988 [[|SE Veszprem]] 38 21 7 10 49 28 49
1997–1998 [[|FC Nyiregyhaza]] 38 24 10 4 66 24 82
1998–1999 [[|Lombard Tatabanya]] 38 25 8 5 85 50 83
1999–2000 [[|Videoton Szekesfehervar]] 38 32 5 1 104 19 101
2002–2003 [[|Mecsek Pecs]] 34 21 10 3 71 34 73
2003–2004 [[|Honved Budapest]] 34 23 6 5 75 24 75
2004–2005 [[|FC Tatabanya]] 26 19 5 2 74 19 62
2013–2014 [[|Spartacus Nyiregyhaza]] 30 20 6 4 57 23 66
2014–2015 [[|Vasas Budapest]] 30 21 3 6 68 31 66
2015–2016 [[|Gyirmot Gyor]] 30 20 5 5 58 28 65
2016–2017 [[|Puskas Felcsut]] 38 22 11 5 67 39 77
2017–2018 [[|MTK Budapest]] 38 26 4 8 88 44 82
2018–2019 [[|TE Zalaegerszeg]] 38 25 7 6 77 41 82
2019–2020 [[|MTK Budapest]] 27 18 5 4 60 33 59

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • – autorius – 61% (+460-0=460 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – autorius – 39% (+300-0=300 wiki spaudos ženklai).