Škotijos I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Škotijos I futbolo lyga | |
Įkurta | 1893 m. |
Sistema | Škotijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.scottishfootballleague.com/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Skmester1.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/scotland/first-division/ |
Škotijos I futbolo lyga – antrasis pagal pajėgumą Škotijos futbolo lygos sistemoje.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1893 m. – Scottish league Division two
- 1946 m. liepos mėn. – Scottish league B division
- 1956 m. liepos mėn. – Scottish league Division two
- 1975 m. liepos mėn. – Scottish league First division
- 2013 m. liepos mėn. – Scottish championship
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893–1894 | [[|Hibernian Edinburgh]] | 18 | 13 | 3 | 2 | 83 | 29 | 29 |
1894–1895 | [[|Hibernian Edinburgh]] | 18 | 14 | 2 | 2 | 92 | 28 | 30 |
1895–1896 | [[|Abercorn Paisley]] | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 31 | 27 |
1896–1897 | [[|Partick Thistle]] | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 28 | 31 |
1897–1898 | [[|FC Kilmarnock]] | 18 | 14 | 1 | 3 | 64 | 29 | 29 |
1898–1899 | [[|FC Kilmarnock]] | 18 | 14 | 4 | 0 | 73 | 24 | 32 |
1899–1900 | [[|Partick Thistle Glasgow]] | 18 | 14 | 1 | 3 | 55 | 26 | 29 |
1900–1901 | [[|Saint Bernards Edinburgh]] | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 26 | 26 |
1901–1902 | [[|Port Glasgow Athletic]] | 22 | 14 | 4 | 4 | 75 | 31 | 32 |
1902–1903 | [[|Airdrieonians Airdrie]] | 22 | 15 | 5 | 2 | 43 | 19 | 35 |
1903–1904 | [[|Hamilton Academical]] | 22 | 16 | 5 | 1 | 56 | 19 | 37 |
1904–1905 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 22 | 32 |
1905–1906 | [[|Leith Athletic]] | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 22 | 34 |
1906–1907 | [[|Saint Bernards Edinburgh]] | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 24 | 32 |
1907–1908 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 22 | 14 | 2 | 6 | 37 | 23 | 30 |
1908–1909 | [[|Abercorn Paisley]] | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 17 | 31 |
1909–1910 | [[|Leith Athletic]] | 22 | 13 | 7 | 2 | 44 | 19 | 33 |
1909–1910 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 22 | 14 | 5 | 3 | 36 | 21 | 33 |
1910–1911 | [[|FC Dumbarton]] | 22 | 15 | 1 | 6 | 52 | 30 | 31 |
1911–1912 | [[|Ayr United]] | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 24 | 35 |
1912–1913 | [[|Ayr United]] | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 19 | 34 |
1913–1914 | [[|FC Cowdenbeath]] | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 17 | 31 |
1914–1915 | [[|FC Cowdenbeath]] | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 17 | 37 |
1921–1922 | [[|Alloa Athletic]] | 38 | 26 | 8 | 4 | 81 | 32 | 60 |
1922–1923 | [[|Queens Park Glasgow]] | 38 | 24 | 9 | 5 | 73 | 31 | 57 |
1923–1924 | [[|Saint Johnstone Perth]] | 38 | 22 | 12 | 4 | 79 | 33 | 56 |
1924–1925 | [[|Dundee United]] | 38 | 20 | 10 | 8 | 58 | 44 | 50 |
1925–1926 | [[|Dunfermline Athletic]] | 38 | 26 | 7 | 5 | 109 | 43 | 59 |
1926–1927 | [[|FC Boness]] | 38 | 23 | 10 | 5 | 86 | 41 | 56 |
1927–1928 | [[|Ayr United]] | 38 | 24 | 6 | 8 | 117 | 60 | 54 |
1928–1929 | [[|Dundee United]] | 36 | 24 | 3 | 9 | 99 | 55 | 51 |
1929–1930 | [[|Leith Athletic]] | 38 | 23 | 11 | 4 | 92 | 42 | 57 |
1930–1931 | [[|Third Lanark Glasgow]] | 38 | 27 | 7 | 4 | 107 | 42 | 61 |
1931–1932 | [[|East Stirlingshire Falkirk]] | 38 | 26 | 3 | 9 | 111 | 55 | 55 |
1932–1933 | [[|Hibernian Edinburgh]] | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 29 | 54 |
1933–1934 | [[|Albion Rovers Coatbridge]] | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 45 |
1934–1935 | [[|Third Lanark Glasgow]] | 34 | 23 | 6 | 5 | 94 | 43 | 52 |
1935–1936 | [[|FC Falkirk]] | 34 | 28 | 3 | 3 | 132 | 34 | 59 |
1936–1937 | [[|Ayr United]] | 34 | 25 | 4 | 5 | 122 | 49 | 54 |
1937–1938 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 34 | 27 | 5 | 2 | 142 | 54 | 59 |
1938–1939 | [[|FC Cowdenbeath]] | 34 | 28 | 4 | 2 | 120 | 45 | 60 |
1946–1947 | [[|FC Dundee]] | 26 | 21 | 3 | 2 | 113 | 90 | 45 |
1947–1948 | [[|East Fife Methil]] | 30 | 25 | 3 | 2 | 103 | 36 | 53 |
1948–1949 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 30 | 20 | 2 | 8 | 80 | 44 | 42 |
1949–1950 | [[|Morton Greenock]] | 30 | 20 | 7 | 3 | 77 | 33 | 47 |
1950–1951 | [[|Queen of South Dumfries]] | 30 | 21 | 3 | 6 | 69 | 35 | 45 |
1951–1952 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 30 | 19 | 6 | 5 | 100 | 45 | 44 |
1952–1953 | [[|Stirling Albion]] | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 43 | 44 |
1953–1954 | [[|FC Motherwell]] | 30 | 21 | 3 | 6 | 103 | 43 | 45 |
1954–1955 | [[|Airdrieonians Airdrie]] | 30 | 18 | 10 | 2 | 103 | 61 | 46 |
1955–1956 | [[|Queens Park Glasgow]] | 36 | 23 | 8 | 5 | 78 | 28 | 54 |
1956–1957 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 36 | 29 | 6 | 1 | 122 | 39 | 64 |
1957–1958 | [[|Stirling Albion]] | 36 | 25 | 5 | 6 | 105 | 48 | 55 |
1958–1959 | [[|Ayr United]] | 36 | 28 | 4 | 4 | 115 | 48 | 60 |
1959–1960 | [[|Saint Johnstone Perth]] | 36 | 24 | 5 | 7 | 87 | 47 | 53 |
1960–1961 | [[|Stirling Albion]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 89 | 37 | 55 |
1961–1962 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 36 | 25 | 4 | 7 | 108 | 47 | 54 |
1962–1963 | [[|Saint Johnstone Perth]] | 36 | 25 | 5 | 6 | 83 | 37 | 55 |
1963–1964 | [[|Morton Greenock]] | 36 | 32 | 3 | 1 | 135 | 37 | 67 |
1964–1965 | [[|Stirling Albion]] | 36 | 26 | 7 | 3 | 84 | 31 | 59 |
1965–1966 | [[|Ayr United]] | 36 | 22 | 9 | 5 | 78 | 37 | 53 |
1966–1967 | [[|Morton Greenock]] | 38 | 33 | 3 | 2 | 113 | 20 | 69 |
1967–1968 | [[|Saint Mirren Paisley]] | 36 | 27 | 8 | 1 | 100 | 23 | 62 |
1968–1969 | [[|FC Motherwell]] | 36 | 30 | 4 | 2 | 112 | 23 | 64 |
1969–1970 | [[|FC Falkirk]] | 36 | 25 | 6 | 5 | 94 | 34 | 56 |
1970–1971 | [[|Partick Thistle Glasgow]] | 36 | 23 | 10 | 3 | 78 | 26 | 56 |
1971–1972 | [[|FC Dumbarton]] | 36 | 24 | 4 | 8 | 89 | 51 | 52 |
1972–1973 | [[|Clyde Cumbernauld]] | 36 | 23 | 10 | 3 | 68 | 28 | 56 |
1973–1974 | [[|Airdrieonians Airdrie]] | 36 | 28 | 4 | 4 | 102 | 25 | 60 |
1974–1975 | [[|FC Falkirk]] | 38 | 26 | 2 | 10 | 76 | 29 | 54 |
1975–1976 | [[|Partick Thistle Glasgow]] | 26 | 17 | 7 | 2 | 47 | 19 | 41 |
1976–1977 | [[|Saint Mirren Paisley]] | 39 | 25 | 12 | 2 | 91 | 38 | 62 |
1977–1978 | [[|Morton Greenock]] | 39 | 25 | 8 | 6 | 85 | 42 | 58 |
1978–1979 | [[|FC Dundee]] | 39 | 24 | 7 | 8 | 68 | 36 | 55 |
1979–1980 | [[|Heart Edinburgh]] | 39 | 20 | 13 | 6 | 58 | 39 | 53 |
1980–1981 | [[|Hibernian Edinburgh]] | 39 | 24 | 9 | 6 | 67 | 24 | 57 |
1981–1982 | [[|FC Motherwell]] | 39 | 26 | 9 | 4 | 92 | 36 | 61 |
1982–1983 | [[|Saint Johnstone Perth]] | 39 | 25 | 5 | 9 | 59 | 37 | 55 |
1983–1984 | [[|Morton Greenock]] | 39 | 21 | 12 | 6 | 75 | 46 | 54 |
1984–1985 | [[|FC Motherwell]] | 39 | 21 | 8 | 10 | 62 | 36 | 50 |
1985–1986 | [[|Hamilton Academical]] | 39 | 24 | 8 | 7 | 77 | 44 | 56 |
1986–1987 | [[|Morton Greenock]] | 44 | 24 | 9 | 11 | 88 | 56 | 57 |
1987–1988 | [[|Hamilton Academical]] | 44 | 22 | 12 | 10 | 67 | 39 | 56 |
1988–1989 | [[|Dunfermline Athletic]] | 39 | 22 | 10 | 7 | 60 | 36 | 54 |
1989–1990 | [[|Saint Johnstone Perth]] | 39 | 25 | 8 | 6 | 81 | 39 | 58 |
1990–1991 | [[|FC Falkirk]] | 39 | 21 | 12 | 6 | 70 | 35 | 54 |
1991–1992 | [[|FC Dundee]] | 44 | 23 | 12 | 9 | 80 | 48 | 58 |
1992–1993 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 44 | 25 | 15 | 4 | 85 | 41 | 65 |
1993–1994 | [[|FC Falkirk]] | 44 | 26 | 14 | 4 | 81 | 32 | 66 |
1994–1995 | [[|Raith Rovers Kirkcaldy]] | 36 | 19 | 12 | 5 | 54 | 32 | 69 |
1995–1996 | [[|Dunfermline Athletic]] | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 41 | 71 |
1996–1997 | [[|Saint Johnstone Perth]] | 36 | 24 | 8 | 4 | 74 | 23 | 80 |
1997–1998 | [[|FC Dundee]] | 36 | 20 | 10 | 6 | 52 | 24 | 70 |
1998–1999 | [[|Hibernian Edinburgh]] | 36 | 28 | 5 | 3 | 84 | 33 | 89 |
1999–2000 | [[|Saint Mirren Paisley]] | 36 | 23 | 7 | 6 | 75 | 39 | 76 |
2000–2001 | [[|FC Livingston]] | 36 | 23 | 7 | 6 | 72 | 31 | 76 |
2001–2002 | [[|Partick Thistle Glasgow]] | 36 | 19 | 9 | 8 | 61 | 38 | 66 |
2002–2003 | [[|FC Falkirk]] | 36 | 25 | 6 | 5 | 80 | 32 | 81 |
2003–2004 | [[|Inverness Caledonian Thistle]] | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 33 | 70 |
2004–2005 | [[|FC Falkirk]] | 36 | 22 | 9 | 5 | 66 | 30 | 75 |
2005–2006 | [[|Saint Mirren Paisley]] | 36 | 23 | 7 | 6 | 52 | 28 | 76 |
2006–2007 | [[|FC Gretna]] | 36 | 19 | 9 | 8 | 70 | 40 | 66 |
2007–2008 | [[|Hamilton Academical]] | 36 | 23 | 7 | 6 | 62 | 27 | 76 |
2008–2009 | [[|Saint Johnstone Perth]] | 36 | 17 | 14 | 5 | 55 | 35 | 65 |
2009–2010 | [[|Inverness Caledonian Thistle]] | 36 | 21 | 10 | 5 | 72 | 32 | 73 |
2010–2011 | [[|Dunfermline Athletic]] | 36 | 20 | 10 | 6 | 66 | 31 | 70 |
2011–2012 | [[|Ross County Dingwall]] | 36 | 22 | 13 | 1 | 72 | 32 | 79 |
2012–2013 | [[|Partick Thistle]] | 36 | 23 | 9 | 4 | 76 | 28 | 78 |
2013–2014 | [[|FC Dundee]] | 36 | 21 | 6 | 9 | 54 | 26 | 69 |
2014–2015 | [[|Heart Edinburgh]] | 36 | 29 | 4 | 3 | 96 | 26 | 91 |
2015–2016 | [[|Rangers Glasgow]] | 36 | 25 | 6 | 5 | 88 | 34 | 81 |
2016–2017 | [[|Hibernian Edinburgh]] | 36 | 19 | 14 | 3 | 59 | 25 | 71 |
2017–2018 | [[|Saint Mirren Paisley]] | 36 | 23 | 5 | 8 | 63 | 36 | 74 |
2018–2019 | [[|Ross County Dingwall]] | 36 | 21 | 8 | 7 | 63 | 34 | 71 |
2019–2020 | [[|Dundee United]] | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 22 | 59 |
2020–2021 | [[|Heart Edinburgh]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nuorodos
|
|