Baltarusijos I futbolo lyga
(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
Baltarusijos I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Baltarusijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/belarus/1-division/ |
Baltarusijos I futbolo lyga – antrasis Baltarusijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Dinamo-2 Minsk | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 15 | 24 |
1992–1993 | Sinnik Bobrujsk | 30 | 21 | 8 | 1 | 69 | 19 | 50 |
1993–1994 | Obuvsik Lida | 28 | 20 | 6 | 2 | 49 | 14 | 46 |
1994–1995 | MPKC Mozyr | 30 | 24 | 3 | 3 | 106 | 17 | 51 |
1995 | Naftan-Devon Novopolock | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | 32 |
1996 | Transmas Mogilev | 24 | 14 | 7 | 3 | 47 | 13 | 49 |
1997 | FK Gomel | 30 | 27 | 1 | 2 | 83 | 9 | 82 |
1998 | FK Lida | 30 | 23 | 5 | 2 | 65 | 19 | 74 |
1999 | Kommunalnik Slonim | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 29 | 59 |
2000 | FK Molodecno | 30 | 23 | 5 | 2 | 76 | 16 | 74 |
2001 | Torpedo Zodino | 28 | 21 | 3 | 4 | 56 | 13 | 66 |
2002 | Darida Minsk | 30 | 23 | 5 | 2 | 89 | 23 | 74 |
2003 | Lokomotiv Vitebsk | 30 | 22 | 4 | 4 | 57 | 21 | 70 |
2004 | Lokomotiv Minsk | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 25 | 75 |
2005 | Belsina Bobrujsk | 30 | 23 | 4 | 3 | 61 | 19 | 73 |
2006 | FK Minsk | 26 | 17 | 5 | 4 | 44 | 13 | 56 |
2007 | Savit Mogilev | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 21 | 53 |
2008 | FK Minsk | 26 | 23 | 2 | 1 | 72 | 11 | 71 |
2009 | Belsina Bobrujsk | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 15 | 64 |
2010 | FK Gomel | 30 | 27 | 1 | 2 | 80 | 16 | 82 |
2011 | Slavia Mozyr | 30 | 22 | 5 | 3 | 53 | 15 | 71 |
2012 | Dnepr Mogilev | 28 | 20 | 3 | 5 | 75 | 22 | 63 |
2013 | FK Sluck | 30 | 19 | 9 | 2 | 54 | 19 | 66 |
2014 | Granit Mikasevici | 30 | 19 | 7 | 4 | 46 | 16 | 64 |
2015 | Isloc Minsk | 30 | 20 | 9 | 1 | 76 | 24 | 69 |
2016 | FK Gomel | 26 | 19 | 6 | 1 | 48 | 11 | 63 |
2017 | Luc Minsk | 30 | 22 | 7 | 1 | 73 | 22 | 63 |
2018 | Slavia Mozyr | 28 | 21 | 7 | 0 | 69 | 13 | 70 |
2019 | Belsina Bobrujsk | 28 | 21 | 5 | 2 | 74 | 22 | 68 |
Nuorodos
|
|
|