Islandijos I futbolo lyga
(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
Islandijos I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Islandijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/iceland/1-deild-karla/ |
Islandijos I futbolo lyga - antrasis Islandijos futbolo lygos lygmuo.
Istorija
Lyga įkurta 1955 m.
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | IBA Akureyri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1956 | IBH Hafnarfjordur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1958 | Trottur Reykjavik | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1959 | IBA Akureyri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1960 | IBH Hafnarfjordur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1961 | IBI Isafjordur | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1962 | IBK Keflavik | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 11 | 18 |
1963 | Trottur Reykjavik | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1964 | IBA Akureyri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1965 | Trottur Reykjavik | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1966 | Fram Reykjavik | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1967 | IBV Vestmannaeyjar | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1968 | IA Akranes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1969 | Vikingur Reykjavik | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1970 | Breidablik Kopavogur | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 6 | 25 |
1971 | Vikingur Reykjavik | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 5 | 25 |
1972 | IBA Akureyri | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 13 | 26 |
1973 | Vikingur Reykjavik | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 11 | 21 |
1974 | FH Hafnarfjordur | 14 | 11 | 3 | 0 | 38 | 5 | 25 |
1975 | Breidablik Kopavogur | 14 | 13 | 0 | 1 | 51 | 9 | 26 |
1976 | IBV Vestmannaeyjar | 16 | 13 | 2 | 1 | 63 | 13 | 28 |
1977 | Trottur Reykjavik | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 16 | 29 |
1978 | KR Reykjavik | 18 | 13 | 4 | 1 | 48 | 9 | 30 |
1979 | Breidablik Kopavogur | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 12 | 29 |
1980 | KA Akureyri | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | 31 |
1981 | IBK Keflavik | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 12 | 28 |
1982 | Trottur Reykjavik | 18 | 12 | 5 | 1 | 27 | 8 | 29 |
1983 | Fram Reykjavik | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 18 | 26 |
1984 | FH Hafnarfjordur | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 19 | 40 |
1985 | IBV Vestmannaeyjar | 18 | 11 | 6 | 1 | 45 | 13 | 39 |
1986 | Volsungur Husavik | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 15 | 38 |
1987 | Vikingur Reykjavik | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 26 | 35 |
1988 | FH Hafnarfjordur | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 20 | 44 |
1989 | Stjarnan Gardabaer | 18 | 14 | 1 | 3 | 44 | 16 | 43 |
1990 | Vidir Gardur | 18 | 12 | 5 | 1 | 40 | 20 | 41 |
1991 | IA Akranes | 18 | 14 | 1 | 3 | 55 | 12 | 43 |
1992 | Fylkir Reykjavik | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 19 | 43 |
1993 | Breidablik Kopavogur | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 14 | 38 |
1994 | UMF Grindavik | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 10 | 39 |
1995 | Fylkir Reykjavik | 18 | 14 | 2 | 2 | 49 | 21 | 44 |
1996 | Fram Reykjavik | 18 | 12 | 5 | 1 | 55 | 16 | 41 |
1997 | Trottur Reykjavik | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 21 | 40 |
1998 | Breidablik Kopavogur | 18 | 13 | 0 | 5 | 44 | 14 | 39 |
1999 | Fylkir Reykjavik | 18 | 15 | 0 | 3 | 46 | 20 | 45 |
2000 | FH Hafnarfjordur | 18 | 13 | 4 | 1 | 47 | 13 | 43 |
2001 | Tor Akureyri | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 19 | 41 |
2002 | Valur Reykjavik | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 12 | 39 |
2003 | IF Keflavik | 18 | 13 | 4 | 1 | 51 | 15 | 43 |
2004 | Valur Reykjavik | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 14 | 37 |
2005 | Breidablik Kopavogur | 18 | 13 | 5 | 0 | 32 | 13 | 44 |
2006 | Fram Reykjavik | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 14 | 41 |
2007 | UMF Grindavik | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 21 | 47 |
2008 | IBV Vestmannaeyjar | 22 | 16 | 2 | 4 | 43 | 17 | 50 |
2009 | UMF Selfoss | 22 | 15 | 2 | 5 | 53 | 26 | 47 |
2010 | Vikingur Reykjavik | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 23 | 48 |
2011 | IA Akranes | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 17 | 51 |
2012 | Tor Akureyri | 22 | 16 | 2 | 4 | 40 | 20 | 50 |
2013 | Fjolnir Reykjavik | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 24 | 43 |
2014 | Leiknir Reykjavik | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 19 | 48 |
2015 | Vikingur Olafsvik | 22 | 17 | 3 | 2 | 53 | 14 | 54 |
2016 | KA Akureyri | 22 | 16 | 3 | 3 | 42 | 16 | 51 |
2017 | Fylkir Reykjavik | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 19 | 48 |
2018 | IA Akranes | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | 48 |
2019 | Grotta Seltjarnarnes | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 31 | 43 |
Nuorodos
|
|
|