Slovėnijos I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Slovėnijos I futbolo lyga | |
Įkurta | 1991 m. |
Sistema | Slovėnijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/slovenia/2-snl/ |
Slovėnijos I futbolo lyga – antrasis Slovėnijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1991 m. – Druga slovenska nogometna liga (2. SNL)
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–1993 | [[|Jadran Dekani]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1993–1994 | [[|NK Kocevje]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1994–1995 | [[|NK Smartno]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1995–1996 | [[|Zeleznicar Ljubljana]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1996–1997 | [[|Vevce Ljubljana]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1997–1998 | [[|Triglav Kranj]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1998–1999 | [[|NK Dravograd]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1999–2000 | [[|FC Koper]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2000–2001 | [[|Triglav Kranj]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2001–2002 | [[|NK Dravograd]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2002–2003 | [[|NK Domzale]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2003–2004 | [[|Rudar Velenje]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2004–2005 | [[|Rudar Velenje]] | 33 | 23 | 3 | 7 | 76 | 40 | 72 |
2005–2006 | [[|Factor Ljubljana]] | 27 | 15 | 5 | 7 | 37 | 27 | 50 |
2006–2007 | [[|Livar Ivancna Gorica]] | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 | 36 | 45 |
2007–2008 | [[|Rudar Velenje]] | 27 | 15 | 5 | 7 | 70 | 31 | 50 |
2008–2009 | [[|Olimpija Ljubljana]] | 26 | 17 | 5 | 4 | 69 | 25 | 56 |
2009–2010 | [[|Primorje Ajdovscina]] | 27 | 15 | 10 | 2 | 51 | 16 | 55 |
2010–2011 | [[|Aluminij Kidricevo]] | 27 | 13 | 9 | 5 | 54 | 22 | 48 |
2011–2012 | [[|Aluminij Kidricevo]] | 27 | 21 | 5 | 1 | 54 | 12 | 68 |
2012–2013 | [[|NK Zavrc]] | 27 | 20 | 4 | 3 | 69 | 25 | 64 |
2013–2014 | [[|NK Dob]] | 27 | 20 | 3 | 4 | 52 | 28 | 63 |
2014–2015 | [[|NK Krsko]] | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 28 | 51 |
2015–2016 | [[|NK Radomlje]] | 27 | 16 | 7 | 4 | 51 | 24 | 55 |
2016–2017 | [[|Triglav Kranj]] | 25 | 19 | 4 | 2 | 64 | 23 | 61 |
2017–2018 | [[|Mura Murska Sobota]] | 30 | 23 | 3 | 4 | 86 | 22 | 72 |
2018–2019 | [[|Bravo Ljubljana]] | 30 | 22 | 3 | 5 | 70 | 28 | 69 |
2019–2020 | [[|FC Koper]] | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 13 | 44 |
2020–2021 | [[|NK Radomlje]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nuorodos
|
|
|