Danijos I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Danijos I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Danijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Foot.dk | http://foot.dk/DKmester1.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/denmark/1st-division/ |
Danijos I futbolo lyga – antrasis Danijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929–1930 | AGF Arhus | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 13 | 10 |
1930–1931 | Fremad Amager | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 9 | 15 |
1931–1932 | FB Esbjerg | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 12 |
1932–1933 | IF Skovshoved | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 11 | 13 |
1933–1934 | IF Helsingor | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 7 |
1934–1935 | BK Naestved | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 |
1935–1936 | HIK Kobenhavn | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 11 |
1936–1937 | SF Vejen | 18 | 13 | 0 | 5 | 56 | 41 | 26 |
1937–1938 | Fremad Amager | 18 | 13 | 1 | 4 | 77 | 42 | 27 |
1938–1939 | BK Koge | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 26 | 24 |
1939–1940 | SF Vejen | 18 | 11 | 1 | 6 | 72 | 32 | 23 |
1945–1946 | Osterbro Kobenhavn | 18 | 15 | 2 | 1 | 82 | 31 | 32 |
1946–1947 | OB Odense | 18 | 12 | 4 | 2 | 73 | 36 | 28 |
1947–1948 | B1909 Odense | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 14 | 28 |
1948–1949 | FB Esbjerg | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 20 | 28 |
1949–1950 | B1909 Odense | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 17 | 25 |
1950–1951 | IF Skovshoved | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 28 | 24 |
1951–1952 | KB Kobenhavn | 18 | 12 | 6 | 0 | 63 | 20 | 30 |
1952–1953 | AGF Arhus | 18 | 16 | 1 | 1 | 53 | 14 | 33 |
1953–1954 | B1909 Odense | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 | 28 | 24 |
1954–1955 | AIA Arhus | 18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 28 | 30 |
1955–1956 | BK Vejle | 18 | 11 | 4 | 3 | 50 | 27 | 26 |
1956–1957 | OB Odense | 27 | 16 | 4 | 7 | 69 | 48 | 36 |
1958 | B1903 Kobenhavn | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 17 | 32 |
1959 | B1913 Odense | 22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 35 | 30 |
1960 | BK Koge | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 20 | 31 |
1961 | Bronshoj Kobenhavn | 22 | 18 | 0 | 4 | 65 | 28 | 36 |
1962 | BK Alborg | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 40 | 29 |
1963 | Frem Kobenhavn | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 22 | 34 |
1964 | IF Hvidovre | 22 | 15 | 3 | 4 | 61 | 21 | 33 |
1965 | AB Kobenhavn | 22 | 12 | 9 | 1 | 41 | 13 | 33 |
1966 | FS Horsens | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 28 | 31 |
1967 | B1913 Odense | 22 | 10 | 9 | 3 | 43 | 25 | 29 |
1968 | B1903 Kobenhavn | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 17 | 36 |
1969 | Freja Randers | 22 | 13 | 6 | 3 | 49 | 27 | 32 |
1970 | B1909 Odense | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 27 | 32 |
1971 | AGF Arhus | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 23 | 30 |
1972 | AB Gladsaxe | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 20 | 31 |
1973 | BI Holbaek | 22 | 15 | 1 | 6 | 49 | 26 | 31 |
1974 | Vanlose Kobenhavn | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 23 | 31 |
1975 | BK Kastrup | 30 | 19 | 7 | 4 | 70 | 37 | 45 |
1976 | FI Frederikshavn | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 33 | 39 |
1977 | IF Naestved | 30 | 20 | 4 | 6 | 63 | 31 | 44 |
1978 | BK Alborg | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 36 | 42 |
1979 | BK Koge | 30 | 18 | 7 | 5 | 72 | 26 | 43 |
1980 | FF Viborg | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 35 | 40 |
1981 | IF Brondby | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | 40 | 45 |
1982 | Frem Kobenhavn | 30 | 24 | 2 | 4 | 68 | 25 | 50 |
1983 | KB Kobenhavn | 30 | 20 | 7 | 3 | 74 | 34 | 47 |
1984 | B1903 Kobenhavn | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 23 | 43 |
1985 | KB Kobenhavn | 30 | 22 | 3 | 5 | 78 | 42 | 47 |
1986 | IF Hvidovre | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 20 | 42 |
1987 | IF Silkeborg | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 22 | 41 |
1988 | B1913 Odense | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 27 | 39 |
1989 | KB Kobenhavn | 26 | 13 | 9 | 4 | 53 | 28 | 35 |
1990 | B1909 Odense | 26 | 12 | 11 | 3 | 54 | 34 | 35 |
1991 | IF Naestved | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 26 | 23 |
1991–1992 | FF Viborg | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 21 | 26 |
1992–1993 | FB Esbjerg | 18 | 13 | 2 | 3 | 33 | 18 | 28 |
1993–1994 | BK Vejle | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 16 | 26 |
1994–1995 | FF Viborg | 18 | 10 | 6 | 2 | 48 | 24 | 26 |
1995–1996 | IF Hvidovre | 30 | 18 | 10 | 2 | 57 | 32 | 64 |
1996–1997 | FS Ikast | 30 | 18 | 8 | 4 | 61 | 37 | 62 |
1997–1998 | FF Viborg | 30 | 20 | 7 | 3 | 72 | 29 | 67 |
1998–1999 | OB Odense | 30 | 24 | 2 | 4 | 81 | 24 | 74 |
1999–2000 | Midtjylland Herning | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 17 | 76 |
2000–2001 | FB Esbjerg | 30 | 19 | 8 | 3 | 79 | 29 | 65 |
2001–2002 | BK Koge | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 33 | 67 |
2002–2003 | Herfolge Koge | 30 | 22 | 3 | 5 | 74 | 38 | 69 |
2003–2004 | IF Silkeborg | 30 | 21 | 4 | 5 | 70 | 25 | 67 |
2004–2005 | SonderjyskE Haderslev | 30 | 19 | 7 | 4 | 75 | 31 | 64 |
2005–2006 | BK Vejle | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 32 | 63 |
2006–2007 | BK Lyngby | 30 | 19 | 7 | 4 | 71 | 43 | 64 |
2007–2008 | BK Vejle | 30 | 25 | 3 | 2 | 80 | 24 | 78 |
2008–2009 | Herfolge Koge | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 71 |
2009–2010 | AC Horsens | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 66 |
2010–2011 | AGF Arhus | 30 | 22 | 6 | 2 | 66 | 25 | 72 |
2011–2012 | FB Esbjerg | 26 | 21 | 3 | 2 | 60 | 19 | 66 |
2012–2013 | FF Viborg | 33 | 17 | 11 | 5 | 60 | 30 | 62 |
2013–2014 | IF Silkeborg | 33 | 20 | 6 | 7 | 67 | 38 | 66 |
2014–2015 | FF Viborg | 33 | 17 | 14 | 2 | 47 | 20 | 65 |
2015–2016 | BK Lyngby | 33 | 19 | 7 | 7 | 59 | 37 | 64 |
2016–2017 | IK Hobro | 33 | 17 | 7 | 9 | 54 | 34 | 58 |
2017–2018 | BK Vejle | 33 | 18 | 11 | 4 | 47 | 24 | 65 |
2019–2020 | BK Vejle | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 31 | 68 |
Nuorodos
|
|
|