Danijos I futbolo lyga 1924–1925 m.
Bornholm
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | IF Gudhjem | — |
Fyn
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Fyn) |
V |
1. | Dalum Odense | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 — 8 | 6 | ||
2. | GIK Middelfart | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 — 11 | 4 | ||
3. | Marienlyst Odense | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 — 9 | 2 |
Jylland
1 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 1) |
V |
1. | BK Alborg | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 — 4 | 11 | ||
2. | Freja Alborg | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 — 10 | 9 | ||
3. | IK Frederikshavn | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 — 25 | 4 | ||
4. | IF Bronderslev | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 — 19 | 0 |
2 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 2) |
V |
1. | Freja Randers | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 — 9 | 10 | ||
2. | 1900 Arhus | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 — 33 | 6 | ||
3. | IF Grena | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 — 18 | 4 | ||
4. | Chang Randers | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 — 25 | 4 |
3 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 3) |
V |
1. | AIA Arhus | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 — 6 | 7 | 1–2 | |
2. | AGF Arhus-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 — 11 | 7 | 1–2 | |
3. | BK Skanderborg | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 — 11 | 7 | ||
4. | IF Viby | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 — 17 | 3 |
Dėl 1-osios vietos | AIA Arhus | AGF Arhus-2 | 5-2 |
4 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 4) |
V |
1. | BK Fredericia | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 — 3 | 10 | 1–2 | |
2. | BK Vejle-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 — 7 | 10 | 1–2 | |
3. | IF Jelling | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 — 9 | 4 | ||
4. | IF Vejle | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 — 0 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | BK Fredericia | BK Vejle-2 | 6-1 |
5 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 5) |
V |
1. | IF Kolding | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 — 7 | 11 | ||
2. | BK Kolding | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 — 8 | 9 | ||
3. | BK Fredericia-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 — 16 | 2 | ||
4. | SF Vejen-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 — 30 | 2 |
6 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 6) |
V |
1. | FK Haderslev | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 — 2 | 12 | ||
2. | Sparta Haderslev | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 — 17 | 4 | ||
3. | Union Sonderborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 — 16 | 4 | ||
4. | BK Tonder | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 — 21 | 4 |
7 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 7) |
V |
1. | FB Esbjerg | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 — 3 | 11 | ||
2. | GF Varde | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 — 14 | 5 | ||
3. | Jerne Esbjerg | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 — 24 | 4 | ||
4. | IF Bramminge | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 — 20 | 4 |
8 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 8) |
V |
1. | SF Ry | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 — 7 | 10 | ||
2. | IF Grindsted | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 — 11 | 7 | ||
3. | Fremad Herning | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 — 18 | 5 | ||
4. | IF Silkeborg | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 — 20 | 2 |
9 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 9) |
V |
1. | BK Holstebro | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 — 4 | 16 | ||
2. | IF Ringkobing | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 — 12 | 6 | ||
3. | IF Struer | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 18 | 2 | ||
4. | Fremad-2 Herning | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 20 | 2 |
10 kreds
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland 10) |
V |
1. | IK Skive | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 — 18 | 10 | ||
2. | IF Nykobing Mors | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 — 17 | 8 | ||
3. | IK Thisted | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 — 23 | 3 | ||
4. | IF Hurup | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 — 28 | 3 |
Finalas
Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||
BK Alborg | 3 | |||||||||||||
Freja Randers | 2 | |||||||||||||
BK Alborg | 11 | |||||||||||||
BK Holstebro | 0 | |||||||||||||
BK Holstebro | 7 | |||||||||||||
IK Skive | 2 | |||||||||||||
BK Holstebro | 4 | |||||||||||||
SF Ry | 1 | |||||||||||||
BK Fredericia | 6 | |||||||||||||
AIA Arhus | 1 | |||||||||||||
BK Fredericia | 3 | |||||||||||||
IF Kolding | 2 | |||||||||||||
IF Kolding | 5 | |||||||||||||
FB Esbjerg | 2 | prat. | ||||||||||||
IF Kolding | 2 | |||||||||||||
FK Haderslev | 0 | |||||||||||||
Finalas | ||||||||||||||
Orhusas | ||||||||||||||
BK Alborg | BK Fredericia | |||||||||||||
8 | 1 | |||||||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Jylland) |
V |
1. | BK Alborg | — | |||||||
2. | BK Fredericia | — | |||||||
3. | IF Kolding | — | |||||||
3. | BK Holstebro | — | |||||||
5. | Freja Randers | — | |||||||
5. | FK Haderslev | — | |||||||
5. | SF Ry | — | |||||||
5. | AIA Arhus | — | |||||||
9. | FB Esbjerg | — | |||||||
9. | IK Skive | — |
København
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Fremad Amager | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 — 14 | 15 | ||
2. | FB Frederiksberg | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 — 17 | 13 | ||
3. | Velo Hellerup | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 — 15 | 12 | ||
4. | B1908 Amager | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 — 18 | 11 | ||
5. | Osterbro Kobenhavn | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 — 16 | 11 | ||
6. | Union Kobenhavn | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 — 17 | 11 | ||
7. | HB Kobenhavn | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 — 15 | 10 | ||
8. | Viktoria Kobenhavn | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 — 22 | 9 | ||
9. | HIK Kobenhavn | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 — 28 | 7 | ||
10. | BK Borup | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 — 17 | 6 | ||
11. | BK Valby | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 — 34 | 5 |
Lolland-Falster
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | B1901 Nykobing-2 | — |
Sjælland
Ruduo
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Sjælland (autumn)) |
V |
1. | Sostjernen-2 Roskilde | — |
Pavasaris
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Sjælland (spring)) |
V |
1. | GI Koge-2 | — |
|