Šveicarijos I futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Šveicarijos I futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Šveicarijos futbolo sistema (2-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/switzerland/challenge-league/ |
Šveicarijos I futbolo lyga – antrasis Šveicarijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1898 m. – Série B
- 1921 m. liepos mėn. – Série promotion
- 1930 m. liepos mėn. – Deuxième ligue
- 1931 m. liepos mėn. – Première ligue
- 1944 m. liepos mėn. – Ligue national B
- 2003 m. liepos mėn. – Challenge League
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898–1899 | [[|Cantonal Lausanne]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1899–1900 | [[|FC Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1900–1901 | [[|Fortuna Basel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1901–1902 | [[|Grasshopper-2 Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1902–1903 | [[|FC Zurich-2]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1905–1906 | [[|Montriond Lausanne]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1912–1913 | [[|Blue Stars Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1913–1914 | [[|Veltheim Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1914–1915 | [[|Athletique Geneve]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1916–1917 | [[|Neumunster Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1917–1918 | [[|FC Luzern]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1919–1920 | [[|Nordstern Basel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1933–1934 | [[|FC Kreuzlingen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1934–1935 | [[|FC Sankt Gallen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1935–1936 | [[|FC Luzern]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1936–1937 | [[|FC Grenchen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1937–1938 | [[|FC La Chaux-de-Fonds]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1938–1939 | [[|FC Sankt Gallen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1939–1940 | [[|FC Basel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1940–1941 | [[|FC Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1941–1942 | [[|FC Basel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1942–1943 | [[|FC La Chaux-de-Fonds]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1943–1944 | [[|AC Bellinzona]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1944–1945 | [[|FC Locarno]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1945–1946 | [[|FC Basel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1946–1947 | [[|FC Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1947–1948 | [[|Urania Geneve]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1948–1949 | [[|FC Sankt Gallen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1949–1950 | [[|Cantonal Neuchatel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1950–1951 | [[|Grasshopper Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1951–1952 | [[|FC Fribourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1952–1953 | [[|FC Luzern]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1953–1954 | [[|FC Lugano]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1954–1955 | [[|Urania Geneve]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1955–1956 | [[|FC Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1956–1957 | [[|FC Biel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1957–1958 | [[|FC Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1958–1959 | [[|FC Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1959–1960 | [[|FC Fribourg]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1960–1961 | [[|FC Lugano]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1961–1962 | [[|FC Chiasso]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1962–1963 | [[|FC Schaffhausen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1963–1964 | [[|FC Lugano]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1964–1965 | [[|Urania Geneve]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1965–1966 | [[|FC Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1966–1967 | [[|FC Luzern]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1967–1968 | [[|FC Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1968–1969 | [[|FC Wettingen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1969–1970 | [[|FC Sion]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1970–1971 | [[|FC Sankt Gallen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1971–1972 | [[|FC Chiasso]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1972–1973 | [[|Xamax Neuchatel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1973–1974 | [[|FC Luzern]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1974–1975 | [[|FC Biel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1975–1976 | [[|AC Bellinzona]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1976–1977 | [[|Etoile Carouge]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1977–1978 | [[|Nordstern Basel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1978–1979 | [[|FC La Chaux-de-Fonds]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1979–1980 | [[|AC Bellinzona]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1980–1981 | [[|Sports Vevey]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1981–1982 | [[|FC Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1982–1983 | [[|FC La Chaux-de-Fonds]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1983–1984 | [[|FC Winterthur]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1984–1985 | [[|FC Grenchen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1985–1986 | [[|FC Locarno]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1986–1987 | [[|FC Grenchen]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1995–1996 | [[|SC Kriens]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1996–1997 | [[|Etoile Carouge]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1997–1998 | [[|Young Boys Bern]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1998–1999 | [[|FC Wil]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1999–2000 | [[|AC Bellinzona]] | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 17 | 44 |
2000–2001 | [[|Young Boys Bern]] | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 | 20 | 45 |
2001–2002 | [[|FC Wil]] | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 32 | 41 |
2002–2003 | [[|FC Vaduz]] | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 32 | 41 |
2003–2004 | [[|FC Schaffhausen]] | 32 | 17 | 9 | 6 | 52 | 39 | 60 |
2004–2005 | [[|Sport Yverdon]] | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 26 | 70 |
2005–2006 | [[|FC Luzern]] | 34 | 24 | 7 | 3 | 69 | 33 | 79 |
2006–2007 | [[|Xamax Neuchatel]] | 34 | 23 | 7 | 4 | 73 | 28 | 76 |
2007–2008 | [[|FC Vaduz]] | 34 | 21 | 7 | 6 | 75 | 40 | 70 |
2008–2009 | [[|FC Sankt Gallen]] | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 | 22 | 78 |
2009–2010 | [[|FC Thun]] | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 36 | 60 |
2010–2011 | [[|Sport Lausanne]] | 30 | 20 | 5 | 5 | 67 | 28 | 65 |
2011–2012 | [[|FC Sankt Gallen]] | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 31 | 64 |
2012–2013 | [[|FC Aarau]] | 36 | 24 | 6 | 6 | 76 | 40 | 78 |
2013–2014 | [[|FC Vaduz]] | 36 | 21 | 10 | 5 | 71 | 34 | 73 |
2014–2015 | [[|FC Lugano]] | 36 | 22 | 8 | 6 | 64 | 31 | 74 |
2015–2016 | [[|Sport Lausanne]] | 34 | 19 | 8 | 7 | 61 | 39 | 65 |
2016–2017 | [[|FC Zurich]] | 36 | 26 | 7 | 3 | 91 | 30 | 85 |
2017–2018 | [[|Xamax Neuchatel]] | 36 | 26 | 7 | 3 | 82 | 39 | 85 |
2018–2019 | [[|Servette Geneve]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 90 | 37 | 79 |
2019–2020 | [[|Sport Lausanne]] | 36 | 22 | 7 | 7 | 84 | 36 | 73 |
2020–2021 | [[|Grasshopper Zurich]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nuorodos
|
|
|