Baltarusijos aukščiausioji futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Baltarusijos aukščiausioji futbolo lyga | |
Įkurta | 1922 m. |
Sistema | Baltarusijos futbolo sistema (1-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.bff.by/sorev/chempbel/vliga/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Hrusmester.asp |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tablesw/witrchamp.html |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/belarus/ |
Sport-express.ru | http://football.sport-express.ru/foreign/belorus/highest/ |
Webalice.it | http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/belarus%20final%20tables.htm |
Baltarusijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Baltarusijos futbolo lygmuo.
Istorija
1922 m. įkurta Baltarusijos lyga TSRS sudėtyje, nuo 1992 m. – nepriklausoma lyga. Iki 1995 m. pirmenybės vyko sistema ruduo–pavasaris, vėliau pereita prie šaliai įprastos sistemos pavasaris–ruduo.
Pavadinimų kaita
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 | [[|Minsk XI]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1924 | [[|Minsk XI]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1926 | [[|Bobrujsk XI]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1928 | [[|Gomel XI]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1933 | [[|FK Gomel]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1934 | [[|BVO Minsk]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
1935 | [[|BVO Minsk]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1936 | [[|BVO Minsk]] | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 5 |
1937 | [[|Dinamo Minsk]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1938 | [[|Dinamo Minsk]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1939 | [[|Dinamo Minsk]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1940 | [[|DKA Minsk]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1945 | [[|Dinamo Minsk]] | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 10 |
1946 | [[|ODO Minsk]] | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 0 | 18 |
1947 | [[|Torpedo Minsk]] | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 9 | 17 |
1948 | [[|Traktor-MTZ Minsk]] | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 |
1949 | [[|Torpedo-MTZ Minsk]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
1950 | [[|ODO Minsk]] | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 8 |
1951 | [[|Dinamo Minsk]] | 20 | 19 | 1 | 0 | 63 | 3 | 59 |
1952 | [[|ODO Minsk]] | 22 | 20 | 1 | 1 | 111 | 5 | 41 |
1953 | [[|Spartak Minsk]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 |
1954 | [[|ODO Pinsk]] | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 10 | 24 |
1955 | [[|FSM Minsk]] | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 |
1956 | [[|Spartak Minsk]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
1957 | [[|Sputnik Minsk]] | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 |
1958 | [[|Spartak Bobrujsk]] | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
1959 | [[|Minsk XI]] | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
1960 | [[|Sputnik Minsk]] | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
1961 | [[|Volna Pinsk]] | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 14 | 35 |
1962 | [[|Torpedo Minsk]] | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 11 | 18 |
1963 | [[|Spartak Molodecno]] | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 11 | 19 |
1964 | [[|SKA Minsk]] | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 7 | 18 |
1965 | [[|SKA Minsk]] | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 | 16 |
1966 | [[|Torpedo Minsk]] | 17 | 13 | 3 | 1 | 24 | 4 | 29 |
1967 | [[|Torpedo Minsk]] | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 7 | 28 |
1968 | [[|Sputnik Minsk]] | 18 | 11 | 7 | 0 | 23 | 4 | 29 |
1969 | [[|Torpedo Minsk]] | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 9 | 25 |
1970 | [[|Torpedo Zodino]] | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 10 | 24 |
1971 | [[|Torpedo Zodino]] | 22 | 17 | 3 | 2 | 50 | 11 | 37 |
1972 | [[|Stroitel Bobrujsk]] | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 11 | 31 |
1973 | [[|Stroitel Bobrujsk]] | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 9 | 35 |
1974 | [[|BATE Borisov]] | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1975 | [[|Dinamo-2 Minsk]] | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 15 |
1976 | [[|BATE Borisov]] | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 10 | 20 |
1977 | [[|Sputnik Minsk]] | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 | 20 |
1978 | [[|Sinnik Bobrujsk]] | 14 | 7 | 7 | 0 | 20 | 7 | 21 |
1979 | [[|BATE Borisov]] | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 20 |
1980 | [[|Torpedo Zodino]] | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 18 |
1981 | [[|Torpedo Zodino]] | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 16 | 20 |
1982 | [[|Torpedo Mogilev]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1983 | [[|Obuvsik Lida]] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1984 | [[|Orbita Minsk]] | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
1985 | [[|Obuvsik Lida]] | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1986 | [[|Obuvsik Lida]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
1987 | [[|Sinnik Bobrujsk]] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1988 | [[|Sputnik Minsk]] | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
1989 | [[|Obuvsik Lida]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 56 | 15 | 47 |
1990 | [[|Sputnik Minsk]] | 30 | 22 | 5 | 3 | 80 | 17 | 49 |
1991 | [[|Metallurg Molodecno]] | 28 | 17 | 7 | 4 | 68 | 24 | 41 |
1992 | [[|Dinamo Minsk]] | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 7 | 25 |
1992–1993 | [[|Dinamo Minsk]] | 32 | 26 | 5 | 1 | 90 | 25 | 57 |
1993–1994 | [[|Dinamo Minsk]] | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | 20 | 52 |
1994–1995 | [[|Dinamo Minsk]] | 30 | 20 | 8 | 2 | 83 | 24 | 48 |
1995 | [[|Dinamo Minsk]] | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 13 | 38 |
1996 | [[|MPKC Mozyr]] | 30 | 24 | 4 | 2 | 64 | 17 | 76 |
1997 | [[|Dinamo Minsk]] | 30 | 21 | 7 | 2 | 74 | 24 | 70 |
1998 | [[|Dnepr Mogilev]] | 28 | 21 | 4 | 3 | 55 | 14 | 67 |
1999 | [[|BATE Borisov]] | 30 | 24 | 5 | 1 | 80 | 22 | 77 |
2000 | [[|Slavia Mozyr]] | 30 | 23 | 5 | 2 | 78 | 25 | 74 |
2001 | [[|Belsina Bobrujsk]] | 26 | 17 | 5 | 4 | 43 | 19 | 56 |
2002 | [[|BATE Borisov]] | 26 | 18 | 2 | 6 | 51 | 20 | 56 |
2003 | [[|FK Gomel]] | 30 | 23 | 5 | 2 | 56 | 12 | 74 |
2004 | [[|Dinamo Minsk]] | 30 | 24 | 3 | 3 | 64 | 18 | 75 |
2005 | [[|Sahter Soligorsk]] | 26 | 19 | 6 | 1 | 59 | 14 | 63 |
2006 | [[|BATE Borisov]] | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 27 | 54 |
2007 | [[|BATE Borisov]] | 26 | 18 | 2 | 6 | 50 | 25 | 56 |
2008 | [[|BATE Borisov]] | 30 | 19 | 10 | 1 | 54 | 20 | 67 |
2009 | [[|BATE Borisov]] | 26 | 19 | 5 | 2 | 55 | 16 | 62 |
2010 | [[|BATE Borisov]] | 33 | 21 | 9 | 3 | 64 | 18 | 72 |
2011 | [[|BATE Borisov]] | 33 | 18 | 12 | 3 | 53 | 20 | 66 |
2012 | [[|BATE Borisov]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 51 | 16 | 68 |
2013 | [[|BATE Borisov]] | 32 | 21 | 4 | 7 | 61 | 25 | 67 |
2014 | [[|BATE Borisov]] | 32 | 20 | 11 | 1 | 68 | 21 | 71 |
2015 | [[|BATE Borisov]] | 26 | 20 | 5 | 1 | 44 | 11 | 65 |
2016 | [[|BATE Borisov]] | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 25 | 70 |
2017 | [[|BATE Borisov]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 61 | 19 | 68 |
2019 | [[|Dinamo Brest]] | 30 | 23 | 6 | 1 | 70 | 22 | 75 |
2020 | [[|Sahter Soligorsk]] | 30 | 17 | 8 | 5 | 57 | 21 | 59 |
2021 | [[|Sahter Soligorsk]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nuorodos
|
|
|