Austrijos aukščiausioji futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Austrijos aukščiausioji futbolo lyga | |
Įkurta | 1911 m. |
Sistema | Austrijos futbolo sistema (1-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.bundesliga.at/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Ausmester.asp |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tableso/oostchamp.html |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/austria/ |
Sport-express.ru | http://football.sport-express.ru/foreign/austria/bundes/ |
Webalice.it | http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/austria%20final%20tables.htm |
Austrijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Austrijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Austrijoje futbolo čempionatai vyksta nuo 1911 m. Iki 1937 m. juose dalyvaudavo tik Žemutinės Austrijos klubai (faktiškai tik iš sostinės Vienos). Nuo 1949 m. pirmenybėse žaidžia visos šalies klubai.
Pavadinimų kaita
- 1911 m. – 1. Klasse
- 1924 m. – 1. Liga
- 1937 m. – Nationalliga
- 1938 m. – Gauliga Ostmark
- 1941 m. – Gauliga Donau-Alpenland
- 1945 m. – 1. Klasse
- 1946 m. – Liga
- 1949 m. – Staatsliga A
- 1959 m. – Staatsliga
- 1965 m. – Nationalliga
- 1974 m. – Bundesliga
- 1976 m. – 1. Division
- 1993 m. – Bundesliga
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911–1912 | [[|Rapid Wien]] | 20 | 15 | 1 | 4 | 64 | 31 | 31 |
1912–1913 | [[|Rapid Wien]] | 18 | 15 | 3 | 0 | 59 | 17 | 33 |
1913–1914 | [[|WAF Wien]] | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 34 | 27 |
1914–1915 | [[|WAC Wien]] | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | 16 |
1915–1916 | [[|Rapid Wien]] | 18 | 15 | 1 | 2 | 87 | 26 | 31 |
1916–1917 | [[|Rapid Wien]] | 18 | 13 | 3 | 2 | 64 | 28 | 29 |
1917–1918 | [[|Floridsdorf Wien]] | 18 | 9 | 6 | 3 | 47 | 16 | 24 |
1918–1919 | [[|Rapid Wien]] | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 15 | 31 |
1919–1920 | [[|Rapid Wien]] | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 29 | 33 |
1920–1921 | [[|Rapid Wien]] | 24 | 17 | 6 | 1 | 86 | 39 | 40 |
1921–1922 | [[|SC Wien]] | 24 | 15 | 4 | 5 | 45 | 24 | 34 |
1922–1923 | [[|Rapid Wien]] | 24 | 15 | 6 | 3 | 78 | 42 | 36 |
1923–1924 | [[|Amateure Wien]] | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 19 | 36 |
1924–1925 | [[|Hakoah Wien]] | 20 | 10 | 6 | 4 | 43 | 30 | 26 |
1925–1926 | [[|Amateure Wien]] | 24 | 15 | 5 | 4 | 73 | 39 | 35 |
1926–1927 | [[|Admira Wien]] | 24 | 17 | 2 | 5 | 81 | 41 | 36 |
1927–1928 | [[|Admira Wien]] | 24 | 18 | 3 | 3 | 69 | 30 | 39 |
1928–1929 | [[|Rapid Wien]] | 22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 31 | 33 |
1929–1930 | [[|Rapid Wien]] | 20 | 13 | 4 | 3 | 67 | 29 | 30 |
1930–1931 | [[|First Wien]] | 18 | 12 | 5 | 1 | 53 | 25 | 29 |
1931–1932 | [[|Admira Wien]] | 22 | 14 | 5 | 3 | 58 | 26 | 33 |
1932–1933 | [[|First Wien]] | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 26 | 35 |
1933–1934 | [[|Admira Wien]] | 22 | 16 | 1 | 5 | 69 | 41 | 33 |
1934–1935 | [[|Rapid Wien]] | 22 | 18 | 4 | 0 | 95 | 30 | 40 |
1935–1936 | [[|Admira Wien]] | 22 | 17 | 3 | 2 | 77 | 36 | 37 |
1936–1937 | [[|Admira Wien]] | 22 | 14 | 7 | 1 | 77 | 20 | 35 |
1937–1938 | [[|Rapid Wien]] | 18 | 14 | 2 | 2 | 59 | 19 | 30 |
1938–1939 | [[|Admira Wien]] | 18 | 12 | 4 | 2 | 62 | 20 | 28 |
1939–1940 | [[|Rapid Wien]] | 14 | 9 | 2 | 3 | 50 | 24 | 20 |
1940–1941 | [[|Rapid Wien]] | 18 | 12 | 4 | 2 | 82 | 29 | 28 |
1941–1942 | [[|First Wien]] | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 26 | 25 |
1942–1943 | [[|First Wien]] | 20 | 13 | 4 | 3 | 87 | 56 | 30 |
1943–1944 | [[|First Wien]] | 16 | 13 | 1 | 2 | 76 | 27 | 27 |
1945–1946 | [[|Rapid Wien]] | 22 | 16 | 3 | 3 | 99 | 24 | 35 |
1946–1947 | [[|Wacker Wien]] | 20 | 14 | 2 | 4 | 61 | 24 | 30 |
1947–1948 | [[|Rapid Wien]] | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 23 | 28 |
1948–1949 | [[|Austria Wien]] | 18 | 13 | 1 | 4 | 65 | 27 | 27 |
1949–1950 | [[|Austria Wien]] | 24 | 18 | 2 | 4 | 92 | 37 | 38 |
1950–1951 | [[|Rapid Wien]] | 24 | 20 | 3 | 1 | 133 | 40 | 43 |
1951–1952 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 20 | 1 | 5 | 107 | 39 | 41 |
1952–1953 | [[|Austria Wien]] | 26 | 21 | 3 | 2 | 106 | 38 | 45 |
1953–1954 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 18 | 5 | 3 | 96 | 43 | 41 |
1954–1955 | [[|First Wien]] | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 26 | 39 |
1955–1956 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 20 | 3 | 3 | 93 | 37 | 43 |
1956–1957 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 19 | 2 | 5 | 100 | 43 | 40 |
1957–1958 | [[|SC Wien]] | 26 | 20 | 5 | 1 | 102 | 32 | 45 |
1958–1959 | [[|SC Wien]] | 26 | 20 | 6 | 0 | 104 | 35 | 46 |
1959–1960 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 18 | 6 | 2 | 87 | 32 | 42 |
1960–1961 | [[|Austria Wien]] | 26 | 17 | 5 | 4 | 68 | 31 | 39 |
1961–1962 | [[|Austria Wien]] | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 23 | 42 |
1962–1963 | [[|Austria Wien]] | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 26 | 38 |
1963–1964 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 19 | 5 | 2 | 69 | 27 | 43 |
1964–1965 | [[|ASK Linz]] | 26 | 14 | 8 | 4 | 49 | 29 | 36 |
1965–1966 | [[|Admira-Energie Wien]] | 26 | 18 | 7 | 1 | 51 | 17 | 43 |
1966–1967 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 20 | 1 | 5 | 72 | 29 | 41 |
1967–1968 | [[|Rapid Wien]] | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 24 | 44 |
1968–1969 | [[|Austria Wien]] | 28 | 19 | 8 | 1 | 80 | 35 | 46 |
1969–1970 | [[|Austria Wien]] | 30 | 19 | 7 | 4 | 63 | 31 | 45 |
1970–1971 | [[|Wacker Innsbruck]] | 30 | 20 | 4 | 6 | 68 | 30 | 44 |
1971–1972 | [[|SWW Innsbruck]] | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 20 | 39 |
1972–1973 | [[|SWW Innsbruck]] | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 25 | 43 |
1973–1974 | [[|VOEST Linz]] | 32 | 18 | 11 | 3 | 51 | 28 | 47 |
1974–1975 | [[|SWW Innsbruck]] | 36 | 24 | 3 | 9 | 76 | 36 | 51 |
1975–1976 | [[|Austria-WAC Wien]] | 36 | 21 | 10 | 5 | 77 | 29 | 52 |
1976–1977 | [[|SSW Innsbruck]] | 36 | 21 | 11 | 4 | 51 | 22 | 53 |
1977–1978 | [[|Austria Wien]] | 36 | 23 | 10 | 3 | 77 | 34 | 56 |
1978–1979 | [[|Austria Wien]] | 36 | 25 | 5 | 6 | 88 | 44 | 55 |
1979–1980 | [[|Austria Wien]] | 36 | 20 | 10 | 6 | 84 | 39 | 50 |
1980–1981 | [[|Austria Wien]] | 36 | 20 | 6 | 10 | 77 | 46 | 46 |
1981–1982 | [[|Rapid Wien]] | 36 | 18 | 11 | 7 | 69 | 43 | 47 |
1982–1983 | [[|Rapid Wien]] | 30 | 20 | 8 | 2 | 72 | 18 | 48 |
1983–1984 | [[|Austria Wien]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 85 | 29 | 47 |
1984–1985 | [[|Austria Wien]] | 30 | 25 | 4 | 1 | 85 | 17 | 54 |
1985–1986 | [[|Austria Wien]] | 36 | 26 | 6 | 4 | 99 | 28 | 58 |
1986–1987 | [[|Rapid Wien]] | 36 | 22 | 8 | 6 | 94 | 43 | 52 |
1987–1988 | [[|Rapid Wien]] | 36 | 22 | 10 | 4 | 81 | 40 | 54 |
1988–1989 | [[|Tirol Innsbruck]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 78 | 38 | 39 |
1989–1990 | [[|Tirol Innsbruck]] | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | 37 | 38 |
1990–1991 | [[|Austria Wien]] | 36 | 22 | 7 | 7 | 72 | 33 | 36 |
1991–1992 | [[|Austria Wien]] | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 | 36 | 33 |
1992–1993 | [[|Austria Wien]] | 36 | 22 | 6 | 8 | 81 | 35 | 36 |
1993–1994 | [[|Austria Salzburg]] | 36 | 21 | 9 | 6 | 56 | 18 | 51 |
1994–1995 | [[|Austria Salzburg]] | 36 | 15 | 17 | 4 | 48 | 24 | 47 |
1995–1996 | [[|Rapid Wien]] | 36 | 22 | 7 | 7 | 68 | 38 | 73 |
1996–1997 | [[|Austria Salzburg]] | 36 | 19 | 12 | 5 | 54 | 25 | 69 |
1997–1998 | [[|Sturm Graz]] | 36 | 24 | 9 | 3 | 80 | 28 | 81 |
1998–1999 | [[|Sturm Graz]] | 36 | 23 | 4 | 9 | 72 | 32 | 73 |
1999–2000 | [[|Tirol Innsbruck]] | 36 | 24 | 5 | 7 | 54 | 30 | 77 |
2000–2001 | [[|Tirol Innsbruck]] | 36 | 20 | 8 | 8 | 63 | 31 | 68 |
2001–2002 | [[|Tirol Innsbruck]] | 36 | 23 | 6 | 7 | 63 | 20 | 75 |
2002–2003 | [[|Austria Wien]] | 36 | 21 | 7 | 8 | 59 | 28 | 70 |
2003–2004 | [[|AK Graz]] | 36 | 21 | 9 | 6 | 62 | 32 | 72 |
2004–2005 | [[|Rapid Wien]] | 36 | 21 | 8 | 7 | 67 | 31 | 71 |
2005–2006 | [[|Austria Wien]] | 36 | 19 | 10 | 7 | 51 | 33 | 67 |
2006–2007 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 22 | 9 | 5 | 72 | 25 | 75 |
2007–2008 | [[|Rapid Wien]] | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | 36 | 69 |
2008–2009 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 23 | 5 | 8 | 86 | 50 | 74 |
2009–2010 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 22 | 10 | 4 | 68 | 27 | 76 |
2010–2011 | [[|Sturm Graz]] | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 | 33 | 66 |
2011–2012 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | 30 | 68 |
2012–2013 | [[|Austria Wien]] | 36 | 25 | 7 | 4 | 84 | 31 | 82 |
2013–2014 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 25 | 5 | 6 | 110 | 35 | 80 |
2014–2015 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 22 | 7 | 7 | 99 | 42 | 73 |
2015–2016 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 21 | 11 | 4 | 71 | 33 | 74 |
2016–2017 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 25 | 6 | 5 | 74 | 24 | 81 |
2017–2018 | [[|RB Salzburg]] | 36 | 25 | 8 | 3 | 81 | 29 | 83 |
2018–2019 | [[|RB Salzburg]] | 32 | 25 | 5 | 2 | 79 | 27 | 52 |
2019–2020 | [[|RB Salzburg]] | 32 | 22 | 8 | 2 | 110 | 34 | 50 |
2020–2021 | [[|RB Salzburg]] | 32 | 25 | 2 | 5 | 94 | 33 | 51 |
Nuorodos
|
|
|