Portugalijos aukščiausioji futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Portugalijos aukščiausioji futbolo lyga | |
Įkurta | 1938 m. |
Sistema | Portugalijos futbolo sistema (1-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.lpfp.pt/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Pormester.asp |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tablesp/portchamp.html |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/portugal/portuguese-liga-/ |
Sport-express.ru | http://football.sport-express.ru/foreign/portugal/super/ |
Webalice.it | http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/portugal%20final%20tables.htm |
Portugalijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Portugalijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Iki 1938 m. Portugalijoje vyko čempionatai (Campeonato de Portugal), organizuojami atkrintamųjų varžybų (taurės turnyro) principu, taip pat 1935–1938 m. veikė eksperimentinė lyga. 1938 m. futbolo sistema reformuota sukuriant Pirmojo diviziono nacionalinį čempionatą.
Pavadinimų kaita
- 1921 m. – Campeonato de Portugal
- 1938 m. liepos mėn. – Campeonato Nacional da Primeira Divisão
- 1999 m. liepos mėn. – Primeira Liga
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921–1922 | [[|FC Porto]] | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 |
1922–1923 | [[|Sporting Lisboa]] | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
1923–1924 | [[|SC Olhao]] | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 8 |
1924–1925 | [[|FC Porto]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
1925–1926 | [[|Maritimo Funchal]] | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
1926–1927 | [[|Belenenses Lisboa]] | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 10 |
1927–1928 | [[|Carcavelinhos Lisboa]] | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 |
1928–1929 | [[|Belenenses Lisboa]] | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 9 |
1929–1930 | [[|Benfica Lisboa]] | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 11 | 14 |
1930–1931 | [[|Benfica Lisboa]] | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 9 | 16 |
1931–1932 | [[|FC Porto]] | 9 | 7 | 2 | 0 | 38 | 9 | 16 |
1932–1933 | [[|Belenenses Lisboa]] | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 14 | 13 |
1933–1934 | [[|Sporting Lisboa]] | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 10 | 14 |
1934–1935 | [[|Benfica Lisboa]] | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 11 | 14 |
1935–1936 | [[|Sporting Lisboa]] | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
1936–1937 | [[|FC Porto]] | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7 | 12 |
1937–1938 | [[|Sporting Lisboa]] | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 9 | 12 |
1938–1939 | [[|FC Porto]] | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 20 | 23 |
1939–1940 | [[|FC Porto]] | 18 | 17 | 0 | 1 | 76 | 21 | 34 |
1940–1941 | [[|Sporting Lisboa]] | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 23 | 23 |
1941–1942 | [[|Benfica Lisboa]] | 22 | 19 | 0 | 3 | 74 | 34 | 38 |
1942–1943 | [[|Benfica Lisboa]] | 18 | 15 | 0 | 3 | 74 | 38 | 30 |
1943–1944 | [[|Sporting Lisboa]] | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 22 | 31 |
1944–1945 | [[|Benfica Lisboa]] | 18 | 14 | 2 | 2 | 79 | 26 | 30 |
1945–1946 | [[|Os Belenenses Lisboa]] | 22 | 18 | 2 | 2 | 74 | 24 | 38 |
1946–1947 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 23 | 1 | 2 | 123 | 40 | 47 |
1947–1948 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 20 | 1 | 5 | 92 | 40 | 41 |
1948–1949 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 20 | 2 | 4 | 100 | 35 | 42 |
1949–1950 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 33 | 45 |
1950–1951 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 21 | 3 | 2 | 91 | 28 | 45 |
1951–1952 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 19 | 3 | 4 | 91 | 32 | 41 |
1952–1953 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 19 | 5 | 2 | 77 | 22 | 43 |
1953–1954 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 20 | 3 | 3 | 80 | 25 | 43 |
1954–1955 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 18 | 3 | 5 | 61 | 20 | 39 |
1955–1956 | [[|FC Porto]] | 26 | 18 | 7 | 1 | 77 | 20 | 43 |
1956–1957 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 17 | 7 | 2 | 76 | 25 | 41 |
1957–1958 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 19 | 5 | 2 | 79 | 21 | 43 |
1958–1959 | [[|FC Porto]] | 26 | 17 | 7 | 2 | 81 | 22 | 41 |
1959–1960 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 20 | 5 | 1 | 75 | 27 | 45 |
1960–1961 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 22 | 2 | 2 | 92 | 21 | 46 |
1961–1962 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 19 | 5 | 2 | 66 | 17 | 43 |
1962–1963 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 23 | 2 | 1 | 81 | 25 | 48 |
1963–1964 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 21 | 4 | 1 | 103 | 26 | 46 |
1964–1965 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 19 | 5 | 2 | 88 | 21 | 43 |
1965–1966 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 18 | 6 | 2 | 70 | 21 | 42 |
1966–1967 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 20 | 3 | 3 | 64 | 19 | 43 |
1967–1968 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 | 19 | 41 |
1968–1969 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 16 | 7 | 3 | 49 | 17 | 39 |
1969–1970 | [[|Sporting Lisboa]] | 26 | 21 | 4 | 1 | 61 | 17 | 46 |
1970–1971 | [[|Benfica Lisboa]] | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 17 | 41 |
1971–1972 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 | 16 | 55 |
1972–1973 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 28 | 2 | 0 | 101 | 13 | 58 |
1973–1974 | [[|Sporting Lisboa]] | 30 | 23 | 3 | 4 | 96 | 21 | 49 |
1974–1975 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 21 | 7 | 2 | 62 | 12 | 49 |
1975–1976 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 23 | 4 | 3 | 94 | 20 | 50 |
1976–1977 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 23 | 5 | 2 | 67 | 24 | 51 |
1977–1978 | [[|FC Porto]] | 30 | 22 | 7 | 1 | 81 | 21 | 51 |
1978–1979 | [[|FC Porto]] | 30 | 21 | 8 | 1 | 70 | 19 | 50 |
1979–1980 | [[|Sporting Lisboa]] | 30 | 24 | 4 | 2 | 67 | 17 | 52 |
1980–1981 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 14 | 50 |
1981–1982 | [[|Sporting Lisboa]] | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 26 | 46 |
1982–1983 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 22 | 7 | 1 | 67 | 13 | 51 |
1983–1984 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 | 22 | 52 |
1984–1985 | [[|FC Porto]] | 30 | 26 | 3 | 1 | 78 | 13 | 55 |
1985–1986 | [[|FC Porto]] | 30 | 22 | 5 | 3 | 64 | 20 | 49 |
1986–1987 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 25 | 48 |
1987–1988 | [[|FC Porto]] | 38 | 29 | 8 | 1 | 88 | 15 | 66 |
1988–1989 | [[|Benfica Lisboa]] | 38 | 27 | 9 | 2 | 60 | 15 | 63 |
1989–1990 | [[|FC Porto]] | 34 | 27 | 5 | 2 | 72 | 16 | 59 |
1990–1991 | [[|Benfica Lisboa]] | 38 | 32 | 5 | 1 | 89 | 18 | 69 |
1991–1992 | [[|FC Porto]] | 34 | 24 | 8 | 2 | 58 | 11 | 56 |
1992–1993 | [[|FC Porto]] | 34 | 24 | 6 | 4 | 59 | 17 | 54 |
1993–1994 | [[|Benfica Lisboa]] | 34 | 23 | 8 | 3 | 73 | 25 | 54 |
1994–1995 | [[|FC Porto]] | 34 | 29 | 4 | 1 | 73 | 15 | 62 |
1995–1996 | [[|FC Porto]] | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 | 20 | 84 |
1996–1997 | [[|FC Porto]] | 34 | 27 | 4 | 3 | 80 | 24 | 85 |
1997–1998 | [[|FC Porto]] | 34 | 24 | 5 | 5 | 75 | 38 | 77 |
1998–1999 | [[|FC Porto]] | 34 | 24 | 7 | 3 | 85 | 26 | 79 |
1999–2000 | [[|Sporting Lisboa]] | 34 | 23 | 8 | 3 | 57 | 22 | 77 |
2000–2001 | [[|Boavista Porto]] | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 | 77 |
2001–2002 | [[|Sporting Lisboa]] | 34 | 22 | 9 | 3 | 74 | 25 | 75 |
2002–2003 | [[|FC Porto]] | 34 | 27 | 5 | 2 | 73 | 26 | 86 |
2003–2004 | [[|FC Porto]] | 34 | 25 | 7 | 2 | 63 | 19 | 82 |
2004–2005 | [[|Benfica Lisboa]] | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | 31 | 65 |
2005–2006 | [[|FC Porto]] | 34 | 24 | 7 | 3 | 54 | 16 | 79 |
2006–2007 | [[|FC Porto]] | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 | 20 | 69 |
2007–2008 | [[|FC Porto]] | 30 | 24 | 3 | 3 | 60 | 13 | 69 |
2008–2009 | [[|FC Porto]] | 30 | 21 | 7 | 2 | 61 | 18 | 70 |
2009–2010 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 20 | 76 |
2010–2011 | [[|FC Porto]] | 30 | 27 | 3 | 0 | 73 | 16 | 84 |
2011–2012 | [[|FC Porto]] | 30 | 23 | 6 | 1 | 69 | 19 | 75 |
2012–2013 | [[|FC Porto]] | 30 | 24 | 6 | 0 | 70 | 14 | 78 |
2013–2014 | [[|Benfica Lisboa]] | 30 | 23 | 5 | 2 | 58 | 18 | 74 |
2014–2015 | [[|Benfica Lisboa]] | 34 | 27 | 4 | 3 | 86 | 16 | 85 |
2015–2016 | [[|Benfica Lisboa]] | 34 | 29 | 1 | 4 | 88 | 22 | 88 |
2018–2019 | [[|Benfica Lisboa]] | 34 | 28 | 3 | 3 | 103 | 31 | 87 |
2019–2020 | [[|FC Porto]] | 34 | 26 | 4 | 4 | 74 | 22 | 82 |
2020–2021 | [[|Sporting Lisboa]] | 34 | 26 | 7 | 1 | 65 | 20 | 85 |
Nuorodos
|
|
|