Nyderlandų aukščiausioji futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Nyderlandų aukščiausioji futbolo lyga
Įkurta 1956 m.
Sistema Nyderlandų futbolo sistema
(1-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://www.eredivisie.nl/
Foot.dk http://foot.dk/Holmester.asp
Rsssf.com http://rsssf.com/tablesn/nedchamp.html
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/netherlands/
Sport-express.ru http://football.sport-express.ru/foreign/netherlands/highest/
Webalice.it http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/holland%20final%20tables.htm

Nyderlandų aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Nyderlandų futbolo pirmenybių lygmuo.

Istorija

Vieninga Nyderlandų futbolo lyga sudaryta 1956 m. Iki tol pirmenybės vykdavo keliuose regionuose (grupėse), kurių stipriausios komandos kovodavo papildomuose turnyruose.

Pavadinimų kaita

  • 1888 m. – Nederlands landskampioenschap
  • 1954 m. – Betaald voetbal
  • 1956 m. – Eredivisie


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1890–1891 [[|HVV Den Haag]] 8 6 1 1 17 3 13
1891–1892 [[|RAP Amsterdam]] 9 8 0 1 45 9 16
1893–1894 [[|RAP Amsterdam]] 10 8 0 2 27 8 16
1894–1895 [[|HFC Haarlem 1879]] 10 8 0 2 40 18 16
1895–1896 [[|HVV Den Haag]] 12 10 2 0 33 12 22
1896–1897 [[|Vitesse Arnhem]] ? ? ? ? ? ? ?
1896–1897 [[|RAP Amsterdam]] ? ? ? ? ? ? ?
1897–1898 [[|RAP Amsterdam]] 1 1 0 0 4 2 2
1898–1899 [[|RAP Amsterdam]] 2 2 0 0 5 3 4
1899–1900 [[|HVV Den Haag]] 3 2 0 1 5 3 4
1900–1901 [[|HVV Den Haag]] 3 2 0 1 4 3 4
1901–1902 [[|HVV Den Haag]] 2 1 1 0 5 3 3
1902–1903 [[|HVV Den Haag]] 4 4 0 0 11 2 8
1903–1904 [[|HBS Den Haag]] 4 2 1 1 7 6 5
1904–1905 [[|HVV Den Haag]] 2 2 0 0 8 3 4
1905–1906 [[|HBS Den Haag]] 2 2 0 0 7 4 4
1906–1907 [[|HVV Den Haag]] 2 2 0 0 9 4 4
1907–1908 [[|Quick Den Haag]] 3 1 2 0 8 5 4
1908–1909 [[|Sparta Rotterdam]] 2 2 0 0 10 3 4
1909–1910 [[|HVV Den Haag]] 2 2 0 0 5 2 4
1910–1911 [[|Sparta Rotterdam]] 2 2 0 0 6 1 4
1911–1912 [[|Sparta Rotterdam]] 2 2 0 0 8 1 4
1912–1913 [[|Sparta Rotterdam]] 2 2 0 0 4 2 4
1913–1914 [[|HVV Den Haag]] 4 3 0 1 16 6 6
1914–1915 [[|Sparta Rotterdam]] 3 2 0 1 8 3 4
1915–1916 [[|Willem II Tilburg]] 4 2 1 1 6 6 5
1916–1917 [[|Go Ahead Deventer]] 6 5 1 0 15 7 11
1917–1918 [[|Ajax Amsterdam]] 8 6 1 1 16 4 13
1918–1919 [[|Ajax Amsterdam]] 8 5 3 0 16 6 13
1919–1920 [[|Be Quick Groningen]] 6 5 0 1 19 11 10
1920–1921 [[|NAC Breda]] 6 4 0 2 13 8 8
1921–1922 [[|Go Ahead Deventer]] 6 2 3 1 8 7 7
1922–1923 [[|RCH Haarlem]] 6 4 0 2 16 11 8
1923–1924 [[|Feijenoord Rotterdam]] 8 5 3 0 23 11 13
1924–1925 [[|HBS Den Haag]] 8 7 1 0 22 8 15
1925–1926 [[|SC Enschede]] 8 6 2 0 25 11 14
1926–1927 [[|Heracles Almelo]] 8 6 2 0 16 5 14
1927–1928 [[|Feijenoord Rotterdam]] 8 6 0 2 17 9 12
1928–1929 [[|PSV Eindhoven]] 8 6 0 2 27 11 12
1929–1930 [[|Go Ahead Deventer]] 8 4 2 2 19 14 10
1930–1931 [[|Ajax Amsterdam]] 8 5 2 1 29 15 12
1931–1932 [[|Ajax Amsterdam]] 8 6 1 1 31 11 13
1932–1933 [[|Go Ahead Deventer]] 8 5 1 2 23 13 11
1933–1934 [[|Ajax Amsterdam]] 8 4 2 2 21 8 10
1934–1935 [[|PSV Eindhoven]] 8 6 1 1 23 12 13
1935–1936 [[|Feijenoord Rotterdam]] 8 6 1 1 23 12 13
1936–1937 [[|Ajax Amsterdam]] 8 7 0 1 20 10 14
1937–1938 [[|Feijenoord Rotterdam]] 8 6 2 0 20 7 14
1938–1939 [[|Ajax Amsterdam]] 8 5 2 1 19 11 12
1939–1940 [[|Feijenoord Rotterdam]] 8 5 1 2 19 14 11
1940–1941 [[|Heracles Almelo]] 8 6 1 1 28 9 13
1941–1942 [[|ADO Den Haag]] 8 3 4 1 16 11 10
1942–1943 [[|ADO Den Haag]] 8 4 3 1 19 11 11
1943–1944 [[|Volewijckers Amsterdam]] 8 6 0 2 31 11 12
1945–1946 [[|HFC Haarlem 1889]] 10 7 1 2 22 21 15
1946–1947 [[|Ajax Amsterdam]] 10 8 1 1 32 16 17
1947–1948 [[|BVV Hertogenbosch]] 10 6 2 2 18 10 14
1948–1949 [[|SVV Schiedam]] 10 6 3 1 20 13 15
1949–1950 [[|Limburgia Brunssum]] 10 7 1 2 39 18 15
1950–1951 [[|PSV Eindhoven]] 8 6 1 1 22 11 13
1951–1952 [[|Willem II Tilburg]] 6 6 0 0 21 9 12
1952–1953 [[|RC Haarlem-Heemstede]] 6 2 3 1 8 7 7
1953–1954 [[|EVV Eindhoven]] 6 3 2 1 13 9 8
1954–1955 [[|Willem II Tilburg]] 6 3 2 1 14 11 8
1955–1956 [[|Rapid Heerlen]] 6 4 0 2 13 7 8
1956–1957 [[|Ajax Amsterdam]] 34 22 5 7 64 40 49
1957–1958 [[|DOS Utrecht]] 34 19 9 6 84 52 47
1958–1959 [[|Sparta Rotterdam]] 34 20 11 3 83 30 51
1959–1960 [[|Ajax Amsterdam]] 34 22 6 6 109 44 50
1960–1961 [[|Feijenoord Rotterdam]] 34 24 5 5 100 40 53
1961–1962 [[|Feijenoord Rotterdam]] 34 20 10 4 88 35 50
1962–1963 [[|PSV Eindhoven]] 30 17 8 5 67 38 42
1963–1964 [[|DWS Amsterdam]] 30 19 5 6 58 28 43
1964–1965 [[|Feijenoord Rotterdam]] 30 21 3 6 77 30 45
1965–1966 [[|Ajax Amsterdam]] 30 24 4 2 79 25 52
1966–1967 [[|Ajax Amsterdam]] 34 26 4 4 122 34 56
1967–1968 [[|Ajax Amsterdam]] 34 27 4 3 96 19 58
1968–1969 [[|Feijenoord Rotterdam]] 34 26 5 3 73 21 57
1969–1970 [[|Ajax Amsterdam]] 34 27 6 1 100 23 60
1970–1971 [[|Feyenoord Rotterdam]] 34 26 5 3 82 25 57
1971–1972 [[|Ajax Amsterdam]] 34 30 3 1 104 20 63
1972–1973 [[|Ajax Amsterdam]] 34 30 0 4 102 18 60
1973–1974 [[|Feyenoord Rotterdam]] 34 25 6 3 96 28 56
1974–1975 [[|PSV Eindhoven]] 34 23 9 2 82 26 55
1975–1976 [[|PSV Eindhoven]] 34 24 5 5 89 27 53
1976–1977 [[|Ajax Amsterdam]] 34 23 6 5 62 26 52
1977–1978 [[|PSV Eindhoven]] 34 21 11 2 74 21 53
1978–1979 [[|Ajax Amsterdam]] 34 24 6 4 93 31 54
1979–1980 [[|Ajax Amsterdam]] 34 22 6 6 77 41 50
1980–1981 [[|AZ Alkmaar]] 34 27 6 1 101 30 60
1981–1982 [[|Ajax Amsterdam]] 34 26 4 4 117 42 56
1982–1983 [[|Ajax Amsterdam]] 34 26 6 2 106 41 58
1983–1984 [[|Feyenoord Rotterdam]] 34 25 7 2 96 31 57
1984–1985 [[|Ajax Amsterdam]] 34 24 6 4 93 46 54
1985–1986 [[|PSV Eindhoven]] 34 27 6 1 100 22 60
1986–1987 [[|PSV Eindhoven]] 34 27 5 2 99 21 59
1987–1988 [[|PSV Eindhoven]] 34 27 5 2 117 28 59
1988–1989 [[|PSV Eindhoven]] 34 24 5 5 78 31 53
1989–1990 [[|Ajax Amsterdam]] 34 19 11 4 67 23 49
1990–1991 [[|PSV Eindhoven]] 34 23 7 4 84 28 53
1991–1992 [[|PSV Eindhoven]] 34 25 8 1 82 24 58
1992–1993 [[|Feyenoord Rotterdam]] 34 22 9 3 82 32 53
1993–1994 [[|Ajax Amsterdam]] 34 26 2 6 86 26 54
1994–1995 [[|Ajax Amsterdam]] 34 27 7 0 106 28 61
1995–1996 [[|Ajax Amsterdam]] 34 26 5 3 97 24 83
1996–1997 [[|PSV Eindhoven]] 34 24 5 5 90 26 77
1997–1998 [[|Ajax Amsterdam]] 34 29 2 3 112 22 89
1998–1999 [[|Feyenoord Rotterdam]] 34 25 5 4 76 38 80
1999–2000 [[|PSV Eindhoven]] 34 27 3 4 105 24 84
2000–2001 [[|PSV Eindhoven]] 34 25 8 1 73 23 83
2001–2002 [[|Ajax Amsterdam]] 34 22 7 5 73 34 73
2002–2003 [[|PSV Eindhoven]] 34 26 6 2 87 20 84
2003–2004 [[|Ajax Amsterdam]] 34 25 5 4 79 31 80
2004–2005 [[|PSV Eindhoven]] 34 27 6 1 89 18 87
2005–2006 [[|PSV Eindhoven]] 34 26 6 2 71 23 84
2006–2007 [[|PSV Eindhoven]] 34 23 6 5 75 25 75
2007–2008 [[|PSV Eindhoven]] 34 21 9 4 65 24 72
2008–2009 [[|AZ Alkmaar]] 34 25 5 4 66 22 80
2009–2010 [[|Twente Enschede]] 34 27 5 2 63 23 86
2010–2011 [[|Ajax Amsterdam]] 34 22 7 5 72 30 73
2011–2012 [[|Ajax Amsterdam]] 34 23 7 4 93 36 76
2012–2013 [[|Ajax Amsterdam]] 34 22 10 2 83 31 76
2013–2014 [[|Ajax Amsterdam]] 34 20 11 3 69 28 71
2014–2015 [[|PSV Eindhoven]] 34 29 1 4 92 31 88
2020–2021 [[|Ajax Amsterdam]] 34 28 4 2 102 23 88

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 1530% (+14975-0=14975 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 0% (+0-13996=-13996 wiki spaudos ženklai).