Rumunijos aukščiausioji futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Rumunijos aukščiausioji futbolo lyga
Įkurta 1934 m.
Sistema Rumunijos futbolo sistema
(1-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://lpf.ro/
Foot.dk http://foot.dk/Rummester.asp
Rsssf.com http://rsssf.com/tablesr/roemchamp.html
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/romania/liga-i/
Sport-express.ru http://football.sport-express.ru/foreign/romanian/league1/
Webalice.it http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/romania%20final%20tables.htm

Rumunijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Rumunijos futbolo pirmenybių lygmuo.

Istorija

1909 m. imtos rengti Rumunijos taurės varžybos – pirmasis Rumunijos futbolo čempionatas. 1921 m. jos performuotos į nacionalines pirmenybes, kuriose varžėsi regioninių lygų čempionai. Vieninga Rumunijos lyga suformuota 1934 m. – iki tol varžybos vykdavo atskirose zonose. 1937–1938 m. sezone laikinai buvo atsisakyta vieningos lygos.

Pavadinimų kaita

  • 1909 m. – Cupe din Române
  • 1921 m. liepos mėn. – Campionatul român de Fotbal
  • 1970 m. spalio 5 d. – Colegiul Divizionar A
  • 1992 m. spalio 10 d. – Divizia A
  • 2006 m. liepos mėn. – Liga I


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1909–1910 [[|Olympia Bucuresti]] 1 1 0 0 2 1 2
1910–1911 [[|Olympia Bucuresti]] 3 2 1 0 7 3 5
1911–1912 [[|United Ploiesti]] 4 3 1 0 14 8 7
1912 [[|United Ploiesti]] 6 5 1 0 39 9 11
1912–1913 [[|Colentina Bucuresti]] 8 8 0 0 33 3 16
1913–1914 [[|Colentina Bucuresti]] 2 2 0 0 7 0 4
1914–1915 [[|Romano-Americana Bucuresti]] 10 8 2 0 33 4 18
1915–1916 [[|Prahova Ploiesti]] 6 5 0 1 11 2 10
1919–1920 [[|Venus Bucuresti]] 6 4 1 1 8 6 9
1920–1921 [[|Tricolor Bucuresti]] 3 3 0 0 6 1 6
1921–1922 [[|Chinezul Timisoara]] 3 3 0 0 7 2 4
1922–1923 [[|Chinezul Timisoara]] 4 3 1 0 7 1 7
1923–1924 [[|Chinezul Timisoara]] 3 3 0 0 15 1 6
1924–1925 [[|Chinezul Timisoara]] 3 3 0 0 11 1 6
1925–1926 [[|Chinezul Timisoara]] 3 3 0 0 13 2 6
1926–1927 [[|Chinezul Timisoara]] 4 3 1 0 17 8 7
1927–1928 [[|Coltea Brasov]] 3 3 0 0 12 8 6
1928–1929 [[|Venus Bucuresti]] 4 4 0 0 11 6 8
1929–1930 [[|FC Juventus Bucuresti]] 4 4 0 0 27 3 8
1930–1931 [[|UD Resita]] 2 0 0 5 2 4 ?
1931–1932 [[|Venus Bucuresti]] 2 2 0 0 8 0 4
1932–1933 [[|Ripensia Timisoara]] ? ? ? ? ? ? ?
1933–1934 [[|Venus Bucuresti]] ? ? ? ? ? ? ?
1934–1935 [[|Ripensia Timisoara]] 22 14 4 4 66 34 32
1935–1936 [[|Ripensia Timisoara]] 22 13 4 5 59 36 30
1936–1937 [[|Venus Bucuresti]] 22 13 6 3 63 26 32
1937–1938 [[|Ripensia Timisoara]] ? ? ? ? ? ? ?
1938–1939 [[|Venus Bucuresti]] 22 14 7 1 51 20 35
1939–1940 [[|Venus Bucuresti]] 22 14 3 5 59 19 31
1940–1941 [[|Unirea Tricolor Bucuresti]] 24 19 0 5 62 25 38
1946–1947 [[|ITA Arad]] 26 20 4 2 94 35 44
1947–1948 [[|ITA Arad]] 30 22 6 2 129 31 50
1948–1949 [[|ICO Oradea]] 26 16 5 5 60 36 37
1950 [[|Flamura rosie Arad]] 22 11 6 5 43 27 28
1951 [[|CCA Bucuresti]] 22 13 6 3 43 19 32
1952 [[|CCA Bucuresti]] 22 15 6 1 46 16 36
1953 [[|CCA Bucuresti]] 21 11 6 4 27 14 28
1954 [[|Flamura rosie Arad]] 26 15 5 6 37 29 35
1955 [[|Dinamo Bucuresti]] 24 15 7 2 42 19 37
1956 [[|CCA Bucuresti]] 24 15 3 6 64 28 33
1957–1958 [[|Petrolul Ploiesti]] 22 12 3 7 36 22 27
1958–1959 [[|Petrolul Ploiesti]] 22 15 1 6 47 23 31
1959–1960 [[|CCA Bucuresti]] 22 15 4 3 52 25 34
1960–1961 [[|CCA Bucuresti]] 26 17 3 6 61 36 37
1961–1962 [[|Dinamo Bucuresti]] 26 14 8 4 62 35 36
1962–1963 [[|Dinamo Bucuresti]] 27 14 9 4 46 25 37
1963–1964 [[|Dinamo Bucuresti]] 26 18 4 4 65 25 40
1964–1965 [[|Dinamo Bucuresti]] 26 17 4 5 56 22 38
1965–1966 [[|Petrolul Ploiesti]] 26 16 6 4 47 24 38
1966–1967 [[|Rapid Bucuresti]] 26 13 8 5 39 21 34
1967–1968 [[|Steaua Bucuresti]] 26 14 7 5 45 26 35
1968–1969 [[|UT Arad]] 30 17 4 9 50 27 38
1969–1970 [[|UT Arad]] 30 18 3 9 54 42 39
1970–1971 [[|Dinamo Bucuresti]] 30 13 10 7 49 31 36
1971–1972 [[|Arges Pitesti]] 30 19 3 8 51 35 41
1972–1973 [[|Dinamo Bucuresti]] 30 17 5 8 51 32 39
1973–1974 [[|Universitatea Craiova]] 34 20 5 9 63 37 45
1974–1975 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 19 5 10 63 37 43
1975–1976 [[|Steaua Bucuresti]] 34 21 9 4 79 33 51
1976–1977 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 20 9 5 84 34 49
1977–1978 [[|Steaua Bucuresti]] 34 17 7 10 75 49 41
1978–1979 [[|Arges Pitesti]] 34 20 5 9 54 29 45
1979–1980 [[|Universitatea Craiova]] 34 17 10 7 66 31 44
1980–1981 [[|Universitatea Craiova]] 34 21 4 9 72 33 46
1981–1982 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 20 7 7 62 31 47
1982–1983 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 17 15 2 62 25 49
1983–1984 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 19 11 4 69 36 49
1984–1985 [[|Steaua Bucuresti]] 34 23 8 3 71 24 54
1985–1986 [[|Steaua Bucuresti]] 34 26 5 3 79 25 57
1986–1987 [[|Steaua Bucuresti]] 34 25 9 0 87 17 59
1987–1988 [[|Steaua Bucuresti]] 34 30 4 0 114 18 64
1988–1989 [[|Steaua Bucuresti]] 34 31 3 0 121 28 65
1989–1990 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 26 5 3 96 23 57
1990–1991 [[|Universitatea Craiova]] 34 22 6 6 74 26 50
1991–1992 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 21 13 0 76 23 55
1992–1993 [[|Steaua Bucuresti]] 34 25 7 2 84 22 57
1993–1994 [[|Steaua Bucuresti]] 34 22 9 3 63 19 53
1994–1995 [[|Steaua Bucuresti]] 34 23 8 3 72 25 77
1995–1996 [[|Steaua Bucuresti]] 34 21 8 5 79 30 71
1996–1997 [[|Steaua Bucuresti]] 34 23 4 7 87 40 73
1997–1998 [[|Steaua Bucuresti]] 34 25 5 4 83 36 80
1998–1999 [[|Rapid Bucuresti]] 34 28 5 1 79 18 89
1999–2000 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 27 3 4 93 40 84
2000–2001 [[|Steaua Bucuresti]] 30 17 9 4 56 32 60
2001–2002 [[|Dinamo Bucuresti]] 30 17 9 4 63 33 60
2002–2003 [[|Rapid Bucuresti]] 30 20 3 7 59 25 63
2003–2004 [[|Dinamo Bucuresti]] 30 22 4 4 71 30 70
2004–2005 [[|Steaua Bucuresti]] 30 19 6 5 47 18 63
2005–2006 [[|Steaua Bucuresti]] 30 19 7 4 49 16 64
2006–2007 [[|Dinamo Bucuresti]] 34 23 8 3 63 24 77
2007–2008 [[|CFR Cluj]] 34 23 7 4 52 22 76
2008–2009 [[|Unirea Urziceni]] 34 21 7 6 51 20 70
2009–2010 [[|CFR Cluj]] 34 20 9 5 46 23 69
2010–2011 [[|Otelul Galati]] 34 21 7 6 46 25 70
2011–2012 [[|CFR Cluj]] 34 21 8 5 46 25 71
2012–2013 [[|Steaua Bucuresti]] 34 24 7 3 74 29 79
2013–2014 [[|Steaua Bucuresti]] 34 22 11 1 71 20 77
2014–2015 [[|Steaua Bucuresti]] 34 22 5 7 59 23 71
2015–2016 [[|Astra Giurgiu]] 10 7 1 2 20 9 48
2018–2019 [[|CFR Cluj]] 10 7 2 1 15 4 50
2019–2020 [[|CFR Cluj]] 10 7 2 1 17 7 49
2020–2021 [[|CFR Cluj]] 10 7 1 2 15 5 54

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 1232% (+13222-0=13222 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+9-12158=-12149 wiki spaudos ženklai).