Airijos aukščiausioji futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Airijos aukščiausioji futbolo lyga
Įkurta 1921 m.
Sistema Airijos futbolo sistema
(1-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://www.airtricityleague.ie/
Foot.dk http://foot.dk/Irmester.asp
Rsssf.com http://rsssf.com/tablesi/ierchamp.html
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/ireland-republic/
Sport-express.ru http://football.sport-express.ru/foreign/ireland/premier/
Webalice.it http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/ireland%20rep%20final%20tables.htm

Airijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Airijos futbolo pirmenybių lygmuo.

Istorija

Airijos futbolo lyga įkurta 1921 m., tuo metu žaidė 8 klubai. Dėl pilietinio karo 1973 m. prie Airijos sistemos prisijungė Derry City klubas iš Šiaurės Airijos ir rungtyniauja Airijos futbolo lygoje išimties tvarka.

Per 40 metų lygos klubų skaičius išaugo iki 22, o 1985 m. lyga padalinta į du divizionus – aukštesnįjį Premier division ir žemesnįjį First division (pastarasis prilygsta I lygai). Iki 2003 m. pirmenybės vykdavo sistema ruduo–pavasaris, kuri būdinga visoms Britų salų šalims, tačiau vėliau pereita prie sistemos pavasaris–ruduo, būdingos Šiaurės Europos regionui. 2006 m. futbolo lyga reorganizuota ją prijungiant prie Airijos futbolo asociacijos. 2007 m. lyga tapo pirmąja Europoje, kuri ėmė taikyti apribojimus žaidėjų algoms.

Pavadinimų kaita

  • 1897 m. – Provincial leagues Senior divisions
  • 1921 m. liepos mėn. – Free State League
  • 1937 m. – Football League of Ireland
  • 1985 m. liepos mėn. – League of Ireland Premier Division


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1921–1922 [[|SJG Dublin]] 14 11 1 2 31 8 23
1922–1923 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 18 3 1 77 19 39
1923–1924 [[|Bohemian Dublin]] 18 16 0 2 56 20 32
1924–1925 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 18 13 5 0 67 12 31
1925–1926 [[|Shelbourne Dublin]] 18 14 3 1 65 23 31
1926–1927 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 18 14 4 0 60 20 32
1927–1928 [[|Bohemian Dublin]] 18 15 1 2 53 20 31
1928–1929 [[|Shelbourne Dublin]] 18 16 1 1 49 12 33
1929–1930 [[|Bohemian Dublin]] 18 14 2 2 51 18 30
1930–1931 [[|Shelbourne Dublin]] 22 13 5 4 52 22 31
1931–1932 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 13 6 3 70 34 32
1932–1933 [[|FC Dundalk]] 18 13 3 2 44 21 29
1933–1934 [[|Bohemian Dublin]] 18 11 5 2 38 23 27
1934–1935 [[|Dolphin Dublin]] 18 12 4 2 48 21 28
1935–1936 [[|Bohemian Dublin]] 22 17 2 3 73 27 36
1936–1937 [[|Sligo Rovers]] 22 16 2 4 68 30 34
1937–1938 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 14 4 4 71 47 32
1938–1939 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 16 4 2 60 32 36
1939–1940 [[|SJG Dublin]] 22 17 2 3 63 27 36
1940–1941 [[|Cork United (1940)]] 20 13 4 3 50 23 30
1941–1942 [[|Cork United (1940)]] 18 13 4 1 54 20 30
1942–1943 [[|Cork United (1940)]] 18 12 3 3 42 14 27
1943–1944 [[|Shelbourne Dublin]] 14 9 3 2 32 22 21
1944–1945 [[|Cork United (1940)]] 14 11 0 3 59 24 22
1945–1946 [[|Cork United (1940)]] 14 9 3 2 46 20 21
1946–1947 [[|Shelbourne Dublin]] 14 8 3 3 34 24 19
1947–1948 [[|Drumcondra Dublin]] 14 7 4 3 29 22 18
1948–1949 [[|Drumcondra Dublin]] 18 12 5 1 35 24 29
1949–1950 [[|Cork Athletic]] 18 10 5 3 43 26 25
1950–1951 [[|Cork Athletic]] 18 12 2 4 46 22 26
1951–1952 [[|SPA Dublin]] 22 16 2 4 59 34 34
1952–1953 [[|Shelbourne Dublin]] 22 12 6 4 46 24 30
1953–1954 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 11 8 3 44 20 30
1954–1955 [[|SPA Dublin]] 22 17 2 3 62 31 36
1955–1956 [[|SPA Dublin]] 22 16 2 4 61 34 34
1956–1957 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 15 6 1 68 24 36
1957–1958 [[|Drumcondra Dublin]] 22 15 3 4 51 23 33
1958–1959 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 15 4 3 58 29 34
1959–1960 [[|FC Limerick]] 22 15 0 7 46 26 30
1960–1961 [[|Drumcondra Dublin]] 22 16 1 5 59 21 33
1961–1962 [[|Shelbourne Dublin]] 22 15 5 2 55 23 35
1962–1963 [[|FC Dundalk]] 18 9 6 3 39 23 24
1963–1964 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 14 7 1 68 27 35
1964–1965 [[|Drumcondra Dublin]] 22 14 4 4 35 22 32
1965–1966 [[|FC Waterford]] 22 16 4 2 53 26 36
1966–1967 [[|FC Dundalk]] 22 15 4 3 54 19 34
1967–1968 [[|FC Waterford]] 22 16 2 4 59 18 34
1968–1969 [[|FC Waterford]] 22 16 4 2 68 30 36
1969–1970 [[|FC Waterford]] 26 16 6 4 55 33 38
1970–1971 [[|Cork Hibernians]] 26 12 11 3 38 17 35
1971–1972 [[|FC Waterford]] 26 21 2 3 66 35 44
1972–1973 [[|FC Waterford]] 26 20 2 4 67 21 42
1973–1974 [[|Cork Celtic]] 26 18 6 2 50 25 42
1974–1975 [[|Bohemian Dublin]] 26 18 6 2 36 12 42
1975–1976 [[|FC Dundalk]] 26 15 10 1 54 26 40
1976–1977 [[|Sligo Rovers]] 26 18 3 5 48 20 39
1977–1978 [[|Bohemian Dublin]] 30 17 10 3 74 25 44
1978–1979 [[|FC Dundalk]] 30 19 7 4 57 25 45
1979–1980 [[|Limerick United]] 30 20 7 3 67 24 47
1980–1981 [[|Athlone Town]] 30 23 5 2 67 22 51
1981–1982 [[|FC Dundalk]] 30 20 6 4 61 24 80
1982–1983 [[|Athlone Town]] 26 20 5 1 61 24 65
1983–1984 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 26 19 4 3 64 15 42
1984–1985 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 30 22 5 3 63 21 49
1985–1986 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 15 3 4 44 17 33
1986–1987 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 22 18 3 1 51 16 39
1987–1988 [[|FC Dundalk]] 33 19 8 6 54 32 46
1988–1989 [[|Derry City]] 33 24 5 4 70 20 53
1989–1990 [[|SPA Dublin]] 33 22 8 3 51 22 52
1990–1991 [[|FC Dundalk]] 33 22 8 3 52 17 52
1991–1992 [[|Shelbourne Dublin]] 33 21 7 5 57 29 49
1992–1993 [[|Cork City]] 2 2 0 0 4 2 4
1993–1994 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 32 21 3 8 62 30 66
1994–1995 [[|FC Dundalk]] 33 17 8 8 41 25 59
1995–1996 [[|SPA Dublin]] 33 19 10 4 53 34 67
1996–1997 [[|Derry City]] 33 19 10 4 58 27 67
1997–1998 [[|SPA Dublin]] 33 19 11 3 46 24 68
1998–1999 [[|SPA Dublin]] 33 22 7 4 58 21 73
1999–2000 [[|Shelbourne Dublin]] 33 19 12 2 49 20 69
2000–2001 [[|Bohemian Dublin]] 33 18 8 7 66 35 62
2001–2002 [[|Shelbourne Dublin]] 33 19 6 8 50 28 63
2002–2003 [[|Bohemian Dublin]] 27 15 9 3 47 27 54
2003 [[|Shelbourne Dublin]] 36 19 12 5 52 28 69
2004 [[|Shelbourne Dublin]] 36 19 11 6 56 37 68
2005 [[|Cork City]] 33 22 8 3 53 18 74
2006 [[|Shelbourne Dublin]] 30 18 8 4 60 27 62
2007 [[|Drogheda United]] 33 19 11 3 48 24 68
2008 [[|Bohemian Dublin]] 33 27 4 2 55 13 85
2009 [[|Bohemian Dublin]] 36 24 5 7 62 21 77
2010 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 36 19 10 7 57 34 67
2011 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 36 23 8 5 69 24 77
2012 [[|Sligo Rovers]] 30 17 10 3 53 23 61
2013 [[|SPA Dublin]] 33 21 8 4 56 20 71
2014 [[|FC Dundalk]] 33 22 8 3 73 24 74
2015 [[|FC Dundalk]] 33 23 9 1 78 23 78
2016 [[|FC Dundalk]] 33 25 2 6 73 28 77
2017 [[|Cork City]] 33 24 4 5 67 23 76
2019 [[|FC Dundalk]] 36 27 5 4 73 18 86
2020 [[|Shamrock Rovers Dublin]] 18 15 3 0 44 7 48
2021 [[|Shamrock Rovers Dublin]] ? ? ? ? ? ? ?

Šaltiniai


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 390% (+6239-0=6239 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+18-4658=-4640 wiki spaudos ženklai).