Belgijos aukščiausioji futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Belgijos aukščiausioji futbolo lyga
Įkurta 1895 m.
Sistema Belgijos futbolo sistema
(1-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://www.footbel.be/
Foot.dk http://foot.dk/Belmester.asp
Rsssf.com http://rsssf.com/tablesb/belgchamp.html
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/belgium/
Sport-express.ru http://football.sport-express.ru/foreign/belgium/highest/
Webalice.it http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/belgium%20final%20tables.htm

Belgijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausioji Belgijos profesionalų futbolo lyga.

Istorija

Pavadinimų kaita

  • 1895 m. – Coupe de Championnat
  • 1904 m. – Division I
  • 1926 m. – Division d'Honneur
  • 1952 m. – Division I
  • 1993 m. – Jupiler League
  • 2008 m. – Jupiler Pro League
  • 2016 m. liepos mėn. – Eerste klasse A


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1895–1896 [[|FC Liege]] 12 9 2 1 32 11 20
1896–1897 [[|Racing Bruxelles]] 10 8 2 0 40 10 18
1897–1898 [[|FC Liege]] 8 6 2 0 30 5 14
1898–1899 [[|FC Liege]] 2 2 0 0 6 3 4
1899–1900 [[|Racing Bruxelles]] 2 1 0 1 8 4 2
1900–1901 [[|Racing Bruxelles]] 16 10 6 0 44 11 26
1901–1902 [[|Racing Bruxelles]] 6 4 1 1 15 8 9
1902–1903 [[|Racing Bruxelles]] 6 5 1 0 12 4 11
1903–1904 [[|Union Saint-Gilles]] 6 6 0 0 25 4 12
1904–1905 [[|Union Saint-Gilles]] 20 17 1 2 83 12 35
1905–1906 [[|Union Saint-Gilles]] 18 15 3 0 75 12 33
1906–1907 [[|Union Saint-Gilles]] 18 17 0 1 71 13 34
1907–1908 [[|Racing Bruxelles]] 18 17 1 0 73 12 35
1908–1909 [[|Union Saint-Gilles]] 22 19 3 0 101 13 41
1909–1910 [[|Union Saint-Gilles]] 22 19 0 3 90 15 38
1910–1911 [[|CS Bruges]] 22 16 3 3 76 24 35
1911–1912 [[|Daring Bruxelles]] 22 18 2 2 79 15 38
1912–1913 [[|Union Saint-Gilles]] 22 18 2 2 86 19 38
1913–1914 [[|Daring Bruxelles]] 22 16 4 2 69 16 36
1919–1920 [[|FC Bruges]] 22 15 4 3 61 27 34
1920–1921 [[|Daring Bruxelles]] 22 15 5 2 40 10 35
1921–1922 [[|Beerschot Antwerpen]] 26 17 5 4 56 23 39
1922–1923 [[|Union Saint-Gilles]] 26 18 6 2 55 19 42
1923–1924 [[|Beerschot Antwerpen]] 26 15 8 3 52 21 38
1924–1925 [[|Beerschot Antwerpen]] 26 18 4 4 55 22 40
1925–1926 [[|Beerschot Antwerpen]] 26 18 4 4 80 29 40
1926–1927 [[|RCS Bruges]] 26 14 7 5 64 44 35
1927–1928 [[|Beerschot Antwerpen]] 26 23 2 1 85 26 48
1928–1929 [[|Royal Antwerpen]] 26 17 5 4 50 24 39
1929–1930 [[|RCS Bruges]] 26 16 5 5 52 32 37
1930–1931 [[|Royal Antwerpen]] 26 17 3 6 77 39 37
1931–1932 [[|KSK Lier]] 26 16 5 5 86 51 37
1932–1933 [[|Union Saint-Gilles]] 26 19 5 2 69 22 43
1933–1934 [[|Union Saint-Gilles]] 26 17 9 0 88 35 43
1934–1935 [[|Union Saint-Gilles]] 26 21 3 2 84 29 45
1935–1936 [[|Daring Bruxelles]] 26 15 7 4 62 37 37
1936–1937 [[|Daring Bruxelles]] 26 17 5 4 61 20 39
1937–1938 [[|Beerschot Antwerpen]] 26 18 5 3 83 31 41
1938–1939 [[|Beerschot Antwerpen]] 26 19 3 4 70 29 41
1940–1941 [[|KSK Lier]] 4 4 0 0 14 3 8
1941–1942 [[|KSK Lier]] 26 18 3 5 92 41 39
1942–1943 [[|RFC Malines]] 30 21 4 5 83 31 46
1943–1944 [[|Royal Antwerpen]] 30 23 3 4 83 22 49
1945–1946 [[|RFC Malines]] 36 25 5 6 108 41 55
1946–1947 [[|Anderlecht Bruxelles]] 36 21 8 7 112 59 50
1947–1948 [[|RFC Malines]] 30 18 7 5 70 39 43
1948–1949 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 20 1 9 72 45 41
1949–1950 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 19 7 4 75 44 45
1950–1951 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 13 12 5 66 38 38
1951–1952 [[|RFC Liege]] 30 20 4 6 71 40 44
1952–1953 [[|RFC Liege]] 30 18 6 6 65 36 42
1953–1954 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 14 9 7 76 51 37
1954–1955 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 19 3 8 75 47 41
1955–1956 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 18 6 6 83 36 42
1956–1957 [[|Royal Antwerpen]] 30 19 8 3 69 28 46
1957–1958 [[|Standard Liege]] 30 18 8 4 55 21 44
1958–1959 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 19 6 5 72 23 44
1959–1960 [[|KSK Lier]] 30 16 6 8 57 40 38
1960–1961 [[|Standard Liege]] 30 18 9 3 67 25 45
1961–1962 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 21 7 2 75 29 49
1962–1963 [[|Standard Liege]] 30 20 4 6 51 21 44
1963–1964 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 18 9 3 77 28 45
1964–1965 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 24 3 3 87 22 51
1965–1966 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 21 5 4 88 18 47
1966–1967 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 20 7 3 63 12 47
1967–1968 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 20 6 4 67 24 46
1968–1969 [[|Standard Liege]] 30 19 7 4 62 18 45
1969–1970 [[|Standard Liege]] 30 22 5 3 64 24 49
1970–1971 [[|Standard Liege]] 30 21 5 4 66 24 47
1971–1972 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 19 7 4 67 25 45
1972–1973 [[|Club Brugge]] 30 17 11 2 53 26 45
1973–1974 [[|Anderlecht Bruxelles]] 30 17 7 6 72 38 41
1974–1975 [[|RWD Molenbeek]] 38 25 11 2 92 39 61
1975–1976 [[|Club Brugge]] 36 22 8 6 81 38 52
1976–1977 [[|Club Brugge]] 34 23 6 5 72 30 52
1977–1978 [[|Club Brugge]] 34 22 7 5 73 48 51
1978–1979 [[|KSK Beveren]] 34 19 11 4 62 24 49
1979–1980 [[|Club Brugge]] 34 24 5 5 76 31 53
1980–1981 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 26 5 3 83 24 57
1981–1982 [[|Standard Liege]] 34 19 10 5 59 28 48
1982–1983 [[|Standard Liege]] 34 22 6 6 78 34 50
1983–1984 [[|KSK Beveren]] 34 22 7 5 59 33 51
1984–1985 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 26 7 1 100 25 59
1985–1986 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 22 8 4 84 33 52
1986–1987 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 25 7 2 82 25 57
1987–1988 [[|Club Brugge]] 34 23 5 6 74 34 51
1988–1989 [[|KV Mechelen]] 34 25 7 2 64 20 57
1989–1990 [[|Club Brugge]] 34 25 7 2 76 19 57
1990–1991 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 23 7 4 74 22 53
1991–1992 [[|Club Brugge]] 34 21 11 2 68 29 53
1992–1993 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 26 6 2 80 24 58
1993–1994 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 24 7 3 78 31 55
1994–1995 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 23 6 5 80 31 52
1995–1996 [[|Club Brugge]] 34 25 6 3 83 30 81
1996–1997 [[|KSK Lier]] 34 21 10 3 70 38 73
1997–1998 [[|Club Brugge]] 34 26 6 2 78 29 84
1998–1999 [[|KRC Genk]] 34 22 7 5 74 38 73
1999–2000 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 22 9 3 86 36 75
2000–2001 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 25 8 1 88 25 83
2001–2002 [[|KRC Genk]] 34 20 12 2 85 43 72
2002–2003 [[|Club Brugge]] 32 25 4 3 96 33 79
2003–2004 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 25 6 3 77 27 81
2004–2005 [[|Club Brugge]] 34 24 7 3 83 25 79
2005–2006 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 20 10 4 72 27 70
2006–2007 [[|Anderlecht Bruxelles]] 34 23 8 3 75 30 77
2007–2008 [[|Standard Liege]] 34 22 11 1 61 19 77
2008–2009 [[|Standard Liege]] 34 24 5 5 66 26 77
2009–2010 [[|Anderlecht Bruxelles]] 10 7 3 0 24 9 59
2010–2011 [[|KRC Genk]] 10 6 1 3 16 12 51
2011–2012 [[|Anderlecht Bruxelles]] 10 5 3 2 16 8 52
2012–2013 [[|Anderlecht Bruxelles]] 10 4 3 3 16 11 49
2013–2014 [[|Anderlecht Bruxelles]] 10 7 1 2 17 6 51
2014–2015 [[|KAA Gent]] 10 6 2 2 18 11 49
2015–2016 [[|Club Brugge]] 10 7 1 2 25 9 54
2016–2017 [[|Anderlecht Bruxelles]] 10 6 3 1 14 6 52
2017–2018 [[|Club Brugge]] 10 3 3 4 17 12 46
2019–2020 [[|Club Brugge]] 29 21 7 1 58 14 70
2020–2021 [[|Club Brugge]] 6 1 3 2 8 11 44

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 1944% (+14660-0=14660 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 3% (+24-13930=-13906 wiki spaudos ženklai).