Suomijos aukščiausioji futbolo lyga
(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
Suomijos aukščiausioji futbolo lyga | |
Įkurta | 1930 m. |
Sistema | Suomijos futbolo sistema (1-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.veikkausliiga.com/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Finmester.asp |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tablesf/finchamp.html |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/finland/veikkausliiga/ |
Webalice.it | http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/finland%20final%20tables.htm |
Suomijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Suomijos futbolo divizionas. Čempionatas rengiamas sistema pavasaris–ruduo, kaip ir daugelyje Šiaurės Europos šalių.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1908 m. – Suomenmestaruuskilpailut
- 1930 m. – A-sarja
- 1936 m. – Mestaruussarja
- 1990 m. – Futisliiga
- 1992 m. – Veikkausliiga
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | Unitas Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1909 | PUS Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1910 | AIFK Abo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1911 | HJK Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1912 | HJK Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1913 | KIF Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1915 | KIF Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1916 | KIF Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1917 | HJK Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1918 | HJK Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1919 | HJK Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1920 | AIFK Abo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1921 | HPS Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1922 | HPS Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1923 | HJK Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1924 | AIFK Abo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1925 | HJK Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1926 | HPS Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1927 | HPS Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1928 | TPS Turku | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1929 | HPS Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1930 | HIFK Helsinki | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 7 | 12 |
1931 | HIFK Helsingfors | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 9 | 14 |
1932 | HPS Helsinki | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 26 | 20 |
1933 | HIFK Helsinki | 14 | 13 | 1 | 0 | 67 | 13 | 27 |
1934 | HPS Helsinki | 14 | 10 | 4 | 0 | 40 | 9 | 24 |
1935 | HPS Helsinki | 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 15 | 22 |
1936 | HJK Helsinki | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 21 | 19 |
1937 | HIFK Helsingfors | 14 | 8 | 5 | 1 | 48 | 16 | 21 |
1938 | HJK Helsinki | 14 | 8 | 4 | 2 | 43 | 24 | 20 |
1939 | TPS Turku | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 17 | 20 |
1940 | Sudet Viipuri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1940–1941 | TPS Turku | 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 16 | 21 |
1942 | HT Helsinki | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1943–1944 | VIFK Vasa | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 9 |
1945 | VPS Vaasa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1945–1946 | VIFK Vaasa | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 |
1946–1947 | HIFK Helsinki | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 |
1948 | VPS Vaasa | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 12 | 24 |
1949 | TPS Turku | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 25 | 34 |
1950 | IKissat Tampere | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 17 | 25 |
1951 | KTP Kotka | 18 | 10 | 7 | 1 | 44 | 26 | 27 |
1952 | KTP Kotka | 18 | 10 | 6 | 2 | 52 | 20 | 26 |
1953 | VIFK Vasa | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 23 | 24 |
1954 | Pyrkiva Turku | 18 | 10 | 6 | 2 | 42 | 20 | 26 |
1955 | KIF Helsingfors | 18 | 9 | 7 | 2 | 36 | 19 | 25 |
1956 | KuPS Kuopio | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 | 27 |
1957 | HPS Helsinki | 18 | 11 | 4 | 3 | 49 | 27 | 26 |
1958 | KuPS Kuopio | 18 | 13 | 0 | 5 | 40 | 22 | 26 |
1959 | HIFK Helsingfors | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 26 | 27 |
1960 | Haka Valkeakoski | 22 | 20 | 1 | 1 | 78 | 23 | 41 |
1961 | HIFK Helsingfors | 22 | 14 | 3 | 5 | 57 | 26 | 31 |
1962 | Haka Valkeakoski | 22 | 15 | 2 | 5 | 63 | 34 | 32 |
1963 | Reipas Lahti | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 18 | 32 |
1964 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 18 | 34 |
1965 | Haka Valkeakoski | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 28 | 31 |
1966 | KuPS Kuopio | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 23 | 29 |
1967 | Reipas Lahti | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 27 | 32 |
1968 | TPS Turku | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 19 | 32 |
1969 | KPV Kokkola | 22 | 17 | 1 | 4 | 44 | 13 | 35 |
1970 | Reipas Lahti | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 28 | 32 |
1971 | TPS Turku | 26 | 13 | 8 | 5 | 53 | 25 | 34 |
1972 | TPS Turku | 22 | 15 | 1 | 6 | 44 | 19 | 31 |
1973 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 5 | 3 | 36 | 21 | 33 |
1974 | KuPS Kuopio | 22 | 13 | 7 | 2 | 62 | 30 | 33 |
1975 | TPS Turku | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 18 | 32 |
1976 | KuPS Kuopio | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 21 | 32 |
1977 | Haka Valkeakoski | 22 | 15 | 3 | 4 | 43 | 15 | 33 |
1978 | HJK Helsinki | 22 | 13 | 7 | 2 | 52 | 29 | 33 |
1979 | OPS Oulu | 29 | 15 | 11 | 3 | 53 | 25 | 41 |
1980 | OPS Oulu | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 15 | 26 |
1981 | HJK Helsinki | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | 25 |
1982 | Kuusysi Lahti | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 24 |
1983 | Ilves Tampere | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 27 |
1984 | Kuusysi Lahti | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 24 | 28 |
1985 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 23 | 28 |
1986 | Kuusysi Lahti | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 20 | 32 |
1987 | HJK Helsinki | 22 | 15 | 3 | 4 | 38 | 14 | 33 |
1988 | HJK Helsinki | 27 | 20 | 3 | 4 | 55 | 28 | 43 |
1989 | Kuusysi Lahti | 27 | 17 | 7 | 3 | 51 | 23 | 41 |
1990 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 29 | 28 |
1991 | Kuusysi Lahti | 33 | 16 | 11 | 6 | 57 | 35 | 59 |
1992 | HJK Helsinki | 33 | 20 | 6 | 7 | 59 | 35 | 66 |
1993 | Jazz Pori | 29 | 17 | 7 | 5 | 67 | 33 | 58 |
1994 | TPV Tampere | 26 | 16 | 4 | 6 | 46 | 27 | 52 |
1995 | Haka Valkeakoski | 26 | 18 | 5 | 3 | 56 | 17 | 59 |
1996 | Jazz Pori | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 33 | 47 |
1997 | HJK Helsinki | 27 | 18 | 4 | 5 | 53 | 18 | 58 |
1998 | Haka Valkeakoski | 27 | 13 | 9 | 5 | 46 | 31 | 48 |
1999 | Haka Valkeakoski | 29 | 20 | 7 | 2 | 54 | 18 | 67 |
2000 | Haka Valkeakoski | 33 | 20 | 6 | 7 | 56 | 20 | 66 |
2001 | Tampere United | 33 | 21 | 5 | 7 | 47 | 31 | 68 |
2002 | HJK Helsinki | 29 | 20 | 5 | 4 | 51 | 21 | 65 |
2003 | HJK Helsinki | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 15 | 57 |
2004 | Haka Valkeakoski | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 20 | 59 |
2005 | MyPa Anjalankoski | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 18 | 56 |
2006 | Tampere United | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 18 | 51 |
2007 | Tampere United | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 27 | 54 |
2008 | Inter Turku | 26 | 15 | 9 | 2 | 46 | 12 | 54 |
2009 | HJK Helsinki | 26 | 14 | 10 | 2 | 45 | 21 | 52 |
2010 | HJK Helsinki | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 19 | 52 |
2011 | HJK Helsinki | 33 | 26 | 3 | 4 | 86 | 23 | 81 |
2012 | HJK Helsinki | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 33 | 64 |
2013 | HJK Helsinki | 33 | 22 | 7 | 4 | 78 | 25 | 73 |
2014 | HJK Helsinki | 33 | 21 | 9 | 3 | 65 | 22 | 72 |
2015 | SJK Seinajoki | 33 | 18 | 6 | 9 | 50 | 22 | 60 |
2016 | IFK Mariehamn | 33 | 17 | 10 | 6 | 40 | 25 | 61 |
2018 | HJK Helsinki | 33 | 24 | 6 | 3 | 61 | 19 | 78 |
2019 | KuPS Kuopio | 27 | 15 | 8 | 4 | 46 | 24 | 53 |
Nuorodos
|
|
|