Bulgarijos aukščiausioji futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Bulgarijos aukščiausioji futbolo lyga | |
Įkurta | 1937 m. |
Sistema | Bulgarijos futbolo sistema (1-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.pfl.bg/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Bulmester.asp |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tablesb/bulgchamp.html |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/bulgaria/ |
Sport-express.ru | http://football.sport-express.ru/foreign/bulgaria/highest/ |
Webalice.it | http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/bulgaria%20final%20tables.htm |
Bulgarijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Bulgarijos futbolo lygmuo. Varžybas organizuoja Bulgarijos profesionalų futbolo lyga.
Istorija
Vientisos lygos formatu pirmenybės pradėtos rengti 1937 m.
Pavadinimų kaita
- 1924 m. – Държавно първенство
- 1937 m. – Национална футболна дивизия
- 1941 m. – Държавно първенство
- 1946 m. – Републиканско първенство
- 1948 m. liepos mėn. – "А" Републиканска футболна група
- 2000 m. – Висша професионална футболна лига
- 2003 m. – "А" Професионална футболна група
- 2005 m. – "А" футболна група
- 2016 m. liepos mėn. – Първа професионална футболна лига
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | [[|Vladislav Varna]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
1926 | [[|Vladislav Varna]] | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 7 |
1928 | [[|Slavia Sofia]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
1929 | [[|Botev Plovdiv]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
1930 | [[|Slavia Sofia]] | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 |
1931 | [[|AS-23 Sofia]] | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 |
1932 | [[|Sipcenski sokol Varna]] | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 |
1933 | [[|Levski Sofia]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 6 |
1934 | [[|Vladislav Varna]] | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 8 |
1935 | [[|SK Sofia]] | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
1936 | [[|Slavia Sofia]] | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 |
1937 | [[|Levski Sofia]] | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 |
1937–1938 | [[|Tica Varna]] | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 17 | 25 |
1938–1939 | [[|Slavia Sofia]] | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 25 | 23 |
1939–1940 | [[|ZSK Sofia]] | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 27 | 23 |
1941 | [[|Slavia Sofia]] | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 13 |
1942 | [[|Levski Sofia]] | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 12 |
1943 | [[|Slavia Sofia]] | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 10 |
1945 | [[|Lokomotiv Sofia]] | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 |
1946 | [[|Levski Sofia]] | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |
1947 | [[|Levski Sofia]] | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 11 |
1948 | [[|Septemvri CDV Sofia]] | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 14 |
1948–1949 | [[|Levski Sofia]] | 18 | 15 | 3 | 0 | 44 | 8 | 33 |
1950 | [[|Dinamo Sofia]] | 18 | 12 | 5 | 1 | 36 | 12 | 29 |
1951 | [[|CDNV Sofia]] | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 7 | 37 |
1952 | [[|CDNA Sofia]] | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 12 | 33 |
1953 | [[|Dinamo Sofia]] | 28 | 19 | 5 | 4 | 48 | 22 | 43 |
1954 | [[|CDNA Sofia]] | 26 | 20 | 5 | 1 | 76 | 14 | 45 |
1955 | [[|CDNA Sofia]] | 26 | 14 | 9 | 3 | 38 | 16 | 37 |
1956 | [[|CDNA Sofia]] | 22 | 11 | 9 | 2 | 46 | 25 | 31 |
1957 | [[|CDNA Sofia]] | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 16 | 34 |
1958 | [[|CDNA Sofia]] | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 9 | 18 |
1958–1959 | [[|CDNA Sofia]] | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 | 16 | 32 |
1959–1960 | [[|CDNA Sofia]] | 22 | 12 | 8 | 2 | 42 | 18 | 32 |
1960–1961 | [[|CDNA Sofia]] | 26 | 18 | 4 | 4 | 56 | 17 | 40 |
1961–1962 | [[|CDNA Sofia]] | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 25 | 41 |
1962–1963 | [[|Spartak Plovdiv]] | 30 | 19 | 5 | 6 | 57 | 33 | 43 |
1963–1964 | [[|Lokomotiv Sofia]] | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 28 | 44 |
1964–1965 | [[|Levski Sofia]] | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 28 | 42 |
1965–1966 | [[|CSKA Cerveno zname Sofia]] | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 30 | 42 |
1966–1967 | [[|Botev Plovdiv]] | 30 | 13 | 12 | 5 | 39 | 24 | 38 |
1967–1968 | [[|Levski Sofia]] | 30 | 18 | 9 | 3 | 61 | 29 | 45 |
1968–1969 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 22 | 3 | 5 | 72 | 36 | 47 |
1969–1970 | [[|Levski-Spartak Sofia]] | 30 | 23 | 4 | 3 | 67 | 17 | 50 |
1970–1971 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 21 | 6 | 3 | 74 | 21 | 48 |
1971–1972 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 34 | 26 | 6 | 2 | 95 | 28 | 58 |
1972–1973 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 34 | 22 | 7 | 5 | 80 | 40 | 51 |
1973–1974 | [[|Levski-Spartak Sofia]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 58 | 30 | 47 |
1974–1975 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 32 | 39 |
1975–1976 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 30 | 43 |
1976–1977 | [[|Levski-Spartak Sofia]] | 30 | 17 | 9 | 4 | 73 | 34 | 43 |
1977–1978 | [[|Lokomotiv Sofia]] | 30 | 16 | 10 | 4 | 40 | 16 | 42 |
1978–1979 | [[|Levski-Spartak Sofia]] | 30 | 18 | 7 | 5 | 54 | 29 | 43 |
1979–1980 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 18 | 10 | 2 | 60 | 30 | 46 |
1980–1981 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 14 | 12 | 4 | 70 | 32 | 40 |
1981–1982 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 22 | 3 | 5 | 73 | 27 | 47 |
1982–1983 | [[|CSKA Septemvrijsko zname Sofia]] | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 26 | 45 |
1983–1984 | [[|Levski-Spartak Sofia]] | 30 | 19 | 9 | 2 | 64 | 29 | 47 |
1984–1985 | [[|Levski-Spartak Sofia]] | 30 | 18 | 6 | 6 | 66 | 37 | 40 |
1985–1986 | [[|Beroe Stara Zagora]] | 30 | 20 | 4 | 6 | 55 | 36 | 43 |
1986–1987 | [[|CFKA Sredec Sofia]] | 30 | 21 | 5 | 4 | 73 | 30 | 47 |
1987–1988 | [[|Vitosa Sofia]] | 30 | 20 | 8 | 2 | 67 | 29 | 48 |
1988–1989 | [[|CFKA Sredec Sofia]] | 30 | 20 | 9 | 1 | 86 | 24 | 49 |
1989–1990 | [[|CSKA Sofia]] | 30 | 18 | 9 | 3 | 85 | 30 | 45 |
1990–1991 | [[|Etar Veliko Tarnovo]] | 30 | 18 | 8 | 4 | 49 | 21 | 44 |
1991–1992 | [[|CSKA Sofia]] | 30 | 20 | 7 | 3 | 74 | 26 | 47 |
1992–1993 | [[|Levski Sofia]] | 30 | 22 | 6 | 2 | 76 | 27 | 50 |
1993–1994 | [[|Levski Sofia]] | 28 | 22 | 5 | 1 | 78 | 17 | 71 |
1994–1995 | [[|Levski Sofia]] | 30 | 26 | 1 | 3 | 84 | 15 | 79 |
1995–1996 | [[|Slavia Sofia]] | 30 | 20 | 7 | 3 | 51 | 14 | 67 |
1996–1997 | [[|CSKA Sofia]] | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 19 | 71 |
1997–1998 | [[|Liteks Lovec]] | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 25 | 69 |
1998–1999 | [[|Liteks Lovec]] | 29 | 23 | 4 | 2 | 81 | 24 | 73 |
1999–2000 | [[|Levski Sofia]] | 30 | 23 | 5 | 2 | 66 | 17 | 74 |
2000–2001 | [[|Levski Sofia]] | 26 | 22 | 3 | 1 | 63 | 13 | 69 |
2001–2002 | [[|Levski Sofia]] | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 56 |
2002–2003 | [[|CSKA Sofia]] | 26 | 21 | 3 | 2 | 67 | 16 | 66 |
2003–2004 | [[|Lokomotiv 1936 Plovdiv]] | 30 | 24 | 3 | 3 | 74 | 24 | 75 |
2004–2005 | [[|CSKA Sofia]] | 30 | 25 | 4 | 1 | 81 | 16 | 79 |
2005–2006 | [[|Levski Sofia]] | 28 | 21 | 5 | 2 | 71 | 23 | 68 |
2006–2007 | [[|Levski Sofia]] | 30 | 24 | 5 | 1 | 96 | 13 | 77 |
2007–2008 | [[|CSKA Sofia]] | 30 | 24 | 6 | 0 | 53 | 11 | 78 |
2008–2009 | [[|Levski Sofia]] | 30 | 21 | 6 | 3 | 57 | 18 | 69 |
2009–2010 | [[|Liteks Lovec]] | 30 | 22 | 4 | 4 | 59 | 17 | 70 |
2010–2011 | [[|Liteks Lovec]] | 30 | 23 | 6 | 1 | 56 | 13 | 75 |
2011–2012 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 30 | 22 | 4 | 4 | 73 | 16 | 70 |
2012–2013 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 30 | 22 | 6 | 2 | 58 | 13 | 72 |
2013–2014 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 38 | 25 | 9 | 4 | 74 | 20 | 84 |
2014–2015 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | 24 | 63 |
2015–2016 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 32 | 21 | 7 | 4 | 55 | 21 | 70 |
2016–2017 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 36 | 25 | 8 | 3 | 87 | 28 | 83 |
2017–2018 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 36 | 27 | 7 | 2 | 91 | 22 | 88 |
2018–2019 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 36 | 23 | 10 | 3 | 67 | 19 | 79 |
2019–2020 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 31 | 21 | 9 | 1 | 59 | 18 | 72 |
2020–2021 | [[|Ludogorec Razgrad]] | 31 | 22 | 4 | 5 | 69 | 29 | 70 |
Nuorodos
|
|
|