Lenkijos aukščiausioji futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Lenkijos aukščiausioji futbolo lyga
Įkurta 1920 m.
Sistema Lenkijos futbolo sistema
(1-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://ekstraklasa.net/
Foot.dk http://foot.dk/Polmester.asp
Rsssf.com http://rsssf.com/tablesp/polchamp.html
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/poland/
Sport-express.ru http://football.sport-express.ru/foreign/poland/extra/
Webalice.it http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/poland%20final%20tables.htm

Lenkijos aukščiausioji futbolo lyga – aukščiausias Lenkijos futbolo pirmenybių lygmuo.

Istorija

Aukščiausioji lyga ir Lenkijos futbolo federacija buvo įkurtos 1919 m., po metų kai Lenkija 1918 m. atgavo nepriklausomybę. Vieninga lyga suformuota 1927 m.

Pavadinimų kaita

  • 1920 m. – Mistrzostwo Polski
  • 1927 m. – Polska Liga Piłki Nożnej
  • 1946 m. – Liga PZPN
  • 1948 m. – I liga
  • 2005 m. – Ekstraklasa


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1921 [[|Cracovia Krakow]] 8 7 1 0 31 7 15
1922 [[|Pogon Lwow]] 6 4 2 0 37 6 10
1923 [[|Pogon Lwow]] 6 6 0 0 42 3 12
1925 [[|Pogon Lwow]] 4 3 1 0 8 3 7
1926 [[|Pogon Lwow]] 4 2 2 0 13 5 6
1927 [[|Wisla Krakow]] 26 19 2 5 95 32 40
1928 [[|Wisla Krakow]] 28 20 2 6 98 36 42
1929 [[|Warta Poznan]] 24 15 3 6 58 33 33
1930 [[|Cracovia Krakow]] 22 16 1 5 46 22 33
1931 [[|Garbarnia Krakow]] 22 13 4 5 51 22 30
1932 [[|Cracovia Krakow]] 22 12 5 5 55 30 29
1933 [[|Ruch Wielkie Hajduki]] 10 7 0 3 25 15 14
1934 [[|Ruch Wielkie Hajduki]] 22 16 4 2 90 29 36
1935 [[|Ruch Wielkie Hajduki]] 20 10 6 4 37 26 26
1936 [[|Ruch Wielkie Hajduki]] 18 11 2 5 50 33 24
1937 [[|Cracovia Krakow]] 18 10 6 2 43 16 26
1938 [[|Ruch Wielkie Hajduki]] 18 13 1 4 57 35 27
1946 [[|Polonia Warszawa]] 6 4 1 1 18 12 9
1947 [[|Warta Poznan]] 4 4 0 0 13 3 8
1948 [[|Cracovia Krakow]] 26 17 4 5 61 26 38
1949 [[|Wisla Krakow]] 22 13 4 5 50 21 30
1950 [[|Gwardia Krakow]] 22 16 1 5 51 17 33
1951 [[|Gwardia Krakow]] 22 13 6 3 43 13 32
1952 [[|Unia Chorzow]] ? ? ? ? ? ? ?
1953 [[|Unia Chorzow]] 22 17 4 1 51 14 38
1954 [[|Ogniwo Bytom]] 20 9 6 5 36 22 24
1955 [[|CWKS Warszawa]] 22 12 4 6 48 21 28
1956 [[|CWKS Warszawa]] 22 15 4 3 65 17 34
1957 [[|Gornik Zabrze]] 22 15 3 4 58 24 33
1958 [[|LKS Lodz]] 22 13 6 3 61 24 32
1959 [[|Gornik Zabrze]] 22 16 4 2 55 23 36
1960 [[|Ruch Chorzow]] 22 12 6 4 41 29 30
1961 [[|Gornik Zabrze]] 26 19 5 2 73 18 43
1962 [[|Polonia Bytom]] ? ? ? ? ? ? ?
1962–1963 [[|Gornik Zabrze]] 26 19 4 3 69 26 42
1963–1964 [[|Gornik Zabrze]] 26 17 6 3 59 24 40
1964–1965 [[|Gornik Zabrze]] 26 15 7 4 61 35 37
1965–1966 [[|Gornik Zabrze]] 26 19 4 3 62 24 42
1966–1967 [[|Gornik Zabrze]] 26 16 5 5 44 20 37
1967–1968 [[|Ruch Chorzow]] 26 14 10 2 56 26 38
1968–1969 [[|Legia Warszawa]] 26 16 7 3 51 16 39
1969–1970 [[|Legia Warszawa]] 26 17 6 3 43 17 40
1970–1971 [[|Gornik Zabrze]] 26 17 5 4 43 21 39
1971–1972 [[|Gornik Zabrze]] 26 14 9 3 45 23 37
1972–1973 [[|Stal Mielec]] 26 13 10 3 47 21 36
1973–1974 [[|Ruch Chorzow]] 30 14 13 3 53 23 41
1974–1975 [[|Ruch Chorzow]] 30 20 4 6 61 27 44
1975–1976 [[|Stal Mielec]] 30 13 12 5 45 23 38
1976–1977 [[|Slask Wroclaw]] 30 17 7 6 38 32 41
1977–1978 [[|Wisla Krakow]] 30 13 13 4 35 23 39
1978–1979 [[|Ruch Chorzow]] 30 16 7 7 44 27 39
1979–1980 [[|Szombierki Bytom]] 30 16 7 7 42 26 39
1980–1981 [[|Widzew Lodz]] 30 14 11 5 39 25 39
1981–1982 [[|Widzew Lodz]] 30 14 11 5 45 31 39
1982–1983 [[|Lech Poznan]] 30 17 5 8 42 31 39
1983–1984 [[|Lech Poznan]] 30 19 4 7 47 21 42
1984–1985 [[|Gornik Zabrze]] 30 16 10 4 38 16 42
1985–1986 [[|Gornik Zabrze]] 30 21 4 5 70 17 46
1986–1987 [[|Gornik Zabrze]] 30 9+7 10 4+0 52 21 49
1987–1988 [[|Gornik Zabrze]] 30 13+6 7 4+0 65 30 51
1988–1989 [[|Ruch Chorzow]] 30 13+6 8 3+0 48 18 52
1989–1990 [[|Lech Poznan]] 30 8+5 11 6+0 45 25 42
1990–1991 [[|Zaglebie Lubin]] 30 18 8 4 49 25 44
1991–1992 [[|Lech Poznan]] 34 19 11 4 66 38 49
1992–1993 [[|Lech Poznan]] 34 17 13 4 70 29 47
1993–1994 [[|Legia Warszawa]] 34 19 13 2 72 24 48
1994–1995 [[|Legia Warszawa]] 34 23 5 6 58 20 51
1995–1996 [[|Widzew Lodz]] 34 27 7 0 84 22 88
1996–1997 [[|Widzew Lodz]] 34 25 6 3 74 21 81
1997–1998 [[|LKS Lodz]] 34 19 9 6 52 23 66
1998–1999 [[|Wisla Krakow]] 30 23 4 3 75 23 73
1999–2000 [[|Polonia Warszawa]] 30 20 5 5 56 26 65
2000–2001 [[|Wisla Krakow]] 30 19 5 6 66 27 62
2001–2002 [[|Legia Warszawa]] 14 7 7 0 19 10 42
2002–2003 [[|Wisla Krakow]] 30 21 5 4 75 28 68
2003–2004 [[|Wisla Krakow]] 26 21 2 3 73 30 65
2004–2005 [[|Wisla Krakow]] 26 19 5 2 70 23 62
2005–2006 [[|Legia Warszawa]] 30 20 6 4 47 17 66
2006–2007 [[|Zaglebie Lubin]] 30 18 8 4 57 29 62
2007–2008 [[|Wisla Krakow]] 30 24 5 1 68 18 77
2008–2009 [[|Wisla Krakow]] 30 19 7 4 53 21 64
2009–2010 [[|Lech Poznan]] 30 19 8 3 51 20 65
2010–2011 [[|Wisla Krakow]] 30 17 5 8 44 29 56
2011–2012 [[|Slask Wroclaw]] 30 17 5 8 47 31 56
2012–2013 [[|Legia Warszawa]] 30 20 7 3 59 22 67
2013–2014 [[|Legia Warszawa]] 37 26 3 8 75 34 50
2014–2015 [[|Lech Poznan]] 37 19 13 5 67 33 43
2015–2016 [[|Legia Warszawa]] 37 21 10 6 70 32 43
2017–2018 [[|Legia Warszawa]] 37 22 4 11 55 35 70
2018–2019 [[|Piast Gliwice]] 37 21 9 7 57 33 72
2019–2020 [[|Legia Warszawa]] 37 21 6 10 70 35 69
2020–2021 [[|Legia Warszawa]] 30 19 7 4 48 24 64

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 1318% (+11635-0=11635 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 1% (+11-10763=-10752 wiki spaudos ženklai).