Kosovo aukščiausioji futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Kosovo aukščiausioji futbolo lyga | |
Įkurta | 1990 m. |
Sistema | Kosovo futbolo sistema (1-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.ffk-kosova.com/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Kosmester.asp |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tablesk/kosovochamp.html |
Soccerway.com | http://int.soccerway.com/national/kosovo/superliga/ |
Webalice.it | http://www.claudionicoletti.eu/wordpress2/campionati-nazionali-in-europa/all-final-tables/kosovo-league-final-tables/ |
Kosovo aukščiausioji futbolo lyga – pagrindinės Kosovo klubų varžybos.
Istorija
Pirmoji Kosovo lyga įkurta dar 1945 m., tačiau iki 1990 m. tai buvo Jugoslavijos futbolo sistemos dalis.
Pavadinimų kaita
- 2006 m. – Superliga e Futbollit të Kosovës
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990–1991 | [[|KF Prishtine]] | 18 | 15 | 2 | 1 | 50 | 11 | 32 |
1991–1992 | [[|FC Prishtina]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1992–1993 | [[|Trepca Mitrovice]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1993–1994 | [[|Dukagjini Kline]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1994–1995 | [[|Liria Prizren]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1995–1996 | [[|FC Prishtina]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1996–1997 | [[|KF Prishtine]] | 34 | 26 | 7 | 1 | 89 | 29 | 85 |
1999–2000 | [[|KF Prishtine]] | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 | 24 | 76 |
2000–2001 | [[|KF Prishtine]] | 30 | 18 | 9 | 3 | 53 | 19 | 63 |
2001–2002 | [[|KF Besiane]] | 26 | 16 | 5 | 5 | 45 | 20 | 53 |
2002–2003 | [[|Drita Gjilani]] | 26 | 14 | 9 | 3 | 53 | 22 | 51 |
2003–2004 | [[|KF Prishtine]] | 24 | 16 | 4 | 4 | 41 | 16 | 52 |
2004–2005 | [[|Besa Peje]] | 32 | 18 | 4 | 10 | 50 | 30 | 58 |
2005–2006 | [[|Besa Peje]] | 32 | 23 | 6 | 3 | 79 | 25 | 75 |
2006–2007 | [[|Besa Peje]] | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 28 | 67 |
2007–2008 | [[|KF Prishtine]] | 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 19 | 65 |
2008–2009 | [[|KF Prishtine]] | 30 | 16 | 9 | 5 | 46 | 25 | 57 |
2009–2010 | [[|Trepca Mitrovice]] | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 27 | 59 |
2010–2011 | [[|Hysi Besiane]] | 33 | 23 | 4 | 6 | 73 | 35 | 73 |
2011–2012 | [[|KF Prishtine]] | 33 | 19 | 8 | 6 | 63 | 31 | 65 |
2012–2013 | [[|KF Prishtine]] | 33 | 22 | 7 | 4 | 66 | 26 | 73 |
2013–2014 | [[|Llamkos Vushtrria]] | 33 | 18 | 8 | 7 | 45 | 22 | 62 |
2014–2015 | [[|Ferronikeli Drenasi]] | 33 | 19 | 10 | 4 | 51 | 25 | 67 |
2015–2016 | [[|Ferronikeli Drenasi]] | 33 | 21 | 6 | 6 | 53 | 27 | 69 |
2016–2017 | [[|Trepca 89 Mitrovice]] | 33 | 24 | 5 | 4 | 73 | 24 | 77 |
2017–2018 | [[|Drita Gjilani]] | 33 | 18 | 13 | 2 | 53 | 21 | 67 |
2018–2019 | [[|Feronikeli Drenas]] | 33 | 25 | 5 | 3 | 64 | 14 | 80 |
2019–2020 | [[|Drita Gjilan]] | 33 | 21 | 5 | 7 | 57 | 23 | 68 |
2020–2021 | [[|FC Prishtina]] | 36 | 24 | 6 | 6 | 65 | 27 | 78 |
Nuorodos
|
|
|