Vengrijos aukščiausioji futbolo lyga

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia
Vengrijos aukščiausioji futbolo lyga
Įkurta 1901 m.
Sistema Vengrijos futbolo sistema
(1-asis pirmenybių lygmuo)
Oficiali svetainė http://www.hlsz.hu/
Foot.dk http://foot.dk/Ungmester.asp
Rsssf.com http://rsssf.com/tablesh/hongchamp.html
Soccerway.com http://www.soccerway.com/national/hungary/nb-i/
Webalice.it http://www.webalice.it/claudionicoletti1/Final%20tables/hungary%20final%20tables.htm

Vengrijos aukščiausioji futbolo lyga – pagrindinės Vengrijos futbolo klubų varžybos.

Istorija

Pirmenybės organizuojamos nuo 1901 m. Iki 1926 m., kol nebuvo sudaryta vieninga šalies lyga, daugeliu sezonų pirmenybės vyko tik tarp Budapešto komandų, ir tik 1908 bei nuo 1923 m. žaistos finalinės rungtynės su periferijos čempionais ar stipriausiomis komandomis.

Pavadinimų kaita

  • 1901 m. – I. osztály
  • 1914 m. liepos mėn. – A csoport
  • 1915 m. sausio mėn. – Hadikupa-amatőr ligabajnokság I. liga
  • 1915 m. liepos mėn. – Hadimérkőzés I. osztály
  • 1916 m. sausio mėn. – Hadikupa
  • 1916 m. liepos mėn. – Hadibajnokság I. osztály
  • 1919 m. liepos mėn. – I. osztály
  • 1926 m. liepos mėn. – Professzionista ligabajnokság
  • 1930 m. liepos mėn. – Profi I. liga
  • 1935 m. liepos mėn. – Nemzeti Bajnokság
  • 1944 m. liepos mėn. – Nemzeti Bajnokság I
  • 1945 m. birželio mėn. – Budapest Bajnokság
  • 1945 m. rugpjūčio mėn. – Országos Bajnokság
  • 1946 m. liepos mėn. – Nemzeti Bajnokság I
  • 1998 m. liepos mėn. – PNB
  • 2000 m. liepos mėn. – Nemzeti Bajnokság I


Čempionai

 
Metai Komanda R + = Įv+ Įv– Tšk.
1901 [[|BTC Budapest]] 8 8 0 0 37 5 16
1902 [[|BTC Budapest]] 8 7 1 0 31 4 15
1903 [[|Ferencvaros Budapest]] 14 10 1 3 51 11 21
1904 [[|MTK Budapest]] 16 11 3 2 28 13 25
1905 [[|Ferencvaros Budapest]] 16 11 4 1 54 12 26
1906–1907 [[|Ferencvaros Budapest]] 14 11 2 1 70 20 24
1907–1908 [[|MTK Budapest]] 16 12 4 0 45 15 28
1908–1909 [[|Ferencvaros Budapest]] 1 1 0 0 11 0 2
1909–1910 [[|Ferencvaros Budapest]] 16 13 1 2 52 17 27
1910–1911 [[|Ferencvaros Budapest]] 18 16 0 2 77 19 32
1911–1912 [[|Ferencvaros Budapest]] 18 14 2 2 74 17 30
1912–1913 [[|Ferencvaros Budapest]] 18 16 1 1 77 13 33
1913–1914 [[|MTK Budapest]] 18 15 3 0 56 12 33
1916–1917 [[|MTK Budapest]] 22 21 0 1 113 16 42
1917–1918 [[|MTK Budapest]] 22 21 1 0 147 10 43
1918–1919 [[|MTK Budapest]] 22 18 3 1 116 20 39
1919–1920 [[|MTK Budapest]] 28 26 1 1 113 17 53
1920–1921 [[|MTK Budapest]] 24 21 2 1 82 9 44
1921–1922 [[|MTK Budapest]] 22 16 5 1 60 11 37
1922–1923 [[|MTK Budapest]] 1 1 0 0 2 0 2
1923–1924 [[|MTK Budapest]] 2 1 1 0 4 1 3
1924–1925 [[|MTK Budapest]] ? ? ? ? ? ? ?
1925–1926 [[|Ferencvaros Budapest]] ? ? ? ? ? ? ?
1926–1927 [[|Ferencvaros Budapest]] 18 13 4 1 51 18 30
1927–1928 [[|Ferencvaros Budapest]] 22 19 1 2 77 23 39
1928–1929 [[|Hungaria Budapest]] 22 16 5 1 76 24 37
1929–1930 [[|Ujpest Budapest]] 22 18 2 2 74 30 38
1930–1931 [[|Ujpest Budapest]] 22 16 3 3 71 33 35
1931–1932 [[|Ferencvaros Budapest]] 22 22 0 0 105 18 44
1932–1933 [[|Ujpest Budapest]] 22 17 3 2 89 30 37
1933–1934 [[|Ferencvaros Budapest]] 22 19 1 2 89 31 39
1934–1935 [[|Ujpest Budapest]] 22 15 5 2 66 17 35
1935–1936 [[|Hungaria Budapest]] 26 22 4 0 87 21 48
1936–1937 [[|Hungaria Budapest]] 26 20 3 3 95 34 43
1937–1938 [[|Ferencvaros Budapest]] 26 23 1 2 95 38 47
1938–1939 [[|Ujpest Budapest]] 26 20 4 2 107 26 44
1939–1940 [[|Ferencvaros Budapest]] 26 19 1 6 77 31 39
1940–1941 [[|Ferencvaros Budapest]] 26 21 3 2 113 47 45
1941–1942 [[|Csepel Budapest]] 30 21 6 3 92 49 48
1942–1943 [[|Csepel Budapest]] 30 21 3 6 90 51 45
1943–1944 [[|AC Nagyvarad]] 30 24 1 5 78 36 49
1945 [[|Ujpest Budapest]] 22 18 1 3 125 27 37
1945–1946 [[|Ujpest Budapest]] 18 14 3 1 71 23 31
1946–1947 [[|Ujpest Budapest]] 30 21 5 4 106 43 47
1947–1948 [[|Csepel Budapest]] 32 24 4 4 73 32 52
1948–1949 [[|Ferencvaros Budapest]] 30 26 1 3 140 36 53
1949–1950 [[|Honved Budapest]] 30 23 4 3 84 29 50
1950 [[|Honved Budapest]] 15 13 1 1 67 16 27
1951 [[|Bastya Budapest]] 26 22 2 2 96 27 46
1952 [[|Honved Budapest]] 26 21 5 0 88 21 47
1953 [[|Voros Lobogo Budapest]] 26 22 2 2 92 28 46
1954 [[|Honved Budapest]] 26 19 2 5 100 43 40
1955 [[|Honved Budapest]] 26 20 5 1 99 47 45
1957 [[|Vasas Budapest]] 11 7 3 1 36 14 17
1957–1958 [[|MTK Budapest]] 26 15 5 6 51 30 35
1958–1959 [[|Csepel Budapest]] 26 14 6 6 56 25 34
1959–1960 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 26 17 6 3 52 26 40
1960–1961 [[|Vasas Budapest]] 26 15 8 3 59 24 38
1961–1962 [[|Vasas Budapest]] 26 17 4 5 55 27 38
1962–1963 [[|Ferencvaros Budapest]] 26 15 7 4 49 28 37
1963 [[|Vasas ETO Gyor]] 13 6 5 2 20 7 17
1964 [[|Ferencvaros Budapest]] 26 19 3 4 58 27 41
1965 [[|Vasas Budapest]] 26 17 5 4 48 19 39
1966 [[|Vasas Budapest]] 26 17 9 0 67 27 43
1967 [[|Ferencvaros Budapest]] 30 24 4 2 85 24 52
1968 [[|Ferencvaros Budapest]] 30 21 7 2 65 26 49
1969 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 30 20 8 2 83 27 48
1970 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] ? ? ? ? ? ? ?
1970–1971 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 30 18 7 5 71 29 51
1971–1972 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 30 20 6 4 78 30 46
1972–1973 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 30 21 4 5 81 21 46
1973–1974 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 30 18 6 6 75 33 42
1974–1975 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 28 20 5 3 71 33 45
1975–1976 [[|Ferencvaros Budapest]] 30 20 6 4 65 38 46
1976–1977 [[|Vasas Budapest]] 34 25 3 6 100 45 53
1977–1978 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 34 19 13 2 95 46 51
1978–1979 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 34 21 10 3 84 38 52
1979–1980 [[|Honved Budapest]] 34 19 10 5 67 38 48
1980–1981 [[|Ferencvaros Budapest]] 34 21 9 4 75 33 51
1981–1982 [[|Raba ETO Gyor]] 34 21 7 6 102 50 49
1982–1983 [[|Raba ETO Gyor]] 30 19 6 5 82 37 44
1983–1984 [[|Honved Budapest]] 30 19 7 4 69 30 40
1984–1985 [[|Honved Budapest]] 30 20 6 4 63 25 46
1985–1986 [[|Honved Budapest]] 30 17 11 2 63 29 45
1986–1987 [[|MTK-VM Budapest]] 30 17 9 4 52 24 43
1987–1988 [[|Honved Budapest]] 30 17 7 6 48 23 41
1988–1989 [[|Honved Budapest]] 30 16 6+1 7 44 28 61
1989–1990 [[|Ujpest Dozsa Budapest]] 30 18 4 8 43 20 58
1990–1991 [[|Honved Budapest]] 30 19 7 4 50 20 45
1991–1992 [[|Ferencvaros Budapest]] 30 18 10 2 61 19 46
1992–1993 [[|Honved Kispest]] 30 19 5 6 59 28 43
1993–1994 [[|Samsung Vac]] 30 19 8 3 58 29 46
1994–1995 [[|Ferencvaros Budapest]] 30 17 8 5 62 41 59
1995–1996 [[|Ferencvaros Budapest]] 30 21 3 6 56 25 66
1996–1997 [[|MTK Budapest]] 34 26 7 1 87 25 85
1997–1998 [[|Ujpest Budapest]] 34 21 10 3 62 26 73
1998–1999 [[|MTK Hungaria Budapest]] 34 27 2 5 77 26 83
1999–2000 [[|Dunaferr Dunaujvaros]] 32 24 7 1 79 23 79
2000–2001 [[|Ferencvaros Budapest]] 22 12 8 2 36 14 48
2001–2002 [[|Zalahus Zalaegerszeg]] 38 21 8 9 76 47 71
2002–2003 [[|MTK Hungaria Budapest]] 32 20 6 6 59 34 66
2003–2004 [[|Ferencvaros Budapest]] 32 16 9 7 44 30 57
2004–2005 [[|Vasutas Debrecen]] 30 19 5 6 57 25 62
2005–2006 [[|Vasutas Debrecen]] 30 20 8 2 69 34 68
2006–2007 [[|Vasutas Debrecen]] 30 22 3 5 63 21 69
2007–2008 [[|MTK Budapest]] 30 20 6 4 67 23 66
2008–2009 [[|Vasutas Debrecen]] 30 21 5 4 70 29 68
2009–2010 [[|Vasutas Debrecen]] 30 20 2 8 63 37 62
2010–2011 [[|Videoton Szekesfehervar]] 30 18 7 5 59 29 61
2011–2012 [[|VSC Debrecen]] 30 22 8 0 64 18 74
2012–2013 [[|ETO Gyor]] 30 19 7 4 57 33 64
2013–2014 [[|VSC Debrecen]] 30 18 8 4 66 33 62
2014–2015 [[|Videoton Szekesfehervar]] 30 22 5 3 64 14 71
2015–2016 [[|Ferencvaros Budapest]] 33 24 4 5 69 23 76
2016–2017 [[|Honved Budapest]] 33 20 5 8 55 30 65
2017–2018 [[|Videoton Szekesfehervar]] 33 20 8 5 65 28 68
2018–2019 [[|Ferencvaros Budapest]] 33 23 5 5 72 27 74
2019–2020 [[|Ferencvaros Budapest]] 33 23 7 3 58 24 76

Nuorodos


Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius – 1287% (+16159-0=16159 wiki spaudos ženklai).
  • – autorius ir redaktorius – 31% (+384-15287=-14903 wiki spaudos ženklai).