OFK Beograd
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
OFK Beograd | ||||||||||||||||||||
Įkūrimas | 1911 m. | ||||||||||||||||||||
Miestas | Belgradas | ||||||||||||||||||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Serbijos II futbolo lyga (zona Beograd) | ||||||||||||||||||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1947 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18818 | |||||||||||||||||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=26 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | |||||||||||||||||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=66 („BSK“) | |||||||||||||||||||||
http://www.srbijasport.net/klub/40 | |||||||||||||||||||||
![]() |
Istorija
Šalies varžybos
Serbijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos aukščiausioji futbolo lyga | 0× | 0× | 1× | 14× (aukščiausia vieta – 3-oji) |
2009–2010 m., | 1940–1941 m., 1941–1942 m., 1942–1943 m., 1943–1944 m., 2006–2007 m., 2007–2008 m., 2008–2009 m., 2009–2010 m., 2010–2011 m., 2011–2012 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m., 2015–2016 m., | |||
Serbijos I futbolo lyga | 0× | 0× | 0× | 1× (aukščiausia vieta – 16-oji) |
2016–2017 m., | ||||
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos futbolo taurė | 0× | 0× | 4× | 11× |
2007–2008 m., 2009–2010 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., | 2006–2007 m., 2007–2008 m., 2008–2009 m., 2009–2010 m., 2010–2011 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m., 2015–2016 m., 2016–2017 m., 2017–2018 m., | |||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos II futbolo lyga | 0× | 0× | 2× | 3× (aukščiausia vieta – 3-oji) |
2017–2018 m., 2019–2020 m., | 2017–2018 m., 2018–2019 m., 2019–2020 m., |
Jugoslavijos trofėjai
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos aukščiausioji futbolo lyga | 0× | 0× | 1× | 12× (aukščiausia vieta – 3-oji) |
2002–2003 m., | 1992–1993 m., 1993–1994 m., 1994–1995 m., 1995–1996 m., 1998–1999 m., 1999–2000 m., 2000–2001 m., 2001–2002 m., 2002–2003 m., 2003–2004 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., | |||
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos futbolo taurė | 0× | 1× | 0× | 4× |
2005–2006 m., | 2001–2002 m., 2003–2004 m., 2004–2005 m., 2005–2006 m., | |||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSK Beograd | yug | 1919–1920 | Beograd | 1 | ||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1920–1921 | Beograd | 1 | ||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1921–1922 | Srbija | 3 | ||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1927 | 2 | Beograd | 1 | |||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1928 | 3 | Beograd | 2 | |||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1929 | 2 | Beograd | 1 | |||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1930 | 4 | Beograd | 1 | |||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1930–1931 | 1 | Beograd | 1 | |||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1931–1932 | 3 | Beograd | 2 | |||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1932–1933 | 1 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1933–1934 | Beograd | ? | ||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1934–1935 | 1 | taurė | ||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1935–1936 | 1 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1936–1937 | 3 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1937–1938 | 2 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1938–1939 | 1 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1939–1940 | 2 | Srbija | 1 | |||||||||||||||||||||
BSK Beograd | srb | 1940–1941 | (1) | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | srb | 1941–1942 | (2) | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | srb | 1942–1943 | (1) | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | srb | 1943–1944 | (1) | |||||||||||||||||||||||
Metalac Beograd | yug | 1945–1946 | Dunav | 2 | ||||||||||||||||||||||
Metalac Beograd | yug | 1946–1947 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Metalac Beograd | yug | 1947–1948 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Metalac Beograd | yug | 1948–1949 | 7 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1950 | 7 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1951 | 5 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1952 | 5 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1952–1953 | 5 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1953–1954 | 8 | taurė | ||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1954–1955 | 2 | |||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1955–1956 | 10 | taurė | ||||||||||||||||||||||
BSK Beograd | yug | 1956–1957 | 6 | |||||||||||||||||||||||
OSD Beograd | yug | 1957–1958 | 13 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1958–1959 | Istok | 1 | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1959–1960 | 7 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1960–1961 | 6 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1961–1962 | 6 | taurė | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1962–1963 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1963–1964 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1964–1965 | 10 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1965–1966 | 6 | taurė | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1966–1967 | 13 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1967–1968 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1968–1969 | 14 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1969–1970 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1970–1971 | 4 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1971–1972 | 3 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1972–1973 | 3 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1973–1974 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1974–1975 | 8 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1975–1976 | 8 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1976–1977 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1977–1978 | 16 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1978–1979 | 18 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1979–1980 | Istok | 1 | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1980–1981 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1981–1982 | 15 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1982–1983 | 17 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1984–1985 | Istok | 1 | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1985–1986 | 17 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1990–1991 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | yug | 1991–1992 | 4 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 1992–1993 | 11 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 1993–1994 | 4 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 1994–1995 | 6 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 1995–1996 | 16 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 1998–1999 | 8 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 1999–2000 | 7 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 2000–2001 | 5 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 2001–2002 | 9 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 2002–2003 | 3 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 2003–2004 | 4 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 2004–2005 | 4 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | scg | 2005–2006 | 6 | finalas | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2006–2007 | 7 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2007–2008 | 9 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2008–2009 | 11 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2009–2010 | 3 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2010–2011 | 7 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2011–2012 | 8 | |||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2012–2013 | 6 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2013–2014 | 11 | pusfinalis | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2014–2015 | 8 | 1/8 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2015–2016 | 15 | 1/4 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2016–2017 | 16 | 1/16 fin. | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2017–2018 | 1/32 fin. | Beograd | 3 | |||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2018–2019 | Beograd | 5 | ||||||||||||||||||||||
OFK Beograd | srb | 2019–2020 | Beograd | 3 |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1962–1963 m. | 1/2 f. | ||
1963–1964 m. | 1/16 f. | ||
1964–1965 m. | 1/32 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1968–1969 m. | 1/8 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1972–1973 m. | 1/4 f. | ||
1973–1974 m. | 1/16 f. | ||
2005–2006 m. | 1/128 f. | ||
2006–2007 m. | 1/128 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
Kartai | 0 | 2 | 9 |
Pasiekimas | — | 1/2 f. | 1/4 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2003 m. | 1 | 1/8 f. |
2004 m. | 2 | 1/2 f. |
2008 m. | 0 | 1/2 f. |
Lietuviai
- Kęstutis Ruzgys, puolėjas 1991–1992
|