Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1954–1955 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia  
1954–1955 m.
Varžybos Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga
Sezonas Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1954–1955 m.,
Vokietijos I futbolo lyga 1954–1955 m.,
Vokietijos futbolo taurė 1954–1955 m.
http://www.claudionicoletti.eu/soccer-statistics/campionati-nazionali-in-europa/all-final-tables/f-r-germany-league-final-tables/frg-1950-55/
http://rsssf.com/tablesd/duithist4763.html#55
http://foot.dk/Tysstilling.asp?SeasonID=46


Berlin

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Viktoria Berlin 22 15 4 3 53 — 20 34
2. Tennis Borussia Berlin 22 14 2 6 52 — 33 30
3. Minerva Berlin 22 13 2 7 42 — 29 28
4. SV Berlin 22 12 4 6 38 — 26 28
5. Union 06 Berlin 22 11 3 8 42 — 37 25
6. SV Spandau 22 8 5 9 41 — 34 21
7. Hertha Berlin 22 10 1 11 37 — 44 21
8. Wacker Berlin 22 4 10 8 30 — 40 18
9. Alemannia Berlin 22 7 3 12 29 — 38 17
10. Blau-Weiss Berlin 22 6 5 11 24 — 45 17
11. Sudring Berlin 22 6 3 13 32 — 46 15
12. Nordstern Berlin 22 2 6 14 34 — 62 10

Nord

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Hamburg 30 23 1 6 108 — 41 47
2. TuS Bremerhaven 30 17 7 6 56 — 38 41
3. FC Altona 30 15 8 7 73 — 51 38
4. Werder Bremen 30 15 8 7 68 — 46 38
5. SV Hannover 30 14 6 10 52 — 41 34
6. Eintracht Braunschweig 30 15 3 12 58 — 56 33
7. Sankt Pauli Hamburg 30 10 11 9 45 — 41 31
8. Eimsbuttel Hamburg 30 9 10 11 51 — 60 28
9. VfL Osnabruck 30 9 9 12 58 — 55 27
10. Holstein Kiel 30 8 11 11 52 — 64 27
11. VfB Oldenburg 30 9 7 14 33 — 56 25
12. Arminia Hannover 30 9 6 15 50 — 60 24
13. SC Gottingen 30 6 12 12 35 — 49 24
14. VfL Wolfsburg 30 7 10 13 34 — 53 24
15. SV Bremen 30 9 5 16 35 — 56 23
16. TB Harburg 30 3 10 17 35 — 76 16

Süd

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Kickers Offenbach 30 17 5 8 67 — 38 39
2. SSV Reutlingen 30 16 5 9 62 — 44 37
3. FC Schweinfurt 30 14 9 7 52 — 44 37
4. Eintracht Frankfurt 30 15 6 9 56 — 36 36
5. SC Karlsruhe 30 15 5 10 69 — 51 35
6. FSV Frankfurt 30 13 7 10 55 — 49 33
7. BC Augsburg 30 14 4 12 72 — 60 32
8. Schwaben Augsburg 30 12 8 10 46 — 45 32
9. FC Nurnberg 30 12 5 13 64 — 51 29
10. VfR Mannheim 30 12 5 13 77 — 79 29
11. SpVgg Furth 30 11 7 12 56 — 67 29
12. Kickers Stuttgart 30 10 7 13 48 — 56 27
13. VfB Stuttgart 30 11 4 15 58 — 60 26
14. Jahn Regensburg 30 11 4 15 47 — 85 26
15. Hessen Kassel 30 6 6 18 37 — 67 18
16. Bayern Munchen 30 6 3 21 42 — 76 15

Südwest

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Kaiserslautern 30 23 4 3 96 — 42 50
2. Wormatia Worms 30 16 9 5 80 — 38 41
3. FC Saarbrucken 30 18 5 7 82 — 51 41
4. TuS Neuendorf 30 17 6 7 79 — 38 40
5. FK Pirmasens 30 18 3 9 70 — 45 39
6. Phonix Ludwigshafen 30 15 9 6 60 — 39 39
7. TuRa Ludwigshafen 30 14 6 10 57 — 52 34
8. VfR Frankenthal 30 13 3 14 47 — 66 29
9. Saar Saarbrucken 30 6 13 11 43 — 56 25
10. Borussia Neunkirchen 30 8 9 13 37 — 50 25
11. Eintracht Trier 30 10 4 16 45 — 59 24
12. VfR Kaiserslautern 30 8 6 16 47 — 76 22
13. Eintracht Bad Kreuznach 30 7 7 16 43 — 75 21
14. FSV Mainz 30 8 4 18 51 — 64 20
15. FV Speyer 30 6 5 19 45 — 70 17
16. Sportfreunde Saarbrucken 30 4 5 21 31 — 92 13

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Rot-Weiss Essen 30 20 5 5 64 — 38 45
2. SV Sodingen 30 17 5 8 54 — 40 39
3. Bayer Leverkusen 30 13 10 7 54 — 42 36
4. Borussia Dortmund 30 12 6 12 63 — 57 30
5. Schalke Gelsenkirchen 30 11 8 11 51 — 49 30
6. Fortuna Dusseldorf 30 13 4 13 66 — 65 30
7. FC Koln 30 13 3 14 60 — 55 29
8. SpV Duisburg 30 12 5 13 48 — 52 29
9. Preussen Munster 30 12 4 14 70 — 60 28
10. Preussen Dellbruck 30 12 4 14 51 — 58 28
11. Alemannia Aachen 30 11 6 13 56 — 64 28
12. Schwarz-Weiss Essen 30 11 5 14 52 — 55 27
13. Westfalia Herne 30 10 6 14 57 — 63 26
14. Borussia Munchen-Gladbach 30 9 8 13 48 — 65 26
15. MSV Duisburg 30 10 6 14 39 — 60 26
16. VfL Bochum 30 6 11 13 36 — 46 23

Finalas

Atranka

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
SV Sodingen SSV Reutlingen 3-0 ×
TuS Bremerhaven Wormatia Worms 3-3 (prat.) 2-3
Wormatia Worms SSV Reutlingen 2-1 ×
Suminė rikiuotė
Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
9. SSV Reutlingen

Gruppe 1

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
2. FC Kaiserslautern 6 3 3 0 20 — 8 9 1
3. SV Hamburg 6 3 2 1 8 — 5 8 2
5. SV Sodingen 6 2 3 1 13 — 9 7 3
7. Viktoria Berlin 6 0 0 6 4 — 23 0 4

Gruppe 2

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Rot-Weiss Essen 6 4 2 0 16 — 5 10 1
3. TuS Bremerhaven 6 2 2 2 5 — 10 6 2
5. Kickers Offenbach 6 2 0 4 11 — 12 4 3
7. Wormatia Worms 6 1 2 3 6 — 11 4 4

Finalas

Pirmoji komanda Antroji komanda Rezultatas
RW Essen FC Kaiserslautern 4-3

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.

Autorius
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 93% (+4500-27=4473 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 9% (+428-43=385 wiki spaudos ženklai).