Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1922–1923 m.
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Balten
Danzig
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Danzig) |
V |
1. | Preussen Danzig | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 — 16 | 17 | ||
2. | VfL Danzig | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 — 1 | 13 | ||
3. | Schutzpolizei Danzig | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 — 14 | 10 | ||
4. | Ostmark Danzig | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 — 26 | 7 | ||
5. | SC Danzig | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 — 27 | 7 | ||
6. | SV Neufahrwasser | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 — 34 | 6 |
Ostpreußen
Insterburg-Gumbinnen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen / Insterburg-Gumbinnen) |
V |
1. | Preussen Gumbinnen | — | |||||||
2. | Preussen Insterburg | — | |||||||
3. | SV Insterburg | — | |||||||
4. | SV Stalluponen | — |
Königsberg
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen / Königsberg) |
V |
1. | VfB Konigsberg | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 — 5 | 22 | ||
2. | Preussen Konigsberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 — 18 | 12 | ||
3. | Concordia Konigsberg | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 — 18 | 12 | ||
4. | Prussia-Samland Konigsberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 — 24 | 11 | ||
5. | STV Konigsberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 — 23 | 8 | ||
6. | ASCO Konigsberg | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 — 31 | 7 | ||
7. | Baltia Konigsberg | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 — 41 | 6 |
Pereinamasis turnyras
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Hansa Konigsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 2 | 2 | ||
2. | Marine Pillau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 — 3 | 2 | ||
3. | Baltia Konigsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 3 | 2 |
Masuren
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen / Masuren) |
V |
1. | Masovia Lyck | — | |||||||
2. | SV Sensburg | — |
Mitte
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen / Mitte) |
V |
1. | SV Rastenburg | — |
Süd
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen / Süd) |
V |
1. | VfB Osterode | — | |||||||
2. | SC Osterode | — | |||||||
3. | Viktoria Allenstein | — | |||||||
4. | Hindenburg Allenstein | — | |||||||
5. | SV Allenstein | — |
Tilsit
Klaipėdos kraštą užėmus Lietuvai, Tilžės-Klaipėdos apygarda pervadinta Tilžės vardu. Šioje apygardoje Klaipėdos komanda MTV Memel dalyvavo iki 1932 m., kai jai buvo uždrausta.
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen / Tilsit) |
V |
1. | MTV Memel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 — 2 | 3 | ||
2. | Lituania Tilsit | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 4 | 1 |
West
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen / West) |
V |
1. | Viktoria Elbing | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 — 6 | 10 | ||
2. | SV Elbing | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 — 3 | 7 | ||
3. | SV Marienburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 — 19 | 7 | ||
4. | Hansa Elbing | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 — 15 | 6 | ||
5. | SV Marienwerder | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 — 16 | 0 |
Finalas
Staffel 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen 1) |
V |
1. | VfB Konigsberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 — 2 | 3 | ||
2. | MTV Memel | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 — 4 | 2 | ||
3. | Preussen Gumbinnen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 — 6 | 1 |
Staffel 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen 2) |
V |
1. | Masovia Lyck | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 — 2 | 6 | ||
2. | Viktoria Elbing | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 — 5 | 3 | ||
3. | SV Rastenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 — 6 | 2 | ||
4. | VfB Osterode | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 — 2 | 1 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
VfB Konigsberg | Masovia Lyck | 13-0 |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen) |
V |
1. | VfB Konigsberg | — | |||||||
2. | Masovia Lyck | — |
Pommern
Gollnow
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Gollnow) |
V |
1. | Blucher Gollnow | — | |||||||
2. | SC Regenwalde | — |
Köslin
Turnyras nevyko.
Pyritz
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Pyritz) |
V |
1. | Viktoria Stargard | — |
Schneidemühl
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Schneidemühl) |
V |
1. | SV Deutsch Krone | 13 | 13 | 0 | 0 | 49 — 14 | 26 | ||
2. | Germania Schneidemuhl | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 — 39 | 16 | ||
3. | Erika Schneidemuhl | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 — 31 | 14 | ||
4. | Viktoria Schneidemuhl | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 — 14 | 12 | ||
5. | Hellas Schonlanke | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 — 41 | 12 | ||
6. | Hertha-2 Schneidemuhl | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 — 36 | 10 | ||
7. | Hertha Schneidemuhl | 14 | 4 | 1 | 9 | 37 — 8 | 9 | pasitraukė lapkritį | |
8. | SV Flatow | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 — 34 | 9 |
Stettin
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Stettin) |
V |
1. | Titania Stettin | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 — 11 | 22 | ||
2. | SC Stettin | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 — 10 | 11 | ||
4. | Blucher Stettin | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 — 20 | 10 | ||
6. | VfB Stettin | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 — 14 | 8 | ||
3. | Preussen Stettin | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 — 25 | 8 | ||
5. | TV Stettin | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 — 17 | 6 | ||
7. | BC Stettin | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 — 27 | 1 |
Pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Vorwarts Stettin | BC Stettin | 0-3 | 2-2 |
Stolp
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Stolp) |
V |
1. | Viktoria Stolp | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 — 10 | 10 | ||
2. | Sturm Lauenburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 — 6 | 9 | ||
3. | Germania Stolp | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 — 14 | 5 | ||
4. | Pfeil Schlawe | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 — 11 | 0 | ||
5. | Fortuna Stolp | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 — 30 | 0 |
Vorpommern
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Vorpommern) |
V |
1. | Vorwarts 1920 Locknitz | — | |||||||
2. | SC Pasewalk | — | |||||||
3. | TV Pasewalk | — | |||||||
4. | Preussen Strasburg | — | |||||||
5. | SC Uckermunde | — | |||||||
6. | Germania Torgelow | — | |||||||
7. | SC Brussow | — | |||||||
8. | Eiche Anklam | — | |||||||
9. | Preussen Lassan | — |
Finalas
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Blucher Gollnow | 3 | ||||||||
Vorwarts 1920 Locknitz | 0 | ||||||||
Blucher Gollnow | 0 | ||||||||
Titania Stettin | 13 | ||||||||
Titania Stettin | + | ||||||||
SV Deutsch Krone | 2 | ||||||||
Viktoria Stargard | 1 | ||||||||
SV Deutsch Krone | 1 | ||||||||
Sturm Lauenburg | 3 | ||||||||
Sturm Lauenburg | + | ||||||||
Finalas | |||||||||
Ščecinas | |||||||||
Titania Stettin | Sturm Lauenburg | ||||||||
4 | 0 | ||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern) |
V |
1. | Titania Stettin | — | |||||||
2. | Sturm Lauenburg | — | |||||||
3. | SV Deutsch Krone | — | |||||||
3. | Blucher Gollnow | — | |||||||
5. | Viktoria Stargard | — | |||||||
5. | Vorwarts 1920 Locknitz | — |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten) |
V |
1. | VfB Konigsberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 — 6 | 6 | ||
2. | Preussen Danzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 — 8 | 4 | ||
3. | Titania Stettin | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 — 9 | 2 |
Berlin-Brandenburg
Staffel A
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Berlin-Brandenburg) |
V |
1. | Union Oberschoneweide | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 — 13 | 28 | 1 | |
3. | Alemannia Berlin | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 — 36 | 27 | 2 | |
5. | Norden-Nordwest Berlin | 18 | 11 | 4 | 3 | 49 — 19 | 26 | 3 | |
7. | Union Potsdam | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 — 30 | 19 | 4 | |
9. | SV Berlin | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 — 45 | 17 | 5 | |
11. | Union 1892 Berlin | 18 | 5 | 6 | 7 | 37 — 27 | 16 | 6 | |
13. | BV Luckenwalde | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 — 33 | 15 | 7 | |
15. | Wacker Tegel | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 — 37 | 15 | 8 | |
17. | SC Spandau | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 — 59 | 10 | 9 | |
19. | Brandenburg 1892 Berlin | 18 | 1 | 5 | 12 | 26 — 54 | 7 | 10 |
Staffel B
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Berlin-Brandenburg) |
V |
2. | Vorwarts 1890 Berlin | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 — 19 | 26 | 1 | |
3. | Viktoria Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 — 26 | 25 | 2 | |
5. | SV Spandau | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 — 32 | 22 | 3 | |
7. | Minerva Berlin | 18 | 8 | 1 | 9 | 43 — 39 | 17 | 4 | |
9. | Hertha Berlin | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 — 30 | 17 | 5 | |
11. | FC Weissensee | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 — 47 | 17 | 6 | |
13. | VfB Pankow | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 — 34 | 16 | 7 | |
15. | Union 1898 Charlottenburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 37 — 35 | 14 | 8 | |
17. | Meteor Berlin | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 — 35 | 14 | 9 | |
19. | Preussen Berlin | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 — 46 | 12 | 10 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Union Oberschoneweide | Vorwarts 1890 Berlin | 3-1 | 1-1 |
Mitteldeutschland
Elbe
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Elbe) |
V |
1. | SuS Magdeburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 — 20 | 24 | ||
2. | Viktoria Magdeburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 — 19 | 21 | ||
3. | Viktoria Stendal | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 — 26 | 21 | ||
4. | Fortuna Magdeburg | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 — 35 | 20 | ||
5. | Preussen Magdeburg | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 — 28 | 20 | ||
6. | Cricket-Viktoria Magdeburg | 18 | 6 | 6 | 6 | 39 — 38 | 18 | ||
7. | Germania Halberstadt | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 — 26 | 17 | ||
8. | Preussen Burg | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 — 33 | 17 | ||
9. | SC Magdeburg | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 — 34 | 14 | ||
10. | SV Bernburg | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 — 50 | 8 |
Mittelsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Mittelsachsen) |
V |
1. | BC Chemnitz | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 — 11 | 27 | ||
2. | Preussen Chemnitz | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 — 24 | 22 | ||
3. | National Chemnitz | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 — 22 | 18 | ||
4. | SV Riesa | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 — 31 | 17 | ||
5. | Teutonia Chemnitz | 16 | 7 | 1 | 8 | 37 — 23 | 15 | ||
6. | VfB Chemnitz | 16 | 5 | 5 | 6 | 30 — 32 | 15 | ||
7. | Hellas Chemnitz | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 — 38 | 11 | ||
8. | Sturm Chemnitz | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 — 39 | 10 | ||
9. | FC Mittweida | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 — 42 | 9 |
Nordwestsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Nordwestsachsen) |
V |
1. | VfB Leipzig | 24 | 20 | 3 | 1 | 88 — 15 | 43 | ||
2. | Fortuna Leipzig | 24 | 20 | 2 | 2 | 75 — 19 | 42 | ||
3. | SpVgg Leipzig-Lindenau | 24 | 15 | 5 | 4 | 67 — 23 | 35 | ||
4. | Wacker Leipzig | 24 | 12 | 4 | 8 | 56 — 34 | 28 | ||
5. | TuB Leipzig | 24 | 9 | 5 | 10 | 51 — 58 | 23 | ||
6. | Eintracht Leipzig | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 — 51 | 22 | ||
7. | Pfeil Leipzig | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 — 63 | 22 | ||
8. | BC Leipzig | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 — 61 | 21 | ||
9. | Viktoria Leipzig | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 — 45 | 19 | ||
10. | Sportfreunde Leipzig | 24 | 6 | 6 | 12 | 31 — 57 | 18 | ||
11. | Olympia Leipzig | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 — 47 | 14 | ||
12. | Germania Leipzig | 24 | 6 | 2 | 16 | 39 — 73 | 14 | ||
13. | SV Leipzig | 24 | 3 | 5 | 16 | 13 — 50 | 11 |
Ostsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Ostsachsen) |
V |
1. | Guts Muts Dresden | 14 | 13 | 1 | 0 | 49 — 5 | 27 | ||
2. | Brandenburg Dresden | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 — 13 | 24 | ||
3. | FR Dresden | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 — 19 | 16 | ||
4. | SC Dresden | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 — 18 | 13 | ||
5. | SpVgg Dresden | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 — 30 | 13 | ||
6. | Jahn Dresden | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 — 35 | 11 | ||
7. | Sportlust Dresden | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 — 48 | 5 | ||
8. | SV Dresden | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 — 51 | 3 |
Saale
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Saale) |
V |
1. | Borussia Halle | 18 | 14 | 2 | 2 | 54 — 18 | 30 | ||
2. | SV Naumburg | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 — 20 | 28 | ||
3. | SV Halle | 18 | 11 | 5 | 2 | 49 — 19 | 27 | ||
4. | Wacker Halle | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 — 20 | 26 | ||
5. | VfL Merseburg | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 — 25 | 16 | ||
6. | VfL Halle | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 — 27 | 13 | ||
7. | Sportfreunde Halle | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 — 41 | 13 | ||
8. | SpVgg Weissenfels | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 — 59 | 10 | ||
9. | Preussen-Komet Halle | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 — 47 | 9 | ||
10. | Favorit Halle | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 — 42 | 8 |
Thüringen
Nord
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Thüringen / Nord) |
V |
1. | SpVgg Erfurt | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 — 8 | 18 | ||
2. | VfB Erfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 — 8 | 11 | ||
3. | Borussia Erfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 — 15 | 10 | ||
4. | SC Erfurt | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 — 19 | 10 | ||
5. | MTV Erfurt | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 — 17 | 7 | ||
6. | TV Ilversgehofen | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 — 38 | 2 |
Ost
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Thüringen / Ost) |
V |
1. | SC Weimar | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 — 9 | 17 | ||
2. | SpVgg Jena | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 — 14 | 12 | ||
3. | SV Jena | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 — 13 | 10 | ||
4. | VfB Apolda | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 — 14 | 10 | ||
5. | Concordia Gera | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 — 26 | 8 | ||
6. | Vimaria Weimar | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 — 24 | 3 |
Süd
Staffel 1
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Thüringen / Süd) |
V |
1. | VfB Coburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 — 11 | 8 | 1–2 | |
3. | SV Neustadt-Coburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 — 8 | 8 | 1–2 | |
5. | SC Oberlind | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 — 17 | 7 | 3 | |
7. | FC Lauscha | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 — 14 | 1 | 4 |
Dėl 1-osios vietos | VfB Coburg | SV Neustadt-Coburg | 4-1 |
Staffel 2
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Thüringen / Süd) |
V |
2. | SC Zella | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 — 1 | 11 | 1 | |
3. | FC Zella | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 — 7 | 5 | 2 | |
5. | TV Mehlis | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 7 | 5 | 3 | |
7. | Germania Mehlis | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 — 9 | 3 | 4 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
VfB Coburg | SC Zella | 1-1 | 2-1 |
West
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Thüringen / West) |
V |
1. | SV Gotha | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 — 11 | 15 | ||
2. | SV Muhlhausen | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 — 11 | 12 | ||
3. | Wacker Gotha | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 — 11 | 10 | ||
4. | Germania Ilmenau | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 — 24 | 9 | ||
5. | Preussen Langensalza | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 — 22 | 9 | ||
6. | SpVgg Arnstadt | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 — 18 | 5 |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
SC Weimar | 0 | ||||||||
SV Gotha | 1 | ||||||||
SV Gotha | SpVgg Erfurt | ||||||||
4 | 1 | ||||||||
SpVgg Erfurt | 3 | ||||||||
VfB Coburg | 2 | ||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Thüringen) |
V |
1. | SV Gotha | — | |||||||
2. | SpVgg Erfurt | — | |||||||
3. | SC Weimar | — | |||||||
3. | VfB Coburg | — |
Westsachsen
Nord
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Westsachsen) |
V |
2. | VfB Glauchau | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 — 8 | 20 | 1 | |
3. | VfL Zwickau | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 — 19 | 16 | 2 | |
5. | VfB Reichenbach | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 — 17 | 16 | 3 | |
7. | SpVgg Meerane | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 — 15 | 12 | 4 | |
9. | SC 1905 Zwickau | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 — 21 | 8 | 5 | |
11. | SC Planitz | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 — 31 | 7 | 6 | |
13. | FC Schedewitz | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 — 39 | 5 | 7 |
Süd
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Westsachsen) |
V |
1. | Konkordia Plauen | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 — 17 | 22 | 1 | |
3. | SpVgg Falkenstein | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 — 19 | 14 | 2 | |
5. | VFC Plauen | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 — 31 | 13 | 3 | |
7. | VfB Plauen | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 — 33 | 11 | 4 | |
9. | SpVgg Plauen | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 — 22 | 9 | 5 | |
11. | SuBC Plauen | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 — 23 | 8 | 6 | |
13. | VfB Auerbach | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 — 35 | 7 | 7 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Konkordia Plauen | VfB Glauchau | 1-0 |
Finalas
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Guts Muts Dresden | + | ||||||||
Guts Muts Dresden | 6 | ||||||||
BC Chemnitz | 1 | ||||||||
BC Chemnitz | 2 | ||||||||
Konkordia Plauen | 1 | ||||||||
VfB Leipzig | 4 | ||||||||
SV Gotha | 1 | ||||||||
VfB Leipzig | 1 | ||||||||
SuS Magdeburg | 0 | ||||||||
SuS Magdeburg | 2 | ||||||||
Borussia Halle | 1 | ||||||||
Finalas | |||||||||
Guts Muts Dresden | VfB Leipzig | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland) |
V |
1. | Guts Muts Dresden | — | |||||||
2. | VfB Leipzig | — | |||||||
3. | BC Chemnitz | — | |||||||
3. | SuS Magdeburg | — | |||||||
5. | Konkordia Plauen | — | |||||||
5. | SV Gotha | — | |||||||
5. | Borussia Halle | — |
Norddeutschland
Groß Hamburg-Alster
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Norddeutschland / Groß Hamburg-Alster) |
V |
1. | SV Hamburg | 14 | 13 | 0 | 1 | 93 — 14 | 26 | ||
2. | Sankt Georg Hamburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 75 — 25 | 21 | ||
3. | Victoria Hamburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 50 — 19 | 19 | ||
4. | TV Eimsbuttel | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 — 26 | 17 | ||
5. | Sankt Pauli Hamburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 — 49 | 11 | ||
6. | Concordia Wandsbek | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 — 49 | 9 | ||
7. | SV Uhlenhorst-Herta | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 — 75 | 9 | ||
8. | Sperber Hamburg | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 — 78 | 0 |
Groß Hamburg-Elbe
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Norddeutschland / Groß Hamburg-Elbe) |
V |
1. | Union Altona | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 — 12 | 25 | ||
2. | FC Altona | 14 | 11 | 2 | 1 | 65 — 18 | 24 | ||
3. | FK Rothenburgsort | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 — 25 | 13 | ||
4. | Teutonia Ottensen | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 — 46 | 13 | ||
5. | SpVgg Ottensen | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 — 39 | 11 | ||
6. | SpVgg Blankenese | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 — 40 | 9 | ||
7. | SC Nienstedten | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 — 30 | 9 | ||
8. | PSV Hamburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 — 44 | 8 |
Jade
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Norddeutschland / Jade) |
V |
1. | Werder Bremen | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 — 6 | 18 | 1–2 | |
2. | VfB Oldenburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 — 12 | 18 | 1–2 | |
3. | SV Bremen | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 — 10 | 16 | ||
4. | Komet Bremen | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 — 22 | 12 | ||
5. | Frisia Oldenburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 — 21 | 9 | ||
6. | VfB Wilhelmshaven | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 — 22 | 8 | ||
7. | SV Hemelingen | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 — 22 | 3 |
Dėl 1-osios vietos | Werder Bremen | VfB Oldenburg | 5-0 |
Lübeck-Mecklenburg
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Norddeutschland / Lübeck-Mecklenburg) |
V |
1. | BV Lubeck | 14 | 12 | 0 | 2 | 44 — 18 | 24 | ||
2. | FC Schwerin | 14 | 10 | 1 | 3 | 52 — 16 | 21 | ||
3. | VfR Lubeck | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 — 28 | 17 | ||
4. | Gut Heil Lubeck | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 — 26 | 16 | ||
5. | TS Lubeck | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 — 32 | 12 | ||
6. | FC Rostock | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 — 37 | 12 | ||
7. | VfL Schwerin | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 — 38 | 6 | ||
8. | VfR Rostock | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 — 47 | 4 |
Nordhannover
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Norddeutschland / Nordhannover) |
V |
1. | Borussia Harburg | 14 | 12 | 0 | 2 | 41 — 11 | 24 | ||
2. | Viktoria Wilhelmsburg | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 — 18 | 18 | ||
3. | Rasensport Harburg | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 — 23 | 18 | ||
4. | FV Wilhelmsburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 — 28 | 12 | ||
5. | MTV Harburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 — 21 | 11 | ||
