Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1927–1928 m.
Wikipedia
Balten
Danzig
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Danzig) |
V |
1. | Schutzpolizei Danzig | 14 | 11 | 0 | 3 | 50 — 30 | 22 | ||
2. | SC Danzig | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 — 24 | 21 | ||
3. | Neufahrwasser Danzig | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 — 22 | 17 | ||
4. | BuEV Danzig | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 — 28 | 16 | ||
5. | Preussen Danzig | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 — 24 | 14 | ||
6. | Hansa Danzig | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 — 53 | 9 | ||
7. | Ostmark Danzig | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 — 37 | 8 | ||
8. | Wacker Schidlitz | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 — 52 | 5 |
Ostpreußen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Ostpreußen) |
V |
1. | VfB Konigsberg | 12 | 11 | 0 | 1 | 44 — 18 | 22 | ||
2. | SpVgg Memel | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 — 26 | 15 | ||
3. | Prussia-Samland Konigsberg | 12 | 7 | 0 | 5 | 43 — 27 | 14 | ||
4. | SV Insterburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 — 29 | 12 | ||
5. | Viktoria Allenstein | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 — 29 | 8 | ||
6. | Preussen Konigsberg | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 — 28 | 8 | psitraukė po 10 turų | |
7. | SV Rastenburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 — 33 | 5 |
Pereinamasis turnyras
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Preussen Insterburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 — 3 | 5 | ||
2. | Masovia Lyck | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 — 8 | 5 | ||
3. | Hindenburg Allenstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 — 7 | 2 | ||
4. | SV Rastenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 — 20 | 0 | ||
5. | ASCO Konigsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | pasitraukė |
Pommern
Gollnow
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Gollnow) |
V |
1. | Blucher Gollnow | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 — 9 | 12 | ||
2. | Preussen Gollnow | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 — 13 | 10 | ||
3. | SC Regenwalde | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 — 2 | 7 | pasitraukė 1927 m. rudenį | |
4. | SC Naugard | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 — 9 | 6 | ||
5. | SC Treptow | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 — 17 | 5 | ||
6. | Mackensen Greifenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 — 8 | 4 |
Köslin
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Köslin) |
V |
1. | Preussen Koslin | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 — 8 | 15 | ||
2. | Phonix Koslin | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 — 19 | 9 | ||
3. | Viktoria Kolberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 — 28 | 9 | ||
4. | SV Kolberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 — 26 | 6 | ||
5. | VfB Belgard | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 — 37 | 1 |
Pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
SV Schivelbein | VfB Belgard | 4-1 | 6-2 |
Schneidemühl
Varžybos vyko sistema pavasaris–ruduo.
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Schneidemühl) |
V |
1. | Viktoria Schneidemuhl | 11 | 9 | 1 | 1 | — | 19 | ||
2. | SV Deutsch Krone | 11 | 8 | 2 | 1 | — | 18 | ||
3. | Erika Schneidemuhl | 11 | 5 | 0 | 6 | — | 10 | ||
4. | Hertha Schneidemuhl | 11 | 5 | 0 | 6 | — | 10 | ||
5. | Germania Neustettin | 11 | 5 | 0 | 6 | — | 10 | ||
6. | Graf Schwerin Deutsch Krone | 11 | 2 | 1 | 8 | — | 5 | ||
7. | Germania Schneidemuhl | 6 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | pasitraukė po I rato |
Stettin
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Stettin) |
V |
1. | Preussen Stettin | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 — 12 | 20 | ||
2. | VfB Stettin | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 — 21 | 17 | ||
3. | Titania Stettin | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 — 20 | 15 | ||
4. | SC Stettin | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 — 24 | 13 | ||
5. | Blucher Stettin | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 — 31 | 8 | ||
6. | SC Stargard | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 — 41 | 6 | ||
7. | Viktoria Stargard | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 — 40 | 5 |
Stolp
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Stolp) |
V |
1. | Viktoria Stolp | 16 | 10 | 2 | 4 | — | 22 | ||
2. | Germania Stolp | 16 | 9 | 3 | 4 | — | 21 | ||
3. | Sturm Lauenburg | 16 | 8 | 2 | 6 | — | 18 | ||
4. | Pfeil Lauenburg | 16 | 6 | 1 | 9 | — | 13 | ||
5. | Fortuna Stolp | 16 | 3 | 0 | 13 | — | 6 |
Pereinamosios rungtynės
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. |
Fortuna Stolp | SV Butow | 1-3 | 2-3 |
Vorpommern-Uckermark
Negalutinė turnyro lentelė:
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern / Vorpommern-Uckermark) |
V |
1. | SC Uckermunde | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 — 6 | 6 | ||
2. | SC Pasewalk | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 — 0 | 4 | ||
3. | VfB Torgelow | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 — 6 | 2 | ||
4. | Vorwarts 1920 Locknitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 — 1 | 2 | ||
5. | Preussen Strasburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — 0 | 0 | ||
6. | SC Eggesin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 0 | 0 | ||
7. | Mars Pasewalk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 — 0 | 0 | pasitraukė |
Finalas
I etapas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | Rezultatas |
Preussen Koslin | Viktoria Stolp | 2-7 |
Blucher Gollnow | Preussen Stettin | 0-8 |
SC Pasewalk | VfB Stettin | 0-5 |
Viktoria Schneidemuhl | Titania Stettin | 1-5 |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern) |
V |
5. | Preussen Koslin | — | |||||||
5. | Blucher Gollnow | — | |||||||
5. | SC Pasewalk | — | |||||||
5. | Viktoria Schneidemuhl | — |
II etapas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten / Pommern) |
V |
1. | Preussen Stettin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 4 | 4 | 1–2 | |
2. | Titania Stettin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 — 4 | 4 | 1–2 | |
3. | VfB Stettin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 — 5 | 3 | ||
4. | Viktoria Stolp | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 — 6 | 1 |
Dėl 1-osios vietos | Preussen Stettin | Titania Stettin | 3-1 |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Balten) |
V |
1. | VfB Konigsberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 — 6 | 10 | ||
2. | Preussen Stettin | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 — 10 | 8 | ||
3. | Titania Stettin | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 — 15 | 5 | ||
4. | Schutzpolizei Danzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 — 11 | 2 | ||
5. | SpVgg Memel | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 — 10 | 1 |
Berlin-Brandenburg
Staffel A
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Berlin-Brandenburg A) |
V |
1. | Hertha Berlin | 17 | 13 | 3 | 1 | 80 — 19 | 29 | ||
2. | SV Spandau | 18 | 8 | 8 | 2 | 55 — 38 | 24 | ||
3. | Viktoria Berlin | 18 | 11 | 1 | 6 | 61 — 50 | 23 | ||
4. | Norden-Nordwest Berlin | 18 | 10 | 2 | 6 | 58 — 38 | 22 | ||
5. | SV Berlin | 18 | 6 | 5 | 7 | 51 — 55 | 17 | ||
6. | Wacker Tegel | 18 | 8 | 0 | 10 | 55 — 55 | 16 | ||
7. | BV Luckenwalde | 18 | 7 | 1 | 10 | 42 — 52 | 15 | ||
8. | Tasmania Neukolln | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 — 58 | 14 | ||
9. | Corso Berlin | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 — 60 | 13 | ||
10. | Blau-Weiss Berlin | 17 | 1 | 3 | 13 | 20 — 69 | 5 |
Staffel B
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Berlin-Brandenburg B) |
V |
1. | Tennis Borussia Berlin | 18 | 17 | 1 | 0 | 93 — 13 | 35 | ||
2. | Minerva Berlin | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 — 41 | 24 | ||
3. | Kickers Berlin | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 — 43 | 22 | ||
4. | Preussen Berlin | 18 | 9 | 4 | 5 | 53 — 48 | 22 | ||
5. | Union Oberschoneweide | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 — 33 | 16 | ||
6. | FC Neukolln | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 — 61 | 16 | ||
7. | Alemannia Berlin | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 — 54 | 15 | ||
8. | FC Weissensee | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 — 55 | 14 | ||
9. | Sport-Union Potsdam | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 — 57 | 13 | ||
10. | Concordia Charlottenburg | 18 | 1 | 1 | 16 | 17 — 88 | 3 |
Finalas
Pirmoji komanda | Antroji komanda | I rungt. | II rungt. | III rungt. |
Hertha Berlin | Tennis Borussia Berlin | 3-2 | 1-2 | 4-0 |
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Berlin-Brandenburg) |
V |
1. | Hertha Berlin | — | |||||||
2. | Tennis Borussia Berlin | — |
Mitteldeutschland
Altmark
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Altmark) |
V |
1. | Saxonia Tangermunde | 18 | 16 | 2 | 0 | 111 — 19 | 34 | ||
2. | Viktoria Stendal | 18 | 14 | 3 | 1 | 94 — 26 | 31 | ||
3. | Hertha Wittenberge | 18 | 10 | 1 | 7 | 77 — 39 | 21 | ||
4. | SuS Stendal | 18 | 8 | 3 | 7 | 50 — 46 | 19 | ||
5. | Siegfried Wahrburg | 18 | 9 | 1 | 8 | 43 — 46 | 19 | ||
6. | SV Wittenberge | 18 | 8 | 0 | 10 | 43 — 52 | 16 | ||
7. | VfL Gardelegen | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 — 70 | 16 | ||
8. | Minerva Wittenberge | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 — 84 | 9 | ||
9. | Fortuna Tangermunde | 18 | 4 | 1 | 13 | 31 — 91 | 9 | ||
10. | SpV Eichstedt-Goldbeck | 18 | 2 | 2 | 14 | 31 — 93 | 6 |
Anhalt
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Anhalt) |
V |
1. | SC Kothen | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 — 23 | 25 | ||
2. | Germania Kothen | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 — 33 | 24 | ||
3. | Wacker Bernburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 60 — 31 | 23 | ||
4. | SpVgg Dessau | 18 | 9 | 3 | 6 | 47 — 35 | 21 | ||
5. | SV Dessau | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 — 35 | 20 | ||
6. | SV Kothen | 18 | 9 | 1 | 8 | 65 — 57 | 19 | ||
7. | Viktoria Zerbst | 18 | 9 | 1 | 8 | 54 — 47 | 19 | ||
8. | SV Bernburg | 18 | 7 | 1 | 10 | 42 — 51 | 15 | ||
9. | Germania Rosslau | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 — 77 | 10 | ||
10. | SC Zerbst | 18 | 2 | 0 | 16 | 23 — 94 | 4 |
Eichsfeld
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Eichsfeld) |
V |
1. | VfL Duderstadt | 12 | 43 — 22 | 19 | |||||
2. | Wacker Heiligenstadt | 12 | 30 — 14 | 17 | |||||
3. | VfR Dingelstedt | 11 | 20 — 16 | 16 | |||||
4. | SC Heiligenstadt | 10 | 18 — 10 | 12 | |||||
5. | FC Brochthausen | 11 | 21 — 34 | 8 | |||||
6. | SC Leinefelde | 11 | 14 — 22 | 4 | |||||
7. | VfB Worbis | 10 | 10 — 33 | 4 | |||||
8. | VfB Bleicherode | — | pasitraukė |
Eine-Bode
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Eine-Bode) |
V |
1. | Viktoria Gusten | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 — 15 | 17 | ||
2. | SV Stassfurt | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 — 15 | 16 | ||
3. | Askania Aschersleben | 10 | 4 | 4 | 2 | 35 — 30 | 12 | ||
4. | Teutonia Aschersleben | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 — 36 | 5 | ||
5. | VfB Stassfurt | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 — 42 | 5 | ||
6. | Preussen Hettstedt | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 — 42 | 5 |
Elbe
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Elbe) |
V |
1. | Cricket-Viktoria Magdeburg | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 — 22 | 30 | ||
2. | Fortuna Magdeburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 72 — 39 | 27 | ||
3. | SuS Magdeburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 — 39 | 18 | ||
4. | Viktoria Magdeburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 — 49 | 17 | ||
5. | Feuerwehr Magdeburg | 18 | 5 | 7 | 6 | 45 — 56 | 17 | ||
6. | SC Magdeburg | 18 | 8 | 0 | 10 | 44 — 44 | 16 | ||
7. | Germania 1898 Magdeburg | 18 | 5 | 5 | 8 | 52 — 59 | 15 | ||
8. | Preussen Burg | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 — 56 | 15 | ||
9. | Preussen Magdeburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 — 55 | 14 | ||
10. | VfL Neuhaldensleben | 18 | 3 | 5 | 10 | 35 — 62 | 11 |
Elbe-Elster
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Elbe-Elster) |
V |
1. | Preussen Biehla | 17 | 13 | 1 | 3 | 57 — 27 | 27 | ||
2. | VfB Hohenleipisch | 17 | 10 | 4 | 3 | 48 — 26 | 24 | ||
3. | VfB Herzberg | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 — 20 | 20 | ||
4. | SpVgg Bockwitz | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 — 34 | 20 | ||
5. | Vorwarts Falkenberg | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 — 45 | 19 | ||
6. | Hartenfels Torgau | 18 | 8 | 1 | 9 | 43 — 36 | 17 | ||
7. | Sportfreunde Torgau | 18 | 7 | 3 | 8 | 42 — 41 | 17 | ||
8. | Fortuna Muckenberg | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 — 45 | 14 | ||
9. | Elster Elsterwerda | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 — 34 | 11 | ||
10. | BC Dommitzsch | 18 | 2 | 1 | 15 | 27 — 85 | 5 |
Erzgebirge
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Erzgebirge) |
V |
1. | Olympia Grunhain | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 — 29 | 17 | 1–2 | |
2. | Viktoria Lauter | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 — 20 | 17 | 1–2 | |
3. | Tanne Thalheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 — 25 | 14 | ||
4. | Sturm Beierfeld | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 — 26 | 13 | ||
5. | VfB Zwonitz | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 — 18 | 11 | ||
6. | BC Eibenstock | 12 | 1 | 4 | 7 | 29 — 40 | 6 | ||
7. | VfR Auernhammer | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 — 38 | 6 |
Dėl 1-osios vietos | Olympia Grunhain | Viktoria Lauter | 4-3 |
Goltzschtal
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Goltzschtal) |
V |
1. | SpVgg Falkenstein | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 — 15 | 21 | ||
2. | Sportlust Mylau | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 — 27 | 16 | ||
3. | Teutonia Netzschkau | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 — 36 | 14 | ||
4. | Sturm Rebesgrun | 12 | 5 | 1 | 6 | 51 — 33 | 11 | ||
5. | VfB Auerbach | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 — 44 | 11 | ||
6. | FC Reichenbach | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 — 29 | 7 | ||
7. | VfB Lengenfeld | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 — 67 | 4 |
Harz
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Harz) |
V |
1. | Germania Halberstadt | 14 | 13 | 1 | 0 | 68 — 14 | 27 | ||
2. | VfL Halberstadt | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 — 26 | 23 | ||
3. | Preussen Halberstadt | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 — 25 | 18 | ||
4. | Germania Wernigerode | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 — 20 | 16 | ||
5. | SpVgg Thale | 14 | 4 | 3 | 7 | 33 — 35 | 11 | ||
6. | SV Quedlinburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 52 — 51 | 10 | ||
7. | SC Halberstadt | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 — 52 | 4 | ||
8. | Viktoria Wernigerode | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 — 85 | 3 | ||
9. | VfB Wernigerode | — | pasitraukė |
Jeetze
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Jeetze) |
V |
1. | FC Salzwedel | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 — 12 | 19 | ||
2. | VfB Klotze | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 — 21 | 14 | ||
3. | Blucher Barnebeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 — 32 | 10 | ||
4. | Eintracht Salzwedel | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 — 31 | 8 | ||
5. | SV Wustrow | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 — 39 | 5 | ||
6. | MTuSV Luchow | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 — 40 | 4 |
Kyffhäuser
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Kyffhäuser) |
V |
1. | VfB Eisleben | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 — 22 | 23 | ||
2. | Preussen Nordhausen | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 — 21 | 21 | ||
3. | BSC Sangerhausen | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 — 27 | 15 | ||
4. | SpVgg Eisleben | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 — 29 | 15 | ||
5. | VfB Sangerhausen | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 — 35 | 15 | ||
6. | Wacker Nordhausen | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 — 31 | 14 | ||
7. | SpVgg Leimbach-Mansfeld | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 — 35 | 7 | ||
8. | SC Schwarzburg-Sondershausen | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 — 44 | 2 |
Mittelsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Mittelsachsen) |
V |
1. | BC Chemnitz | 17 | 14 | 0 | 3 | 89 — 29 | 28 | ||
2. | Wacker Chemnitz | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 — 33 | 26 | ||
3. | Sturm Chemnitz | 18 | 12 | 1 | 5 | 68 — 31 | 25 | ||
4. | Preussen Chemnitz | 18 | 11 | 0 | 7 | 48 — 37 | 22 | ||
5. | Teutonia Chemnitz | 18 | 10 | 0 | 8 | 47 — 48 | 20 | ||
6. | National Chemnitz | 18 | 8 | 2 | 8 | 47 — 45 | 18 | ||
7. | Hellas-Germania Mittweida | 18 | 9 | 0 | 9 | 36 — 36 | 18 | ||
8. | SC Harthau | 18 | 5 | 1 | 12 | 39 — 58 | 11 | ||
9. | PSV Chemnitz | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 — 57 | 10 | ||
10. | FC Mittweida | 18 | 0 | 0 | 18 | 21 — 109 | 0 |
Mulde
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Mulde) |
V |
1. | VfL Bitterfeld | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 — 11 | 33 | ||
2. | Preussen Greppin | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 — 24 | 28 | ||
3. | SV Holzweissig | 18 | 11 | 3 | 4 | 55 — 36 | 25 | ||
4. | VfL Wolfen | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 — 40 | 20 | ||
5. | Union Sandersdorf | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 — 41 | 19 | ||
6. | VfR Piesteritz | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 — 42 | 18 | ||
7. | VfB Zscherndorf | 18 | 6 | 0 | 12 | 33 — 53 | 12 | ||
8. | SVgg Wittenberg | 18 | 5 | 0 | 13 | 27 — 54 | 10 | ||
9. | Friesen Bitterfeld | 18 | 4 | 1 | 13 | 30 — 78 | 9 | ||
10. | Viktoria Wittenberg | 18 | 2 | 2 | 14 | 25 — 65 | 6 |
Nordsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Nordsachsen) |
V |
1. | SV Riesa | 18 | 17 | 0 | 1 | 131 — 26 | 34 | ||
2. | FC Rosswein | 18 | 14 | 0 | 4 | 81 — 51 | 28 | ||
3. | SC Dobeln | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 — 37 | 23 | ||
4. | FC Geringswalde | 17 | 8 | 0 | 9 | 55 — 60 | 16 | ||
5. | VfB Rochlitz | 18 | 7 | 2 | 9 | 44 — 36 | 16 | ||
6. | SpVgg Waldheim | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 — 64 | 16 | ||
7. | SV Groditz | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 — 52 | 15 | ||
8. | BC Hartha | 17 | 5 | 3 | 9 | 51 — 54 | 13 | ||
9. | SV Nunchritz | 17 | 4 | 0 | 13 | 30 — 89 | 8 | ||
10. | VfB Leisnig | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 — 70 | 5 |
Nordthüringen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Nordthüringen) |
V |
1. | VfB Erfurt | 18 | 14 | 3 | 1 | 75 — 24 | 31 | ||
2. | SC Erfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 — 31 | 25 | ||
3. | BC Arnstadt | 18 | 10 | 1 | 7 | 43 — 32 | 21 | ||
4. | SC Stadtilm | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 — 30 | 20 | ||
5. | Schwarz-Weiss Erfurt | 18 | 8 | 3 | 7 | 43 — 34 | 19 | ||
6. | SpVgg Erfurt | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 — 40 | 15 | ||
7. | SV Arnstadt | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 — 38 | 15 | ||
8. | Germania Ilmenau | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 — 51 | 15 | ||
9. | Sportring Erfurt | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 — 47 | 14 | ||
10. | Post Erfurt | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 — 63 | 5 |
Nordwestsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Nordwestsachsen) |
V |
1. | Viktoria Leipzig | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 — 25 | 29 | ||
2. | Fortuna Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 — 28 | 24 | ||
3. | VfB Leipzig | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 — 28 | 22 | ||
4. | Wacker Leipzig | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 — 30 | 21 | ||
5. | Sportfreunde Leipzig | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 — 45 | 18 | ||
6. | VfTuB Leipzig | 18 | 6 | 5 | 7 | 44 — 52 | 17 | ||
7. | Arminia Leipzig | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 — 42 | 15 | ||
8. | Sportfreunde Markranstadt | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 — 45 | 15 | ||
9. | SpVgg Leipzig-Lindenau | 18 | 5 | 3 | 10 | 34 — 51 | 13 | ||
10. | Eintracht Leipzig | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 — 55 | 6 |
Obererzgebirge
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Obererzgebirge) |
V |
1. | DSC Weipert | 14 | 59 — 22 | 24 | |||||
2. | VfB Geyer | 14 | 52 — 23 | 19 | |||||
3. | VfB Annaberg | 14 | 43 — 27 | 19 | |||||
4. | BC Jahnsbach | 14 | 50 — 26 | 17 | |||||
5. | TuSV Barenstein | 14 | 26 — 40 | 14 | |||||
6. | BV Thum | 14 | 23 — 45 | 9 | |||||
7. | BC Ehrenfriedersdorf | 14 | 20 — 47 | 6 | |||||
8. | VfR Buchholz | 14 | 22 — 65 | 4 |
Oberlausitz
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Oberlausitz) |
V |
1. | BC Zittau | 17 | 12 | 2 | 3 | 71 — 32 | 26 | ||
2. | Budissa Bautzen | 15 | 10 | 2 | 3 | 47 — 33 | 22 | ||
3. | Sportlust Neugersdorf | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 — 22 | 17 | ||
4. | Sportlust Zittau | 16 | 8 | 1 | 7 | 52 — 43 | 17 | ||
5. | SV Lobau | 13 | 5 | 4 | 4 | 35 — 29 | 14 | ||
6. | BC Ostritz | 15 | 5 | 2 | 8 | 37 — 47 | 12 | ||
7. | BC Reichenau | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 — 58 | 12 | ||
8. | SC Grossrohrsdorf | 15 | 4 | 2 | 9 | 41 — 39 | 10 | ||
9. | VfB Kamenz | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 — 46 | 10 | ||
10. | SV Bischofswerda | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 — 58 | 10 |
Osterland
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Osterland) |
V |
1. | Wacker Gera | 12 | 10 | 1 | 1 | 46 — 14 | 21 | ||
2. | Konkordia Gera-Reuss | 12 | 7 | 2 | 3 | 41 — 28 | 16 | ||
3. | VfB Possneck | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 — 25 | 13 | ||
4. | Thuringen Weida | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 — 38 | 12 | ||
5. | SpVgg Gera | 12 | 3 | 4 | 5 | 35 — 35 | 10 | ||
6. | PSV Gera | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 — 31 | 8 | ||
