Vokietijos aukščiausioji futbolo lyga 1902–1903 m.
Wikipedia
Brandenburg
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Britannia Berlin | 14 | 11 | 3 | 0 | 47 — 9 | 25 | ||
2. | Viktoria Berlin | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 — 18 | 21 | ||
3. | Union 1892 Berlin | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 — 17 | 19 | ||
4. | Preussen Berlin | 14 | 8 | 3 | 3 | 36 — 20 | 19 | ||
5. | Fortuna Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 — 36 | 13 | ||
6. | Germania Berlin | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 — 39 | 9 | ||
7. | Concordia Berlin | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 — 50 | 6 | ||
8. | Hertha Berlin | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 — 47 | 0 |
Bremen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Werder Bremen | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 — 4 | 10 | ||
2. | SC Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 — 8 | 7 | ||
3. | Germania 1901 Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 — 11 | 6 | ||
4. | SuS Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 — 7 | 4 | ||
5. | SC Bremen-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 — 15 | 2 | ||
6. | FV Bremen | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 — 8 | 1 |
Breslau
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Breslau 1898 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 — 3 | 8 | ||
2. | Blitz Breslau | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 — 9 | 3 | ||
3. | Schlesien Breslau | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 — 14 | 1 |
Frankfurt
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | Viktoria 1899 Frankfurt | — | |||||||
2. | Germania Frankfurt | — | |||||||
3. | FSV Frankfurt | — | |||||||
4. | Hermannia Frankfurt | — | |||||||
5. | Kickers Frankfurt | — |
Hamburg-Altona
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Altona | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 — 6 | 18 | 1–2 | |
2. | Germania Hamburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 — 11 | 18 | 1–2 | |
3. | Sankt Georg Hamburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 — 28 | 11 | ||
4. | Britannia Hamburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 — 34 | 9 | ||
5. | Victoria Hamburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 — 22 | 12 | ||
6. | FC Hamburg | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 — 34 | 8 | ||
7. | Alemannia Hamburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 — 43 | 6 | ||
8. | Sperber Hamburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 4 — 59 | 6 | ||
9. | Hohenzollern Altona | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 — 9 | 0 |
Dėl 1-osios vietos | FC Altona | Germania Hamburg | 3-1 |
Mark
Nord
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mark / Nord) |
V |
1. | Norden-Nordwest Berlin | — |
Süd
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mark / Süd) |
V |
1. | Vorwarts 1890 Berlin | — |
Südwest
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mark / Südwest) |
V |
1. | Belle-Alliance Rixdorf | — |
West
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mark / West) |
V |
1. | Triton Spandau | — |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mark) |
V |
1. | Vorwarts 1890 Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 — 1 | 6 | ||
2. | Norden-Nordwest Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 — 8 | 4 | ||
3. | Belle-Alliance Rixdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 — 4 | 2 | ||
4. | Triton Spandau | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 — 15 | 0 |
Mitteldeutschland
Mittelelbe
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Mittelelbe) |
V |
1. | Cricket-Viktoria Magdeburg | — | |||||||
?. | Viktoria Magdeburg | — |
Nordwestsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Nordwestsachsen) |
V |
1. | VfB Leipzig | 8 | 35 — 7 | 16 | |||||
2. | Wacker Leipzig | 8 | 17 — 10 | 12 | |||||
3. | BC Leipzig | 8 | 19 — 15 | 7 | |||||
4. | FC 1896 Halle | 8 | 10 — 29 | 5 | |||||
5. | Lipsia Leipzig | 8 | 4 — 24 | 0 |
Ostsachsen
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland / Ostsachsen) |
V |
1. | SC Dresden | — |
Finalas
Pusfinalis | Finalas | ||||||||
VfB Leipzig | 2 | ||||||||
SC Dresden | 0 | ||||||||
VfB Leipzig | Cricket-Viktoria Magdeburg | ||||||||
1 | 0 | ||||||||
Cricket-Viktoria Magdeburg | + | ||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Mitteldeutschland) |
V |
1. | VfB Leipzig | — | |||||||
2. | Cricket-Victoria Magdeburg | — | |||||||
3. | SC Dresden | — |
Dėl nesutarimų čempionas neišaiškintas, į finalinį turnyrą deleguota Viktoria Magdeburg.
Pfalz
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Kaiserslautern | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 8 | ||
2. | Bavaria Kaiserslautern | 4 | 3 | 0 | 1 | — | 6 | ||
3. | FC Zweibrucken | 4 | 2 | 0 | 2 | — | 4 | ||
4. | FG Landau | 4 | 1 | 0 | 3 | — | 2 | ||
5. | Pirminia Pirmasens | 4 | 0 | 0 | 4 | — | 0 |
Prag
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | DFC Prag | — | |||||||
2. | Germania Prag | — |
Süddeutschland
Šešioliktfinalis | Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||||||||||
FV Karlsruhe | 2 | ||||||||||||||||||
Phonix Karlsruhe | 0 | ||||||||||||||||||
Phonix Karlsruhe | 6 | ||||||||||||||||||
FC Pforzheim | 5 | ||||||||||||||||||
FV Karlsruhe | |||||||||||||||||||
FV Strassburg | |||||||||||||||||||
FV Strassburg | 5 | ||||||||||||||||||
FC Freiburg | 3 | ||||||||||||||||||
FV Karlsruhe | 7 | ||||||||||||||||||
Kickers Stuttgart | 0 | ||||||||||||||||||
Kickers Stuttgart | 7 | ||||||||||||||||||
FC Stuttgart | 0 | ||||||||||||||||||
Kickers Stuttgart | 11 | ||||||||||||||||||
Privater Ulm | 0 | ||||||||||||||||||
Kickers Stuttgart | 4 | ||||||||||||||||||
Bayern Munchen | 1 | ||||||||||||||||||
Bayern Munchen | 8 | ||||||||||||||||||
Bavaria Munchen | 3 | ||||||||||||||||||
FC Hanau | 6 | ||||||||||||||||||
FSV Frankfurt | 3 | ||||||||||||||||||
FC Hanau | 3 | ||||||||||||||||||
Viktoria 1899 Frankfurt | 2 | ||||||||||||||||||
Viktoria 1899 Frankfurt | 2 | ||||||||||||||||||
Viktoria Hanau | 0 | ||||||||||||||||||
FC Hanau | 2 | ||||||||||||||||||
FC Darmstadt | 1 | ||||||||||||||||||
FC Darmstadt | 3 | ||||||||||||||||||
FVgg Bockenheim | 2 | ||||||||||||||||||
FVgg Bockenheim | 7 | ||||||||||||||||||
Viktoria Aschaffenburg | 1 | ||||||||||||||||||
FC Darmstadt | 3 | ||||||||||||||||||
Kickers Frankfurt | 2 | ||||||||||||||||||
Kickers Frankfurt | 4 | ||||||||||||||||||
Germania Bockenheim | 2 | ||||||||||||||||||
Kickers Frankfurt | 3 | ||||||||||||||||||
Hermannia Frankfurt | 0 | ||||||||||||||||||
Hermannia Frankfurt | 7 | ||||||||||||||||||
Germania Offenbach | 0 | ||||||||||||||||||
Finalas | |||||||||||||||||||
FV Karlsruhe | FC Hanau | ||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Süddeutschland) |
V |
1. | FV Karlsruhe | — | |||||||
2. | FC Hanau | — | |||||||
3. | FC Darmstadt | — | |||||||
3. | Kickers Stuttgart | — | |||||||
5. | FV Strassburg | — | |||||||
5. | Bayern Munchen | — | |||||||
5. | Victoria Frankfurt | — | |||||||
5. | Kickers Frankfurt | — | |||||||
9. | Phonix Karlsruhe | — | |||||||
9. | FC Freiburg | — | |||||||
9. | Privater Ulm | — | |||||||
9. | Bavaria Munchen | — | |||||||
9. | FSV Frankfurt | — | |||||||
9. | Viktoria Hanau | — | |||||||
9. | FVgg Bockenheim | — | |||||||
9. | Hermannia Frankfurt | — | |||||||
17. | Germania Offenbach | — | |||||||
17. | Germania Bockenheim | — | |||||||
17. | Viktoria Aschaffenburg | — | |||||||
17. | FC Stuttgart | — | |||||||
17. | FC Pforzheim | — | |||||||
22. | Suddeutscher Stuttgart | — | |||||||
22. | Donar Strassburg | — | |||||||
22. | FC 1896 Munchen | — | |||||||
22. | Amicitia Bockenheim | — | |||||||
22. | FC Offenbach | — | |||||||
22. | Melitia Offenbach | — | |||||||
22. | FC Wiesbaden | — | |||||||
22. | Kickers Offenbach | — | |||||||
22. | Germania Frankfurt | — | |||||||
22. | FG Hanau | — |
Unterweser
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | FC Bremerhaven-Lehe | — |
Westdeutschland
Cöln-Bonn
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Westdeutschland / Cöln-Bonn) |
V |
1. | FC Coln | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 — 6 | 14 | ||
2. | FV Bonn | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 — 7 | 13 | ||
3. | BC Coln | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 — 25 | 7 | ||
4. | Borussia Coln | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 — 24 | 4 | ||
5. | Rhenania Coln | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 — 34 | 2 |
Niederrhein
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Westdeutschland / Niederrhein) |
V |
1. | FC Munchen-Gladbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 — 3 | 7 | ||
2. | FC Dusseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 — 4 | 5 | ||
3. | TV Rheydt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 — 21 | 0 |
Rhein-Ruhr
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Westdeutschland / Rhein-Ruhr) |
V |
1. | SV Essen | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 — 7 | 16 | ||
2. | SpV Duisburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 — 8 | 16 | ||
3. | TB Essen | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 — 18 | 11 | ||
4. | Preussen Duisburg | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 — 18 | 8 | ||
5. | FC Dortmund | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 — 23 | 6 | ||
6. | FC Duisburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 — 25 | 3 |
Finalas
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos (zona Westdeutschland) |
V |
1. | FC Coln | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 — 3 | 7 | ||
2. | SV Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 — 3 | 5 | ||
3. | FC Munchen-Gladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 — 14 | 0 |
Finalas
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Britannia Berlin | 1 | ||||||||
VfB Leipzig | 3 | ||||||||
VfB Leipzig | 6 | ||||||||
FC Altona | 3 | ||||||||
FC Altona | 8 | ||||||||
Viktoria Magdeburg | 1 | ||||||||
DFC Prag | + | ||||||||
FV Karlsruhe | – | ||||||||
Finalas | |||||||||
1903-05-31 | Altona | ||||||||
VfB Leipzig | DFC Prag | ||||||||
7 | 2 | ||||||||
Suminė rikiuotė | |||||||||
Vieta | Komanda | R | + | = | – | Įvarčiai | Tšk. | Pastabos | V |
1. | VfB Leipzig | — | |||||||
2. | DFC Prag | — | |||||||
3. | FC Altona | — | |||||||
4. | FV Karlsruhe | — | |||||||
5. | Britannia Berlin | — | |||||||
5. | Viktoria Magdeburg | — |