FC Zürich
Wikipedia
Šveicarija | FC Zürich | |||||
Įkūrimas | 1896 m. rugpjūčio 1 d. | |||||
Miestas | Ciurichas | |||||
Lyga (nuo 2017 m.) |
Šveicarijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2179 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1907 | ||||||
http://foot.dk/VisSchklub.asp?ID=33 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FC Zürich II |
Istorija
Klubas įkurtas susijungus trims gatvės komandoms.[1]
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1963–1964 m. | 1/2 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1967–1968 m. | 1/4 f. | ||
1968–1969 m. | 1/16 f. | ||
1969–1970 m. | 1/32 f. | ||
1970–1971 m. | 1/8 f. | ||
1972–1973 m. | 1/16 f. | ||
1973–1974 m. | 1/4 f. | ||
1974–1975 m. | 1/16 f. | ||
1975–1976 m. | 1/16 f. | ||
1976–1977 m. | 1/2 f. | ||
1977–1978 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1981–1982 m. | 1/16 f. | ||
1982–1983 m. | 1/8 f. | ||
1983–1984 m. | 1/32 f. | ||
1998–1999 m. | 1/8 f. | ||
1999–2000 m. | 1/32 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
2005–2006 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/64 f. | ||
2007–2008 m. | 1/32 f. | 1/16 f. | |
2008–2009 m. | 1/64 f. | ||
2009–2010 m. | 1/16 f. | ||
2011–2012 m. | 1/32 f. | 1/32 f. | |
2013–2014 m. | 1/128 f. | ||
2014–2015 m. | 1/32 f. | ||
2015–2016 m. | 1/128 f. | ||
2016–2017 m. | 1/32 f. | ||
2018–2019 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 11 | 3 | 18 |
Pasiekimas | 1/2 f. | 1/4 f. | 1/4 f. |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2002 m. | 2 | 1/4 f. |
Šaltiniai
- ↑ Hardy Grüne. „Weltfußball Enzyklopädie“. Band 1 (Europa & Asien). – „Die Werkstatt“, Göttingen 2007. ISBN 978-3-89533-576-1. // 228 p.
|