Galatasaray SK
Wikipedia
Turkija | Galatasaray SK | |||||
Įkūrimas | 1905 m. | |||||
Miestas | Stambulas | |||||
Lyga (nuo 1959 m.) |
Turkijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2217 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=871 | ||||||
http://foot.dk/VisTyrklub.asp?ID=16 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | Galatasaray SK II |
Europos trofėjai: UEFA 1× (2000), supertaurė 1× (2000).
Istorija
|
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 1 | 2000 |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 1 | 2000 |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1956–1957 m. | 1/16 f. | ||
1962–1963 m. | 1/4 f. | ||
1963–1964 m. | 1/8 f. | ||
1964–1965 m. | 1/8 f. | ||
1965–1966 m. | 1/16 f. | ||
1966–1967 m. | 1/16 f. | ||
1969–1970 m. | 1/4 f. | ||
1971–1972 m. | 1/16 f. | ||
1972–1973 m. | 1/16 f. | ||
1973–1974 m. | 1/16 f. | ||
1975–1976 m. | 1/16 f. | ||
1976–1977 m. | 1/8 f. | ||
1978–1979 m. | 1/32 f. | ||
1979–1980 m. | 1/32 f. | ||
1982–1983 m. | 1/8 f. | ||
1985–1986 m. | 1/8 f. | ||
1986–1987 m. | 1/32 f. | ||
1987–1988 m. | 1/16 f. | ||
1988–1989 m. | 1/2 f. | ||
1989–1990 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | 1/4 f. | ||
1992–1993 m. | 1/8 f. | ||
1993–1994 m. | 1/4 f. | ||
1994–1995 m. | 1/8 f. | ||
1995–1996 m. | 1/64 f. | ||
1996–1997 m. | 1/8 f. | ||
1997–1998 m. | 1/8 f. | ||
1998–1999 m. | 1/8 f. | ||
1999–2000 m. | 1/16 f. | taurė | |
2000–2001 m. | 1/4 f. | ||
2001–2002 m. | 1/8 f. | ||
2002–2003 m. | 1/16 f. | ||
2003–2004 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2005–2006 m. | 1/64 f. | ||
2006–2007 m. | 1/16 f. | ||
2007–2008 m. | 1/16 f. | ||
2008–2009 m. | 1/32 f. | 1/8 f. | |
2009–2010 m. | 1/16 f. | ||
2010–2011 m. | 1/64 f. | ||
2012–2013 m. | 1/4 f. | ||
2013–2014 m. | 1/8 f. | ||
2014–2015 m. | 1/16 f. | ||
2015–2016 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2017–2018 m. | 1/256 f. | ||
2018–2019 m. | 1/16 f. | 1/16 f. | |
2019–2020 m. | 1/16 f. | ||
2020–2021 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 26 | 8 | 18 |
Pasiekimas | 1/2 f. | 1/4 f. | taurė |
Lietuviai
- Gintaras Staučė, vartininkas 1994–1995
|