Turkija
Wikipedia
Turkija | |
Turkija | ? herbas ? |
Plotas, km²: | 783562 |
Gyventojų (2014 m.): | 81 619 392 |
Miestai
Didžiausi miestai Turkijoje:
Miestas | Turkiškas pavadinimas | Gyventojų, tūkst. 2000 m. |
Stambulas | İstanbul | 8803,5 |
Ankara | Ankara | 3203,4 |
Izmyras | İzmir | 2232,3 |
Bursa | Bursa | 1194,7 |
Adana | Adana | 1130,7 |
Gaziantepas | Gaziantep | 853,5 |
Konija | Konya | 742,7 |
Antalija | Antalya | 603,2 |
Dijarbakyras | Diyarbakır | 546 |
Mersinas | Mersin | 537,8 |
Kaiseris | Kayseri | 536,4 |
Eskišechyras | Eskişehir | 482,8 |
Šanliurfa | Urfa | 385,6 |
Malatija | Malatya | 381,1 |
Samsūnas | Samsun | 363,2 |
Erzurumas | Erzurum | 361,2 |
Kachramanmarašas | Kahramanmaraş | 326,2 |
Vanas | Van | 284,5 |
Adapazaris | Adapazarı | 283,8 |
Denizlis | Denizli | 275,5 |
Elazihas | Elazığ | 266,5 |
Gebzė | Gebze | 253,5 |
Sivasas | Sivas | 251,8 |
Batmanas | Batman | 246,7 |
Tarsas | Tarsus | 216,4 |
Balikesyras | Balıkesir | 215,4 |
Trabzonas | Trabzon | 214,9 |
Manisa | Manisa | 214,3 |
Kirikalė | Kırıkkale | 205,1 |
Izmitas | İzmit | 195,7 |
Adijamanas | Adıyaman | 178,5 |
Sultanbeilis | Sultanbeyli | 175,7 |
Osmanijė | Osmaniye | 174 |
Kiutachija | Kütahya | 166,7 |
Čorumas | Çorum | 161,3 |
Iskenderūnas | İskenderun | 159,1 |
Esenjurtas | Esenyurt | 149 |
Isparta | İsparta | 148,5 |
Antakija | Antakya | 144,9 |
Aidinas | Aydın | 143,3 |
Ušakas | Uşak | 137 |
Aksarajus | Aksaray | 129,9 |
Afjonkarachisaras | Afyonkarahisar | 128,5 |
Siverekas | Siverek | 126,8 |
Viranšechyras | Viranşehir | 121,4 |
Edirnė | Edirne | 119,3 |
Kiziltepė | Kızıltepe | 113,1 |
Tokatas | Tokat | 113,1 |
Ordu | Ordu | 112,5 |
Tekirdahas | Tekirdağ | 107,2 |
Erzindžanas | Erzincan | 107,2 |
Inegelas | İnegöl | 106 |
Nazilis | Nazilli | 105,7 |
Karamanas | Karaman | 105,4 |
Zonguldakas | Zonguldak | 104,3 |
Karabiukas | Karabük | 100,7 |
Europos žemyninėje dalyje yra šie didesni miestai:
Lietuviškai[1] | Turkiškai | Provincija | Gyventojų skaičius, tūkst. (2000 m.) |
Biujukčekmedžė | Büyükçekmece | Stambulo provincija | 35,9 |
Edirnė | Edirne | Edirnės provincija | 119,3 |
Esenjurtas | Esenyurt | Stambulo provincija | 149 |
Kešanas | Keşan | Edirnės provincija | 42,8 |
Kirklareli | Kırklareli | Kirklareli provincija | 53,2 |
Liuleburgazas | Lüleburgaz | Kirklareli provincija | 79 |
Silivri | Silivri | Stambulo provincija | 44,5 |
Stambulas | İstanbul | Stambulo provincija | 8803,5 |
Tekirdahas | Tekirdağ | Tekirdaho provincija | 107,2 |
Uzunkepriu | Uzunköprü | Edirnės provincija | 36,2 |
Futbolas
Šalyje vykę futbolo finalai | |
---|---|
Rinktinių finaliniai turnyrai | Klubų turnyrų finalai |
Šaltiniai
- ↑ Pasaulio vietovardžiai: Europa. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2006. ISBN 5-420-01598-6 . (Pasvirusiu šriftu įrašyti miestai, kurių pavadinimų minėtame leidinyje nėra)
|
|