Anglijos II futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Anglijos II futbolo lyga | |
Įkurta | 1920 m. |
Sistema | Anglijos futbolo sistema (3-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.football-league.co.uk/page/League1Home/0,,10794,00.html |
Foot.dk | http://foot.dk/Engmester2.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/england/league-one/ |
Anglijos II futbolo lyga – trečiasis pagal stiprumą visos Anglijos futbolo sistemos divizionas.
Istorija
Vieninga II lyga įkurta 1920 m., tačiau jau 1921 m. buvo suskirstyta į du regionus – Pietų ir Šiaurės. Nuo 1958 m. lyga vyksta vieningame divizione, kuriame varžosi per 20 komandų.
Pavadinimų kaita
- 1920 m. – Football League Third Division
- 1992 m. liepos mėn. – Football League Second Division
- 2004 m. liepos mėn. – Football League One
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920–1921 | [[|Crystal Palace London]] | 42 | 24 | 11 | 7 | 70 | 34 | 59 |
1958–1959 | [[|Plymouth Argyle]] | 46 | 23 | 16 | 7 | 89 | 59 | 62 |
1959–1960 | [[|FC Southampton]] | 46 | 26 | 9 | 11 | 106 | 75 | 61 |
1960–1961 | [[|FC Bury]] | 46 | 30 | 8 | 8 | 108 | 45 | 68 |
1961–1962 | [[|FC Portsmouth]] | 36 | 27 | 1 | 8 | 87 | 47 | 65 |
1962–1963 | [[|Northampton Town]] | 46 | 26 | 10 | 10 | 109 | 60 | 62 |
1963–1964 | [[|Coventry City]] | 46 | 22 | 16 | 8 | 98 | 61 | 60 |
1964–1965 | [[|Carlisle United]] | 46 | 25 | 10 | 11 | 76 | 53 | 60 |
1965–1966 | [[|Hull City]] | 46 | 31 | 7 | 8 | 109 | 62 | 69 |
1966–1967 | [[|Queens Park Rangers]] | 46 | 26 | 15 | 5 | 103 | 38 | 67 |
1967–1968 | [[|Oxford United]] | 46 | 22 | 13 | 11 | 69 | 47 | 57 |
1968–1969 | [[|FC Watford]] | 46 | 27 | 10 | 9 | 74 | 34 | 64 |
1969–1970 | [[|Orient London]] | 46 | 25 | 12 | 9 | 67 | 36 | 62 |
1970–1971 | [[|Preston North End]] | 46 | 22 | 17 | 7 | 63 | 39 | 61 |
1971–1972 | [[|Aston Villa]] | 46 | 32 | 6 | 8 | 85 | 32 | 70 |
1972–1973 | [[|Bolton Wanderers]] | 46 | 25 | 11 | 10 | 73 | 39 | 61 |
1973–1974 | [[|Oldham Athletic]] | 46 | 25 | 12 | 9 | 83 | 47 | 62 |
1974–1975 | [[|Blackburn Rovers]] | 46 | 22 | 16 | 8 | 68 | 45 | 60 |
1975–1976 | [[|Hereford United]] | 46 | 26 | 11 | 9 | 86 | 55 | 63 |
1976–1977 | [[|Mansfield Town]] | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 33 | 64 |
1977–1978 | [[|AFC Wrexham]] | 46 | 23 | 15 | 8 | 78 | 45 | 61 |
1978–1979 | [[|Shrewsbury Town]] | 46 | 21 | 19 | 6 | 61 | 41 | 61 |
1979–1980 | [[|Grimsby Town]] | 46 | 26 | 10 | 10 | 73 | 42 | 62 |
1980–1981 | [[|Rotherham United]] | 46 | 24 | 13 | 9 | 62 | 32 | 61 |
1981–1982 | [[|FC Burnley]] | 46 | 21 | 17 | 8 | 66 | 45 | 80 |
1982–1983 | [[|FC Portsmouth]] | 46 | 27 | 10 | 9 | 74 | 41 | 91 |
1983–1984 | [[|Oxford United]] | 46 | 28 | 11 | 7 | 91 | 50 | 95 |
1984–1985 | [[|Bradford City]] | 46 | 28 | 10 | 8 | 77 | 45 | 94 |
1985–1986 | [[|FC Reading]] | 46 | 29 | 7 | 10 | 67 | 51 | 94 |
1986–1987 | [[|AFC Bournemouth]] | 46 | 29 | 10 | 7 | 76 | 40 | 97 |
1987–1988 | [[|AFC Sunderland]] | 46 | 27 | 12 | 7 | 92 | 48 | 93 |
1988–1989 | [[|Wolverhampton Wanderers]] | 46 | 26 | 14 | 6 | 96 | 49 | 92 |
1989–1990 | [[|Bristol Rovers]] | 46 | 26 | 15 | 5 | 71 | 35 | 93 |
1990–1991 | [[|Cambridge United]] | 46 | 25 | 11 | 10 | 75 | 45 | 86 |
1991–1992 | [[|Brentford London]] | 46 | 25 | 7 | 14 | 81 | 55 | 82 |
1992–1993 | [[|Stoke City]] | 46 | 27 | 12 | 7 | 73 | 34 | 93 |
1993–1994 | [[|FC Reading]] | 46 | 26 | 11 | 9 | 81 | 44 | 89 |
1994–1995 | [[|Birmingham City]] | 46 | 25 | 14 | 7 | 84 | 37 | 89 |
1995–1996 | [[|Swindon Town]] | 46 | 25 | 17 | 4 | 71 | 34 | 92 |
1996–1997 | [[|FC Bury]] | 46 | 24 | 12 | 10 | 62 | 38 | 84 |
1997–1998 | [[|FC Watford]] | 46 | 24 | 16 | 6 | 67 | 41 | 88 |
1998–1999 | [[|Fulham London]] | 46 | 31 | 8 | 7 | 79 | 32 | 101 |
1999–2000 | [[|Preston North End]] | 46 | 28 | 11 | 7 | 74 | 27 | 95 |
2000–2001 | [[|Millwall London]] | 46 | 28 | 9 | 9 | 89 | 38 | 93 |
2001–2002 | [[|Brighton Hove Albion]] | 46 | 25 | 15 | 6 | 66 | 42 | 90 |
2002–2003 | [[|Wigan Athletic]] | 46 | 29 | 13 | 4 | 68 | 25 | 100 |
2003–2004 | [[|Plymouth Argyle]] | 46 | 26 | 12 | 8 | 85 | 41 | 90 |
2004–2005 | [[|Luton Town]] | 46 | 29 | 11 | 6 | 87 | 48 | 98 |
2005–2006 | [[|Southend United]] | 46 | 23 | 13 | 10 | 72 | 43 | 82 |
2006–2007 | [[|Scunthorpe United]] | 46 | 26 | 13 | 7 | 73 | 35 | 91 |
2007–2008 | [[|Swansea City]] | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 42 | 92 |
2008–2009 | [[|Leicester City]] | 46 | 27 | 15 | 4 | 84 | 39 | 96 |
2009–2010 | [[|Norwich City]] | 46 | 29 | 8 | 9 | 89 | 47 | 95 |
2010–2011 | [[|Brighton Hove Albion]] | 46 | 28 | 11 | 7 | 85 | 40 | 95 |
2011–2012 | [[|Charlton Athletic]] | 46 | 30 | 11 | 5 | 82 | 36 | 101 |
2012–2013 | [[|Doncaster Rovers]] | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | 44 | 84 |
2013–2014 | [[|Wolverhampton Wanderers]] | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 31 | 103 |
2014–2015 | [[|Bristol City]] | 46 | 29 | 12 | 5 | 96 | 38 | 99 |
2015–2016 | [[|Wigan Athletic]] | 46 | 24 | 15 | 7 | 82 | 45 | 87 |
2016–2017 | [[|Sheffield United]] | 46 | 30 | 10 | 6 | 92 | 47 | 100 |
2017–2018 | [[|Wigan Athletic]] | 46 | 29 | 11 | 6 | 89 | 29 | 98 |
2018–2019 | [[|Luton Town]] | 46 | 27 | 13 | 6 | 90 | 42 | 94 |
2019–2020 | [[|Coventry City]] | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 30 | 67 |
2020–2021 | [[|Hull City]] | 46 | 27 | 8 | 11 | 80 | 38 | 89 |
Nuorodos
|
|