Anglijos III futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Anglijos III futbolo lyga | |
Įkurta | 1958 m. |
Sistema | Anglijos futbolo sistema (4-asis pirmenybių lygmuo) |
Foot.dk | http://foot.dk/Engmester3.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/england/league-two/ |
Anglijos III futbolo lyga – ketvirtasis Anglijos futbolo sistemos lygmuo.
Istorija
Nuo XIX a. pabaigos III futbolo lyga Anglijoje buvo nevieninga, ji apėmė zoninių varžybų I lygas. 1920 m. ji pakilo iki zoninių varžybų aukščiausiųjų lygų, o 1958 m. suformuota kaip vieningas divizionas. Tai įvyko po to, kai dviejų zonų II lyga buvo sujungta į vieną divizioną.
Pavadinimų kaita
- 1958 m. – Football League Fourth Division
- 1992 m. liepos mėn. – Football League Division 3
- 2004 m. liepos mėn. – Football League Two
- 2016 m. liepos mėn. – EFL League Two
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958–1959 | [[|Port Vale Stoke]] | 46 | 26 | 12 | 8 | 110 | 58 | 64 |
1959–1960 | [[|FC Walsall]] | 46 | 28 | 9 | 9 | 102 | 60 | 65 |
1960–1961 | [[|Peterborough United]] | 46 | 28 | 10 | 8 | 134 | 65 | 66 |
1961–1962 | [[|Millwall London]] | 44 | 23 | 10 | 11 | 87 | 62 | 56 |
1962–1963 | [[|FC Brentford]] | 46 | 27 | 8 | 11 | 98 | 64 | 62 |
1963–1964 | [[|FC Gillingham]] | 46 | 23 | 14 | 9 | 59 | 30 | 60 |
1964–1965 | [[|Brighton Hove Albion]] | 46 | 26 | 11 | 9 | 102 | 57 | 63 |
1965–1966 | [[|Doncaster Rovers]] | 46 | 24 | 11 | 11 | 85 | 54 | 59 |
1966–1967 | [[|Stockport County]] | 46 | 26 | 12 | 8 | 69 | 42 | 64 |
1967–1968 | [[|Luton Town]] | 46 | 27 | 12 | 7 | 87 | 44 | 66 |
1968–1969 | [[|Doncaster Rovers]] | 46 | 21 | 17 | 8 | 65 | 38 | 59 |
1969–1970 | [[|FC Chesterfield]] | 46 | 27 | 10 | 9 | 77 | 32 | 64 |
1970–1971 | [[|Notts County]] | 46 | 30 | 9 | 7 | 89 | 36 | 69 |
1971–1972 | [[|Grimsby Town]] | 46 | 28 | 7 | 11 | 88 | 56 | 63 |
1972–1973 | [[|FC Southport]] | 46 | 26 | 10 | 10 | 71 | 48 | 62 |
1973–1974 | [[|Peterborough United]] | 46 | 27 | 11 | 8 | 75 | 38 | 65 |
1974–1975 | [[|Mansfield Town]] | 46 | 28 | 12 | 6 | 90 | 40 | 68 |
1975–1976 | [[|Lincoln City]] | 46 | 32 | 10 | 4 | 111 | 39 | 74 |
1976–1977 | [[|Cambridge United]] | 46 | 26 | 13 | 7 | 87 | 40 | 65 |
1977–1978 | [[|FC Watford]] | 46 | 30 | 11 | 5 | 85 | 38 | 71 |
1978–1979 | [[|FC Reading]] | 46 | 26 | 13 | 7 | 76 | 35 | 65 |
1979–1980 | [[|Huddersfield Town]] | 46 | 27 | 12 | 7 | 101 | 48 | 66 |
1980–1981 | [[|Southend United]] | 46 | 30 | 7 | 9 | 79 | 31 | 67 |
1981–1982 | [[|Sheffield United]] | 46 | 27 | 15 | 4 | 94 | 41 | 96 |
1982–1983 | [[|Wimbledon London]] | 46 | 29 | 11 | 6 | 96 | 45 | 98 |
1983–1984 | [[|York City]] | 46 | 31 | 8 | 7 | 93 | 39 | 101 |
1984–1985 | [[|FC Chesterfield]] | 46 | 26 | 13 | 7 | 64 | 35 | 91 |
1985–1986 | [[|Swindon Town]] | 46 | 32 | 6 | 8 | 82 | 43 | 102 |
1986–1987 | [[|Northampton Town]] | 46 | 30 | 9 | 7 | 103 | 53 | 99 |
1987–1988 | [[|Wolverhampton Wanderers]] | 46 | 27 | 9 | 10 | 82 | 43 | 90 |
1988–1989 | [[|Rotherham United]] | 46 | 22 | 16 | 8 | 76 | 35 | 82 |
1989–1990 | [[|Exeter City]] | 46 | 28 | 5 | 13 | 83 | 48 | 89 |
1990–1991 | [[|FC Darlington]] | 46 | 22 | 17 | 7 | 68 | 38 | 83 |
1991–1992 | [[|FC Burnley]] | 42 | 25 | 8 | 9 | 79 | 43 | 83 |
1992–1993 | [[|Cardiff City]] | 42 | 25 | 8 | 9 | 77 | 47 | 83 |
1993–1994 | [[|Shrewsbury Town]] | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 39 | 79 |
1994–1995 | [[|Carlisle United]] | 42 | 27 | 10 | 5 | 67 | 31 | 91 |
1995–1996 | [[|Preston North End]] | 46 | 23 | 17 | 6 | 78 | 38 | 86 |
1996–1997 | [[|Wigan Athletic]] | 46 | 26 | 9 | 11 | 84 | 51 | 87 |
1997–1998 | [[|Notts County]] | 46 | 29 | 12 | 5 | 82 | 43 | 99 |
1998–1999 | [[|Brentford London]] | 46 | 26 | 7 | 13 | 79 | 56 | 85 |
1999–2000 | [[|Swansea City]] | 46 | 24 | 13 | 9 | 51 | 30 | 85 |
2000–2001 | [[|Brighton Hove Albion]] | 46 | 28 | 8 | 10 | 73 | 35 | 92 |
2001–2002 | [[|Plymouth Argyle]] | 46 | 31 | 9 | 6 | 71 | 28 | 102 |
2002–2003 | [[|Rushden Diamonds Wellingborough]] | 46 | 24 | 15 | 7 | 73 | 47 | 87 |
2003–2004 | [[|Doncaster Rovers]] | 46 | 27 | 11 | 8 | 79 | 37 | 92 |
2004–2005 | [[|Yeovil Town]] | 46 | 25 | 8 | 13 | 90 | 65 | 83 |
2005–2006 | [[|Carlisle United]] | 46 | 25 | 11 | 10 | 84 | 42 | 86 |
2006–2007 | [[|FC Walsall]] | 46 | 25 | 14 | 7 | 66 | 34 | 89 |
2007–2008 | [[|Milton Keynes Dons]] | 46 | 29 | 10 | 7 | 82 | 37 | 97 |
2008–2009 | [[|Brentford London]] | 46 | 23 | 16 | 7 | 65 | 36 | 85 |
2009–2010 | [[|Notts County]] | 46 | 27 | 12 | 7 | 96 | 31 | 93 |
2010–2011 | [[|FC Chesterfield]] | 46 | 24 | 14 | 8 | 85 | 51 | 86 |
2011–2012 | [[|Swindon Town]] | 46 | 29 | 6 | 11 | 75 | 32 | 93 |
2012–2013 | [[|FC Gillingham]] | 46 | 23 | 14 | 9 | 66 | 39 | 83 |
2013–2014 | [[|FC Chesterfield]] | 46 | 23 | 15 | 8 | 71 | 40 | 84 |
2014–2015 | [[|Burton Albion]] | 46 | 28 | 10 | 8 | 69 | 39 | 94 |
2015–2016 | [[|Northampton Town]] | 46 | 29 | 12 | 5 | 82 | 46 | 99 |
2016–2017 | [[|FC Portsmouth]] | 46 | 26 | 9 | 11 | 79 | 40 | 87 |
2018–2019 | [[|Lincoln City]] | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 43 | 85 |
2019–2020 | [[|Swindon Town]] | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | 69 |
2020–2021 | [[|Cheltenham Town]] | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | 82 |
Nuorodos
|
|