Anglijos III futbolo lyga 1938–1939 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1938–1939 m.
Varžybos Anglijos III futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1938–1939 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1938–1939 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1938–1939 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1938–1939 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1938–1939 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1938–1939 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1938–1939 m.,
Anglijos futbolo taurė 1938–1939 m.


Isthmian league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Isthmian)
V
1. Leytonstone London 26 18 4 4 68 — 32 40
2. Ilford London 26 17 4 5 68 — 32 38
3. Kingstonian London 26 17 3 6 62 — 39 37
4. Dulwich Hamlet 26 15 5 6 60 — 32 35
5. Wimbledon London 26 14 3 9 88 — 56 31
6. Nunhead London 26 11 6 9 54 — 44 28
7. Casuals London 26 11 6 9 54 — 51 28
8. Clapton London 26 12 2 12 69 — 61 26
9. Wycombe Wanderers 26 10 6 10 62 — 62 26
10. Saint Albans City 26 8 5 13 44 — 50 21
11. FC Woking 26 9 2 15 35 — 56 20
12. Oxford City 26 4 4 18 44 — 84 12
13. Tufnell Park London 26 4 4 18 33 — 87 12
14. London Caledonians 26 3 4 19 26 — 81 10

Southern league

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern)
V
1. Colchester United 44 31 5 8 110 — 37 67
2. Guildford City 44 30 6 8 126 — 52 66
3. FC Gillingham 44 29 6 9 104 — 57 64
4. Plymouth Argyle-2 44 26 5 13 128 — 63 57
5. Yeovil Petters 44 22 10 12 85 — 70 54
6. Arsenal-2 London 44 21 9 14 92 — 57 51
7. Cardiff City-2 44 24 3 17 105 — 72 51
8. Tunbridge Wells Rangers 44 22 6 16 93 — 76 50
9. Norwich City-2 44 23 4 17 86 — 76 50
10. Chelmsford City 44 18 8 18 74 — 73 44
11. Bath City 44 16 12 16 58 — 74 44
12. AFC Barry 44 18 7 19 76 — 90 43
13. Cheltenham Town 44 16 9 19 76 — 105 41
14. Ipswich Town-2 44 14 12 18 64 — 76 40
15. Worcester City 44 13 14 17 72 — 90 40
16. FC Folkestone 44 16 6 22 74 — 85 38
17. Newport County-2 44 13 10 21 74 — 108 36
18. Exeter City-2 44 12 9 23 51 — 107 33
19. Torquay United-2 44 12 8 24 53 — 89 32
20. Swindon Town-2 44 11 9 24 66 — 101 31
21. FC Aldershot-2 44 12 6 26 69 — 92 30
22. Bristol Rovers-2 44 9 11 24 66 — 85 29
23. FC Dartford 44 8 5 31 53 — 119 21

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+2136-0=2136 wiki spaudos ženklai).