Škotijos III futbolo lyga
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
Škotijos III futbolo lyga | |
Įkurta | 1994 m. |
Sistema | Škotijos futbolo sistema (4-asis pirmenybių lygmuo) |
Oficiali svetainė | http://www.scottishfootballleague.com/ |
Foot.dk | http://foot.dk/Skmester3.asp |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/scotland/third-division/ |
Škotijos III futbolo lyga – ketvirtasis pagal pajėgumą Škotijos futbolo lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1923 m. – Regional senior leagues
- 1968 m. – Regional junior leagues Premier divisions
- 1975 m. liepos mėn. – Regional senior leagues
- 1994 m. liepos mėn. – SFL third division
- 2013 m. liepos mėn. – Scottish league two
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994–1995 | [[|Forfar Athletic]] | 36 | 25 | 5 | 6 | 67 | 33 | 80 |
1995–1996 | [[|FC Livingston]] | 36 | 21 | 9 | 6 | 51 | 24 | 72 |
1996–1997 | [[|Inverness Caledonian Thistle]] | 36 | 23 | 7 | 6 | 70 | 37 | 76 |
1997–1998 | [[|Alloa Athletic]] | 36 | 24 | 4 | 8 | 78 | 39 | 76 |
1998–1999 | [[|Ross County Dingwall]] | 36 | 24 | 5 | 7 | 87 | 42 | 77 |
1999–2000 | [[|Queens Park Glasgow]] | 36 | 20 | 9 | 7 | 54 | 37 | 69 |
2000–2001 | [[|Hamilton Academical]] | 36 | 22 | 10 | 4 | 75 | 30 | 76 |
2001–2002 | [[|Brechin City]] | 36 | 22 | 7 | 7 | 67 | 38 | 73 |
2002–2003 | [[|Greenock Morton]] | 36 | 21 | 9 | 6 | 67 | 33 | 72 |
2003–2004 | [[|FC Stranraer]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 87 | 30 | 79 |
2004–2005 | [[|FC Gretna]] | 36 | 32 | 2 | 2 | 130 | 29 | 98 |
2005–2006 | [[|FC Cowdenbeath]] | 36 | 24 | 4 | 8 | 81 | 34 | 76 |
2006–2007 | [[|Berwick Rangers]] | 36 | 24 | 3 | 9 | 51 | 29 | 75 |
2007–2008 | [[|East Fife Methil]] | 36 | 28 | 4 | 4 | 77 | 24 | 88 |
2008–2009 | [[|FC Dumbarton]] | 36 | 19 | 10 | 7 | 65 | 36 | 67 |
2009–2010 | [[|FC Livingston]] | 36 | 24 | 6 | 6 | 63 | 25 | 78 |
2010–2011 | [[|FC Arbroath]] | 36 | 20 | 6 | 10 | 80 | 61 | 66 |
2011–2012 | [[|Alloa Athletic]] | 36 | 23 | 8 | 5 | 70 | 39 | 77 |
2012–2013 | [[|Rangers Glasgow]] | 36 | 25 | 8 | 3 | 87 | 29 | 83 |
2013–2014 | [[|FC Peterhead]] | 36 | 23 | 7 | 6 | 74 | 38 | 76 |
2014–2015 | [[|Albion Rovers Coatbridge]] | 36 | 22 | 5 | 9 | 61 | 33 | 71 |
2015–2016 | [[|East Fife Methil]] | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 41 | 62 |
2017–2018 | [[|FC Montrose]] | 36 | 23 | 8 | 5 | 60 | 35 | 77 |
2018–2019 | [[|FC Peterhead]] | 36 | 24 | 7 | 5 | 65 | 29 | 79 |
2019–2020 | [[|Cove Rangers]] | 28 | 22 | 2 | 4 | 76 | 34 | 68 |
2020–2021 | [[|Queens Park Glasgow]] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nuorodos
|
|
|