Anglijos II futbolo lyga 1947–1948 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1947–1948 m.
Varžybos Anglijos II futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1947–1948 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1947–1948 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1947–1948 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1947–1948 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1947–1948 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1947–1948 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1947–1948 m.,
Anglijos futbolo taurė 1947–1948 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1948 m.
http://foot.dk/Engstilling2.asp?SeasonID=106
http://rsssf.com/engpaul/FLA/1947-48.html


North

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Lincoln City 42 26 8 8 81 — 40 60
2. Rotherham United 42 25 9 8 95 — 49 59
3. AFC Wrexham 42 21 8 13 74 — 54 50
4. FC Gateshead 42 19 11 12 75 — 57 49
5. Hull City 42 18 11 13 59 — 48 47
6. Accrington Stanley 42 20 6 16 62 — 59 46
7. AFC Barrow 42 16 13 13 49 — 40 45
8. Mansfield Town 42 17 11 14 57 — 51 45
9. Carlisle United 42 18 7 17 88 — 77 43
10. Crewe Alexandra 42 18 7 17 61 — 63 43
11. Oldham Athletic 42 14 13 15 63 — 64 41
12. AFC Rochdale 42 15 11 16 48 — 72 41
13. York City 42 13 14 15 65 — 60 40
14. Bradford City 42 15 10 17 65 — 66 40
15. FC Southport 42 14 11 17 60 — 63 39
16. FC Darlington 42 13 13 16 54 — 70 39
17. Stockport County 42 13 12 17 63 — 67 38
18. Tranmere Rovers 42 16 4 22 54 — 72 36
19. Hartlepools United 42 14 8 20 51 — 73 36
20. FC Chester 42 13 9 20 64 — 67 35
21. Halifax Town 42 7 13 22 43 — 76 27
22. FC New Brighton 42 8 9 25 38 — 81 25

South

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Queens Park Rangers 42 26 9 7 74 — 37 61
2. Bournemouth Boscombe Athletic 42 24 9 9 76 — 35 57
3. FC Walsall 42 21 9 12 70 — 40 51
4. Ipswich Town 42 23 3 16 67 — 61 49
5. Swansea Town 42 18 12 12 70 — 52 48
6. Notts County 42 19 8 15 68 — 58 46
7. Bristol City 42 18 7 17 77 — 65 43
8. Port Vale Stoke 42 16 11 15 63 — 54 43
9. Southend United 42 15 13 14 51 — 58 43
10. FC Reading 42 15 11 16 56 — 58 41
11. Exeter City 42 15 11 16 55 — 63 41
12. Newport County 42 14 13 15 61 — 73 41
13. Crystal Palace London 42 13 13 16 49 — 49 39
14. Northampton Town 42 14 11 17 58 — 72 39
15. FC Watford 42 14 10 18 57 — 79 38
16. Swindon Town 42 10 16 16 41 — 46 36
17. Leyton Orient 42 13 10 19 51 — 73 36
18. Torquay United 42 11 13 18 63 — 62 35
19. FC Aldershot 42 10 15 17 45 — 67 35
20. Bristol Rovers 42 13 8 21 71 — 75 34
21. Norwich City 42 13 8 21 61 — 76 34
22. Brighton Hove Albion 42 11 12 19 43 — 73 34

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 94% (+2213-0=2213 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 6% (+149-0=149 wiki spaudos ženklai).