Anglijos II futbolo lyga 1953–1954 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1953–1954 m.
Varžybos Anglijos II futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1953–1954 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1953–1954 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1953–1954 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1953–1954 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1953–1954 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1953–1954 m.,
Anglijos futbolo taurė 1953–1954 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1954 m.
http://foot.dk/Engstilling2.asp?SeasonID=124
http://rsssf.com/engpaul/FLA/1953-54.html


North

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Port Vale Stoke 46 26 17 3 74 — 21 69
2. FC Barnsley 46 24 10 12 77 — 57 58
3. Scunthorpe Lindsey United 46 21 15 10 77 — 56 57
4. FC Gateshead 46 21 13 12 74 — 55 55
5. Bradford City 46 22 9 15 60 — 55 53
6. FC Chesterfield 46 19 14 13 76 — 64 52
7. Mansfield Town 46 20 11 15 88 — 67 51
8. AFC Wrexham 46 21 9 16 81 — 68 51
9. Bradford Park Avenue 46 18 14 14 77 — 68 50
10. Stockport County 46 18 11 17 77 — 67 47
11. FC Southport 46 17 12 17 63 — 60 46
12. AFC Barrow 46 16 12 18 72 — 71 44
13. Carlisle United 46 14 15 17 83 — 71 43
14. Tranmere Rovers 46 18 7 21 59 — 70 43
15. Accrington Stanley 46 16 10 20 66 — 74 42
16. Crewe Alexandra 46 14 13 19 49 — 67 41
17. Grimsby Town 46 16 9 21 51 — 77 41
18. Hartlepools United 46 13 14 19 59 — 65 40
19. AFC Rochdale 46 15 10 21 59 — 77 40
20. AFC Workington 46 13 14 19 59 — 80 40
21. FC Darlington 46 12 14 20 50 — 71 38
22. York City 46 12 13 21 64 — 86 37
23. Halifax Town 46 12 10 24 44 — 73 34
24. FC Chester 46 11 10 25 48 — 67 32

South

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Ipswich Town 46 27 10 9 82 — 51 64
2. Brighton Hove Albion 46 26 9 11 86 — 61 61
3. Bristol City 46 25 6 15 88 — 66 56
4. FC Watford 46 21 10 15 85 — 69 52
5. Northampton Town 46 20 11 15 82 — 55 51
6. FC Southampton 46 22 7 17 76 — 63 51
7. Norwich City 46 20 11 15 73 — 66 51
8. FC Reading 46 20 9 17 86 — 73 49
9. Exeter City 46 20 8 18 68 — 58 48
10. FC Gillingham 46 19 10 17 61 — 66 48
11. Leyton Orient 46 18 11 17 79 — 73 47
12. Millwall London 46 19 9 18 74 — 77 47
13. Torquay United 46 17 12 17 81 — 88 46
14. Coventry City 46 18 9 19 61 — 56 45
15. Newport County 46 19 6 21 61 — 81 44
16. Southend United 46 18 7 21 69 — 71 43
17. FC Aldershot 46 17 9 20 74 — 86 43
18. Queens Park Rangers 46 16 10 20 60 — 68 42
19. Bournemouth Boscombe Athletic 46 16 8 22 67 — 70 40
20. Swindon Town 46 15 10 21 67 — 70 40
21. Shrewsbury Town 46 14 12 20 65 — 76 40
22. Crystal Palace London 46 14 12 20 60 — 86 40
23. Colchester United 46 10 10 26 50 — 78 30
24. FC Walsall 46 9 8 29 40 — 87 26

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 94% (+2429-0=2429 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 6% (+149-0=149 wiki spaudos ženklai).