Anglijos II futbolo lyga 1955–1956 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia  
1955–1956 m.
Varžybos Anglijos II futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1955–1956 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1955–1956 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1955–1956 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1955–1956 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1955–1956 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1955–1956 m.,
Anglijos VI futbolo lyga 1955–1956 m.,
Anglijos futbolo taurė 1955–1956 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1956 m.
http://foot.dk/Engstilling2.asp?SeasonID=130
http://rsssf.com/engpaul/FLA/1955-56.html


North

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Grimsby Town 46 31 6 9 76 — 29 68
2. Derby County 46 28 7 11 110 — 55 63
3. Accrington Stanley 46 25 9 12 92 — 57 59
4. Hartlepools United 46 26 5 15 81 — 60 57
5. FC Southport 46 23 11 12 66 — 53 57
6. FC Chesterfield 46 25 4 17 94 — 66 54
7. Stockport County 46 21 9 16 90 — 61 51
8. Bradford City 46 18 13 15 78 — 64 49
9. Scunthorpe Lindsey United 46 20 8 18 75 — 63 48
10. AFC Workington 46 19 9 18 75 — 63 47
11. York City 46 19 9 18 85 — 72 47
12. AFC Rochdale 46 17 13 16 66 — 84 47
13. FC Gateshead 46 17 11 18 77 — 84 45
14. AFC Wrexham 46 16 10 20 66 — 73 42
15. FC Darlington 46 16 9 21 60 — 73 41
16. Tranmere Rovers 46 16 9 21 59 — 84 41
17. FC Chester 46 13 14 19 52 — 82 40
18. Mansfield Town 46 14 11 21 84 — 81 39
19. Halifax Town 46 14 11 21 66 — 76 39
20. Oldham Athletic 46 10 18 18 76 — 86 38
21. Carlisle United 46 15 8 23 71 — 95 38
22. AFC Barrow 46 12 9 25 61 — 83 33
23. Bradford Park Avenue 46 13 7 26 61 — 122 33
24. Crewe Alexandra 46 9 10 27 50 — 105 28

South

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Leyton Orient 46 29 8 9 106 — 49 66
2. Brighton Hove Albion 46 29 7 10 112 — 50 65
3. Ipswich Town 46 25 14 7 106 — 60 64
4. Southend United 46 21 11 14 88 — 80 53
5. Torquay United 46 20 12 14 86 — 63 52
6. FC Brentford 46 19 14 13 69 — 66 52
7. Norwich City 46 19 13 14 86 — 82 51
8. Coventry City 46 20 9 17 73 — 60 49
9. Bournemouth Boscombe Athletic 46 19 10 17 63 — 51 48
10. FC Gillingham 46 19 10 17 69 — 71 48
11. Northampton Town 46 20 7 19 67 — 71 47
12. Colchester United 46 18 11 17 76 — 81 47
13. Shrewsbury Town 46 17 12 17 69 — 66 46
14. FC Southampton 46 18 8 20 91 — 81 44
15. FC Aldershot 46 12 16 18 70 — 90 40
16. Exeter City 46 15 10 21 58 — 77 40
17. FC Reading 46 15 9 22 70 — 79 39
18. Queens Park Rangers 46 14 11 21 64 — 86 39
19. Newport County 46 15 9 22 58 — 79 39
20. FC Walsall 46 15 8 23 68 — 84 38
21. FC Watford 46 13 11 22 52 — 85 37
22. Millwall London 46 15 6 25 83 — 100 36
23. Crystal Palace London 46 12 10 24 54 — 83 34
24. Swindon Town 46 8 14 24 34 — 78 30

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius – 94% (+2428-0=2428 wiki spaudos ženklai).
  • – redaktorius – 6% (+149-0=149 wiki spaudos ženklai).