Ispanijos II futbolo lyga
(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia
Ispanijos II futbolo lyga | |
Įkurta | |
Sistema | Ispanijos futbolo sistema (3-asis pirmenybių lygmuo) |
Soccerway.com | http://www.soccerway.com/national/spain/segunda-b/ |
Ispanijos II futbolo lyga – trečiasis Ispanijos futbolo pirmenybių lygmuo.
Istorija
Pavadinimų kaita
- 1929 m. – Segunda división Grupo B
- 1929 m. liepos mėn. – Tercera división
- 1977 m. liepos mėn. – Segunda división B
Čempionai
Metai | Komanda | R | + | = | – | Įv+ | Įv– | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Cultural Leon | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1929–1930 | CD Castellon | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1930–1931 | Celta Vigo | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1931–1932 | Osasuna Pamplona | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1932–1933 | CE Sabadell | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1933–1934 | Real Valladolid | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1944–1945 | RCD Cordoba | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1945–1946 | CF Malaga | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1946–1947 | Mestalla Valencia | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1947–1948 | RRC Santander | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1948–1949 | Balompie Albacete | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1986–1987 | Tenerife Santa Cruz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2008–2009 | CF Cadiz | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2009–2010 | CF Granada | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2010–2011 | Real Murcia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
2011–2012 | Real-2 Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 |
2012–2013 | Alaves Vitoria | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
2013–2014 | Balompie Albacete | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 |
2014–2015 | Real Oviedo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
2015–2016 | UCAM Murcia | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
2016–2017 | Cultural Leon | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2017–2018 | Mallorca Palma | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2018–2019 | CF Fuenlabrada | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nuorodos
|
|