IFK Göteborg
(Nukreipta iš IFK Goteborg)
Jump to navigation
Jump to search
Wikipedia
![]() |
IFK Göteborg | |||||
Įkūrimas | 1904 m. spalio 4 d. | |||||
Miestas | Geteborgas | |||||
Lyga (nuo 1977 m.) |
Švedijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/2149 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=1291 | ||||||
http://foot.dk/VisSvklub.asp?ID=26 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
![]() |
Europos trofėjai: UEFA 2× (1982–1987).
Istorija
|
Šalies varžybos
Švedijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Švedijos futbolo taurė | 7× | 5× | 5× | 28× |
1978–1979 m., 1981–1982 m., 1982–1983 m., 1991–1992 m., 2008 m., 2012–2013 m., 2014–2015 m., | 1985–1986 m., 1998–1999 m., 2004 m., 2007 m., 2009 m., | 1988–1989 m., 1989–1990 m., 1994–1995 m., 1999–2000 m., 2011 m., | 1978–1979 m., 1981–1982 m., 1982–1983 m., 1985–1986 m., 1988–1989 m., 1989–1990 m., 1991–1992 m., 1994–1995 m., 1998–1999 m., 1999–2000 m., 2000–2001 m., 2002 m., 2003 m., 2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012–2013 m., 2013–2014 m., 2014–2015 m., 2015–2016 m., 2016–2017 m., 2017–2018 m., 2018–2019 m., | |
Švedijos futbolo supertaurė | 1× | 4× | 0× | 5× |
2008 m., | 2009 m., 2010 m., 2013 m., 2016 m., | 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2013 m., 2016 m., | ||
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Sezonai
Pavadinimas | Fed | Metai | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Taurė | Lygos taurė | Supertaurė | Zona | A | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swe | 1908 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1909 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1910 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1911 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1913 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1914 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1915 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1916 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1917 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1918 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1919 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1920 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1921 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1922 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1923 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1924 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1925 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1926 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1927 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1928 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1929 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1930 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1931 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1932 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1933 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1934 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1935 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1936 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1937 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1938 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1939 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1940 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1941 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1942 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1943 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1944 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1945 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1946 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1947 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1948 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1949 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1950 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1951 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1953 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1954 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1955 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1956 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1957 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1958 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1960 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1961 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1962 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1963 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1964 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1965 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1966 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1967 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1969 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1970 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1971 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1977 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1978 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1978–1979 | taurė | |||||||||||||||||||||||
swe | 1980 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1981 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1981–1982 | taurė | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1982–1983 | taurė | |||||||||||||||||||||||
swe | 1984 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1985 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1985–1986 | finalas | |||||||||||||||||||||||
swe | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1988 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1988–1989 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1989–1990 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
swe | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1991–1992 | taurė | |||||||||||||||||||||||
swe | 1993 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1994–1995 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
swe | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1997 | |||||||||||||||||||||||||
swe | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1998–1999 | finalas | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 1999–2000 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2000–2001 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
swe | 2002 | |||||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2002 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2003 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2004 | finalas | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2005 | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2006 | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2007 | finalas | taurė | ||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2008 | taurė | finalas | ||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2009 | finalas | finalas | ||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2010 | 1/8 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2011 | pusfinalis | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2012–2013 | taurė | finalas | ||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2013–2014 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2014–2015 | taurė | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2015–2016 | 1/8 fin. | finalas | ||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2016–2017 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2017–2018 | 1/4 fin. | |||||||||||||||||||||||
IFK Goteborg | swe | 2018–2019 | 1/16 fin. | |||||||||||||||||||||||
swe | 2020 |
UEFA varžybos
UEFA turnyruose laimėti trofėjai | |||
Taurė | Pasiekimas | Kartai | Metai |
Čempionų lyga (buv. Čempionų taurė) |
nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Taurių taurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 | ||
Europos lyga (buv. Mugių taurė, UEFA taurė) |
nugalėtojas | 2 | 1982, 1987 |
finalininkas | 0 | ||
Supertaurė | nugalėtojas | 0 | |
finalininkas | 0 |
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1958–1959 m. | 1/8 f. | ||
1959–1960 m. | 1/8 f. | ||
1961–1962 m. | 1/16 f. | ||
1970–1971 m. | 1/16 f. | ||
1979–1980 m. | 1/4 f. | ||
1980–1981 m. | 1/32 f. | ||
1981–1982 m. | taurė | ||
1982–1983 m. | 1/16 f. | ||
1983–1984 m. | 1/16 f. | ||
1984–1985 m. | 1/4 f. | ||
1985–1986 m. | 1/2 f. | ||
1986–1987 m. | taurė | ||
1987–1988 m. | 1/32 f. | ||
1988–1989 m. | 1/4 f. | ||
1989–1990 m. | 1/32 f. | ||
1991–1992 m. | 1/8 f. | ||
1992–1993 m. | 1/2 f. | ||
1994–1995 m. | 1/4 f. | ||
1995–1996 m. | 1/16 f. | ||
1996–1997 m. | 1/8 f. | ||
1997–1998 m. | 1/8 f. | ||
1998–1999 m. | 1/64 f. | ||
1999–2000 m. | 1/32 f. | ||
2002–2003 m. | 1/128 f. | ||
2006–2007 m. | 1/256 f. | ||
2008–2009 m. | 1/64 f. | ||
2009–2010 m. | 1/128 f. | ||
2010–2011 m. | 1/128 f. | ||
2013–2014 m. | 1/256 f. | ||
2014–2015 m. | 1/128 f. | ||
2015–2016 m. | 1/128 f. | ||
2016–2017 m. | 1/64 f. | ||
2020–2021 m. | 1/256 f. | ||
Kartai | 15 | 2 | 15 |
Pasiekimas | 1/2 f. | 1/4 f. | taurė |
Intertoto taurė | ||
Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
2005 m. | 2 | 1/4 f. |
|