Austrijos II futbolo lyga 2004–2005 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
2004–2005 m.
Varžybos Austrijos II futbolo lyga
Sezonas Austrijos aukščiausioji futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos I futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos II futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos III futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos IV futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos V futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos VI futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos VII futbolo lyga 2004–2005 m.,
Austrijos futbolo taurė 2004–2005 m.


Mitte

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Dialog Schwanenstadt 30 18 8 4 43 — 26 62
2. TSV Hartberg 30 14 8 8 55 — 33 50
3. Sankt Magdalena Pasching 30 13 8 9 57 — 41 47
4. ASK Koflach 30 13 8 9 42 — 32 47
5. SV Spittal 30 12 10 8 56 — 44 46
6. Union Sankt Florian 30 12 10 8 39 — 27 46
7. Sturm-2 Graz 30 13 5 12 49 — 46 44
8. SVG Bleiburg 30 11 7 12 37 — 52 40
9. SV Feldkirchen 30 9 11 10 46 — 55 38
10. BW Linz 30 8 13 9 33 — 32 37
11. ASK Voitsberg 30 8 11 11 39 — 42 35
12. FC Wels 30 10 5 15 34 — 42 35
13. SK Sankt Andra 30 8 11 11 34 — 44 35
14. Union Perg 30 8 10 12 31 — 45 34
15. Karnten-Welzenegg Klagenfurt 30 8 7 15 30 — 41 31
16. SC Kalsdorf 30 3 12 15 32 — 55 21

Ost

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Austria-2 Wien 30 21 5 4 81 — 31 68
2. SC-ESV Parndorf 30 18 10 2 69 — 23 64
3. First Wien 30 18 10 2 59 — 20 64
4. ASK Kottingbrunn 30 17 7 6 61 — 37 58
5. SK Wien 30 16 9 5 57 — 36 57
6. SKN Sankt Polten 30 16 8 6 62 — 26 56
7. SC Eisenstadt 30 17 5 8 51 — 27 56
8. FC Waidhofen 30 12 6 12 45 — 43 42
9. SC Krems 30 11 2 17 44 — 44 35
10. PSV Team Wien 30 10 4 16 46 — 56 34
11. SC Ritzing 30 8 7 15 47 — 55 31
12. Admira Wacker-2 Modling 30 8 7 15 39 — 48 31
13. SV Wurmla 30 6 7 17 37 — 75 25
14. SV Schwechat 30 5 6 19 24 — 51 21
15. Fortuna Wien 30 4 6 20 32 — 98 18
16. SV Rohrbach 30 1 5 24 20 — 104 8

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. FC Kufstein 30 17 7 6 68 — 35 58
2. Austria-2 Salzburg 30 16 9 5 76 — 41 57
3. FC Lustenau 30 17 6 7 54 — 34 57
4. FC Hard 30 18 2 10 68 — 52 56
5. SV Hall 30 17 3 10 60 — 43 54
6. Reichenau Aldrans 30 16 4 10 56 — 49 52
7. BW Feldkirch 30 12 8 10 46 — 34 44
8. RW Rankweil 30 12 7 11 64 — 53 43
9. Axams Gotzens 30 11 6 13 39 — 39 39
10. FC Dornbirn 30 11 5 14 45 — 50 38
11. VfB Hohenems 30 10 4 16 51 — 52 34
12. SV Seekirchen 30 7 11 12 34 — 48 32
13. SK Innsbruck 30 9 4 17 54 — 90 31
14. FC Zell 30 8 4 18 49 — 70 28
15. FC Puch 30 8 4 18 49 — 81 28
16. Viktoria Bregenz 30 5 8 17 30 — 72 23

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 90% (+2078-0=2078 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 10% (+222-0=222 wiki spaudos ženklai).