Austrijos II futbolo lyga 2002–2003 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
2002–2003 m.
Varžybos Austrijos II futbolo lyga
Sezonas Austrijos aukščiausioji futbolo lyga 2002–2003 m.,
Austrijos I futbolo lyga 2002–2003 m.,
Austrijos II futbolo lyga 2002–2003 m.,
Austrijos III futbolo lyga 2002–2003 m.,
Austrijos IV futbolo lyga 2002–2003 m.,
Austrijos V futbolo lyga 2002–2003 m.,
Austrijos VII futbolo lyga 2002–2003 m.,
Austrijos futbolo taurė 2002–2003 m.,
Austrijos futbolo supertaurė 2003 m.


Mitte

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. BW Linz 30 23 3 4 72 — 22 72
2. TSV Hartberg 30 19 2 9 58 — 37 59
3. SC Schwanenstadt 30 16 4 10 58 — 38 52
4. ASK Voitsberg 30 15 6 9 54 — 29 51
5. FC Gratkorn 30 15 6 9 42 — 24 51
6. ASK Koflach 30 15 5 10 49 — 41 50
7. SV Spittal 30 11 9 10 41 — 34 42
8. ASK Klagenfurt 30 10 12 8 38 — 41 42
9. SVG Bleiburg 30 12 5 13 32 — 43 41
10. Sturm-2 Graz 30 11 6 13 58 — 53 39
11. Union Perg 30 10 6 14 42 — 47 36
12. Eintracht Wels 30 9 6 15 35 — 55 33
13. Union Sankt Florian 30 9 4 17 33 — 56 31
14. SAK Klagenfurt 30 7 7 16 32 — 52 28
15. FC Sankt Veit 30 6 6 18 26 — 70 24
16. FC Zeltweg 30 6 5 19 28 — 56 23

Ost

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. SV Schwechat 30 21 6 3 64 — 23 69
2. FAC Wien 30 18 7 5 54 — 30 61
3. First Wien 30 14 9 7 66 — 46 51
4. SC Krems 30 13 8 9 63 — 41 47
5. FC Waidhofen 30 13 8 9 49 — 40 47
6. SV Rohrbach 30 13 7 10 50 — 43 46
7. SC Eisenstadt 30 11 11 8 44 — 33 44
8. Austria-2 Wien 30 11 9 10 37 — 36 42
9. SV Neuberg 30 11 7 12 48 — 56 40
10. SKN Sankt Polten 30 11 5 14 42 — 55 38
11. SV Oberwart 30 9 10 11 41 — 46 37
12. ASK Kottingbrunn 30 8 8 14 34 — 35 32
13. Stadlau Wien 30 7 10 13 42 — 46 31
14. Simmering Wien 30 7 8 15 31 — 61 29
15. ASKO Klingenbach 30 5 10 15 30 — 56 25
16. SV Hundsheim 30 4 5 21 27 — 75 14

West

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos V
1. Wattens-Wacker Innsbruck 30 26 2 2 101 — 17 80
2. Rheindorf Altach 30 21 5 4 108 — 49 68
3. SV Hall 30 17 5 8 52 — 39 56
4. FC Kufstein 30 14 10 6 71 — 36 52
5. FC Hard 30 12 9 9 69 — 52 45
6. Austria-2 Salzburg 30 12 9 9 64 — 56 45
7. Reichenau Aldrans 30 12 8 10 48 — 48 44
8. FC Puch 30 11 8 11 53 — 42 41
9. SV Seekirchen 30 8 11 11 53 — 63 35
10. BW Feldkirch 30 9 7 14 52 — 59 34
11. SW Salzburg 30 10 4 16 41 — 55 34
12. AK Salzburg 30 6 12 12 22 — 46 30
13. RW Rankweil 30 8 5 17 41 — 69 29
14. VfB Hohenems 30 8 4 18 47 — 83 28
15. SC Kundl 30 6 5 19 25 — 93 23
16. SPG Rum 30 5 6 19 34 — 92 21

Patekimo rungtynės

Pirmoji komanda Antroji komanda I rungt. II rungt.
Wattens-Wacker Innsbruck SV Schwechat 0-0 3-2

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 91% (+2143-0=2143 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 9% (+214-0=214 wiki spaudos ženklai).