Anglijos V futbolo lyga 1971–1972 m.

(Europos futbolo duomenų bazė)
Wikipedia                                            
1971–1972 m.
Varžybos Anglijos V futbolo lyga
Sezonas Anglijos aukščiausioji futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos I futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos II futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos III futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos IV futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos V futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos VII futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos VIII futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos IX futbolo lyga 1971–1972 m.,
Anglijos futbolo taurė 1971–1972 m.,
Anglijos futbolo supertaurė 1972 m.,
Anglijos futbolo lygos taurė 1971–1972 m.


Southern league Division 1

North

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern / North)
V
1. Kettering Town 34 23 6 5 70 — 27 52
2. Burton Albion 34 18 13 3 58 — 27 49
3. Cheltenham Town 34 20 4 10 72 — 51 44
4. Rugby Town (1948) 34 18 7 9 52 — 36 43
5. Wellingborough Town 34 15 10 9 73 — 44 40
6. FC Stourbridge 34 13 14 7 59 — 42 40
7. FC Kings Lynn 34 14 11 9 62 — 45 39
8. Corby Town 34 15 9 10 47 — 35 39
9. Ilkeston Town 34 14 11 9 44 — 38 39
10. Banbury United 34 14 5 15 54 — 46 33
11. Bury Town 34 14 5 15 47 — 44 33
12. Wealdstone London 34 14 5 15 51 — 58 33
13. Lockheed Leamington 34 15 3 16 41 — 52 33
14. Gloucester City 34 8 8 18 46 — 61 24
15. Stevenage Athletic 34 8 8 18 41 — 69 24
16. FC Bletchley 34 7 7 20 36 — 70 21
17. Dunstable Town 34 5 7 22 29 — 75 17
18. Barry Town 34 1 7 26 22 — 84 9

South

Vieta Komanda R + = Įvarčiai Tšk. Pastabos
(zona Southern / South)
V
1. FC Waterlooville 30 15 9 6 40 — 22 39
2. Ramsgate Athletic 30 14 11 5 42 — 27 39
3. Maidstone United 30 14 10 6 48 — 28 38
4. Crawley Town 30 15 5 10 67 — 55 35
5. Metropolitan Police East Molesey 30 15 3 12 48 — 41 33
6. FC Tonbridge 30 12 9 9 37 — 34 33
7. Bexley United 30 14 4 12 52 — 46 32
8. Basingstoke Town 30 14 4 12 37 — 36 32
9. FC Andover 30 11 9 10 32 — 34 31
10. Ashford Town Kent 30 12 4 14 43 — 48 28
11. FC Salisbury 30 10 7 13 45 — 44 27
12. Winchester City 30 10 7 13 40 — 47 27
13. Hastings United (1948) 30 10 7 13 28 — 42 27
14. Trowbridge Town 30 8 7 15 41 — 49 23
15. Canterbury City 30 7 8 15 39 — 56 22
16. Woodford Town 30 4 6 20 22 — 52 14

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius.
  • – autorius – 100% (+1976-0=1976 wiki spaudos ženklai).