1994 m. Afrikos futbolo čempionatas
Wikipedia
1994 m. Afrikos futbolo čempionatas | |
Turnyras | 19-asis Afrikos futbolo čempionatas |
Šalis | Tunisas |
Miestai | Susas, Tunisas (miestas) |
Pradžia | 1994 m. kovo 26 d. |
Pabaiga | 1994 m. balandžio 10 d. |
Čempionai | Nigerija |
Rezultatyviausias žaidėjas | Rashidi Yekini (5) |
Rsssf.com | http://rsssf.com/tables/94a.html |
XIX Afrikos futbolo čempionatas vyko 1994 m. Tunise.
A grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Kongo DR | 1-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 — 1 | 3 | |
2. | Malis | 0-1 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 1 | 2 | |
3. | Tunisas | 1-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 — 3 | 1 |
B grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Egiptas | 0-0 | 4-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 — 0 | 3 | |
2. | Nigerija | 0-0 | 3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 — 0 | 3 | |
3. | Gabonas | 0-4 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 — 7 | 0 |
C grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Zambija | 1-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 — 0 | 3 | |
2. | Dramblio Kaulo Krantas | 0-1 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 — 1 | 2 | |
3. | Siera Leonė | 0-0 | 0-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 — 4 | 1 |
D grupė
Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | R | PG | L | PM | Įvarčiai | Tšk. |
1. | Gana | 1-0 | 1-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 — 0 | 4 | |
2. | Senegalas | 0-1 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 — 2 | 2 | |
3. | Gvinėja | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 — 3 | 0 |
Finalas
Ketvirtfinalis | Pusfinalis | ||||||||
Zairas | 0 | ||||||||
Nigerija | 2 | 11 m | |||||||
Nigerija | 2 | 4 | |||||||
DKK | 2 | 2 | |||||||
Gana | 1 | ||||||||
DKK | 2 | ||||||||
Egiptas | 0 | ||||||||
Malis | 1 | ||||||||
Malis | 0 | ||||||||
Zambija | 4 | ||||||||
Zambija | 1 | ||||||||
Senegalas | 0 | ||||||||
Finalas | |||||||||
Nigerija | Zambija | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
Dėl 3-osios vietos | DKK | Malis | 3-1 |
Vartininkai
Sąraše pateikiami visi vartininkai, kurie bent vieneriose rungtynėse nepraleido įvarčių (sužaisdami daugiau nei pusę rungtynių).
Vartininkas | Komanda | „Sausų“ rungtynių skaičius |
---|---|---|
James Phiri | Zambija | 3 |
Peter Rufai | Nigerija | 3 |
Edward Ansah | Gana | 2 |
Ousmane Farota | Malis | 2 |
Ahmed Shoubier | Egiptas | 2 |
Alain Gouamene | Dramblio Kaulo Krantas | 1 |
Osaid Marah | Siera Leonė | 1 |
Bulayima Mukuayanzo | Kongo DR | 1 |
Martin Mwamba | Zambija | 1 |
|